跳转到内容

2021年首爾市長補選

维基百科,自由的百科全书
2021年首爾市長補選

← 2018 2021年4月7日 2022 →
投票率58.16%
  多數黨 少數黨
 
候选人 吳世勳 朴映宣
政党 國民力量 國民力量 共同民主党 共同民主党
民選得票 2,798,788 1,907,336
得票率 57.50% 39.18%
得票变动 34.16% 13.61%

準確至洞級行政區的選舉結果地圖

选前市長

徐正協(代理)
無黨籍

當選市長

吳世勳
國民力量 國民力量

2021年首爾市長補選,全稱為2021年首爾特別市長補缺選舉朝鮮語:2021년 서울특별시장 보궐선거)於2021年4月7日與包含釜山市長補選2021年大韓民國補選一同舉行。2020年末,前任市長朴元淳於爆發性騷擾醜聞後輕生,故針對其市長遺缺辦理本次補選[1]

本次選舉與同時舉行的釜山市長補選被視為文在寅政府的期末考。由於執政的共同民主黨在過去一年間頻頻爆發各種醜聞弊案,在野勢力在經過整合後由國民力量的前市長吳世勳出線,選前民調穩定領先執政黨15~20%,最終以領先18個百分點勝出,終結共同民主黨十餘年在首爾的執政。

背景

[编辑]

2020年年中,首爾市長朴元淳的前任秘書透過律師及婦女團體指控,朴市長曾多次在辦公室內對其性騷擾,引發軒然大波。7月8日,朴元淳的女兒報案指父親留下疑似遺言的訊息後就失蹤,首爾警方出動警力搜索,於隔日發現朴元淳的遺體,研判是輕生,並隨後在市長辦公室內發現其遺囑[2];其所遺留的市長任期由本次選舉當選者遞補。

候選人

[编辑]

執政的共同民主黨派出前中小暨新創企業部部長朴映宣為候選人;在野勢力則有國民力量的前首爾市長吳世勳表態回鍋參選,以及國民之黨安哲秀亦有意願參選。

在野勢力在經過內部整合後,由吳世勳代表出線,挑戰執政黨力推為首位女性地方首長的朴映宣

選舉結果

[编辑]

整體結果

[编辑]
2021年大韓民國補選:首爾特別市長選舉結果
政党 候选人 票数 % ±
國民力量 吳世勳 2,798,788 57.50% +34.16%
共同民主黨 朴映宣 1,907,336 39.18% -13.61%
國家革命黨朝鲜语국가혁명당 許京寧 52,107 1.07%
女性議黨朝鲜语여성의당 金珍芽朝鲜语김진아 (카피라이터) 33,421 0.68%
基本所得黨 申智惠朝鲜语신지혜 23,628 0.48%
无党籍 申智藝朝鲜语신지예 18,039 0.37%
進步黨 宋名淑 12,272 0.25% -0.19%
民生黨 李守奉朝鲜语이수봉 11,196 0.23%
未來黨朝鲜语미래당 (대한민국) 吳太陽 6,483 0.13%
无党籍 鄭東熙 1,874 0.03%
无党籍 李度燁 1,664 0.03%
新自由民主聯合朝鲜语신자유민주연합 裴永奎 634 0.01%
多数票 891,452 18.32%
投票率 4,902,630 58.19%
登記選民人數 8,425,869

區域選舉結果

[编辑]
吳世勳 朴映宣 許京寧 金珍芽朝鲜语김진아 (카피라이터) 申智惠朝鲜语신지혜 申智藝朝鲜语신지예 宋名淑 李守奉朝鲜语이수봉 吳太陽 鄭東熙 李度燁 裴永奎 總有效票
票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 % 票數 %
江南區 202,320 73.54 66,907 24.32 2,005 0.72 1,212 0.44 909 0.33 655 0.23 274 0.09 424 0.15 229 0.08 82 0.02 47 0.01 20 0.00 275,084
江東區 138,632 59.17 88,638 37.83 2,687 1.14 1,350 0.57 968 0.41 625 0.26 443 0.18 503 0.21 220 0.09 104 0.04 74 0.03 35 0.01 234,279
江北區 75,327 51.21 66,451 45.17 1,891 1.28 1,039 0.70 751 0.51 512 0.34 462 0.31 315 0.21 174 0.11 75 0.05 58 0.03 28 0.01 147,083
江西區 152,517 53.95 120,310 42.56 3,233 1.14 2,088 0.73 1,387 0.49 976 0.34 828 0.29 714 0.25 354 0.12 114 0.04 102 0.03 28 0.00 282,651
冠岳區 122,604 50.97 106,896 44.44 3,205 1.33 2,426 1.00 1,546 0.64 1,191 0.49 1,093 0.45 790 0.32 528 0.21 123 0.05 111 0.04 23 0.00 240,536
廣津區 98,620 56.69 69,179 39.77 1,882 1.08 1,443 0.82 826 0.47 628 0.36 409 0.23 433 0.24 378 0.21 69 0.03 47 0.02 28 0.01 173,942
九老區 108,763 53.21 89,385 43.73 2,144 1.04 1,141 0.55 835 0.40 619 0.30 666 0.32 452 0.22 173 0.08 98 0.04 71 0.03 27 0.01 204,374
衿川區 56,238 51.71 48,743 44.82 1,303 1.19 767 0.70 490 0.45 340 0.31 339 0.31 287 0.26 129 0.11 54 0.04 38 0.03 23 0.02 108,751
松坡區 219,812 63.91 114,468 33.28 3,379 0.98 2,037 0.59 1,403 0.40 946 0.27 564 0.16 675 0.19 402 0.11 118 0.03 95 0.02 37 0.01 343,936
道峰區 88,274 54.33 68,848 42.37 1,884 1.15 1,113 0.68 763 0.46 490 0.30 436 0.26 348 0.21 162 0.09 53 0.03 63 0.03 21 0.01 162,455
東大門區 96,340 56.16 69,406 40.46 1,850 1.07 1,198 0.69 819 0.47 621 0.36 488 0.28 425 0.24 217 0.12 64 0.03 65 0.03 27 0.01 171,520
銅雀區 114,862 56.55 81,367 40.06 2,122 1.04 1,538 0.75 1,009 0.49 750 0.36 529 0.26 506 0.24 255 0.12 61 0.03 74 0.03 24 0.01 140,383
麻浦區 105,676 55.12 77,948 40.66 1,954 1.01 1,778 0.92 1,388 0.72 1,390 0.72 527 0.27 456 0.23 428 0.22 57 0.02 70 0.03 27 0.01 191,699
西大門區 86,375 53.95 67,277 42.02 1,806 1.12 1,172 0.73 1,088 0.67 1,061 0.66 517 0.32 373 0.23 272 0.16 54 0.03 66 0.04 28 0.01 111,598
瑞草區 159,433 71.02 60,029 26.74 1,545 0.68 1,053 0.46 785 0.34 655 0.29 273 0.12 369 0.16 225 0.10 55 0.02 38 0.01 17 0.00 224,477
城東區 89,924 59.76 55,941 37.17 1,530 1.01 912 0.60 643 0.42 501 0.33 331 0.21 367 0.24 191 0.12 63 0.04 45 0.02 13 0.00 150,461
城北區 117,596 53.50 94,055 42.79 2,407 1.09 1,874 0.85 1,197 0.54 999 0.45 615 0.27 564 0.25 282 0.12 87 0.03 81 0.03 37 0.01 219,794
蘆原區 145,073 54.60 111,652 42.02 3,049 1.14 1,868 0.70 1,258 0.47 860 0.32 767 0.28 625 0.23 277 0.10 93 0.03 103 0.03 43 0.01 265,668
陽川區 132,189 57.46 91,182 39.63 2,212 0.96 1,322 0.57 983 0.42 676 0.29 471 0.20 511 0.22 264 0.11 95 0.04 105 0.04 25 0.01 230,035
永登浦區 114,765 58.36 75,376 38.33 2,011 1.02 1,368 0.69 1,016 0.51 717 0.36 513 0.26 448 0.22 262 0.13 74 0.03 64 0.03 21 0.01 196,635
龍山區 74,689 63.44 39,280 33.36 1,068 0.90 866 0.73 519 0.44 516 0.43 233 0.19 234 0.19 236 0.20 38 0.03 32 0.02 11 0.00 117,722
恩平區 119,068 51.21 104,281 44.85 3,024 1.30 1,682 0.72 1,512 0.65 1,107 0.47 628 0.27 614 0.26 344 0.14 91 0.03 91 0.03 46 0.01 232,488
鐘路區 43,255 55.24 32,309 41.26 821 1.04 489 0.62 456 0.58 392 0.50 175 0.22 174 0.22 160 0.20 31 0.03 27 0.03 9 0.01 78,298
中區 36,881 56.81 25,958 39.98 676 1.04 420 0.64 290 0.44 229 0.35 144 0.22 144 0.22 102 0.15 28 0.04 34 0.05 8 0.01 64,914
中浪區 99,555 53.10 81,450 43.45 2,419 1.29 1,265 0.67 787 0.41 583 0.31 547 0.29 445 0.23 219 0.11 93 0.04 63 0.03 28 0.01 187,454
總計 2,798,788 57.50 1,907,336 39.18 52,107 1.07 33,421 0.68 23,628 0.48 18,039 0.37 12,272 0.25 11,196 0.23 6,483 0.13 1,874 0.03 1,664 0.03 634 0.01 4,867,442

參見

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 楊虔豪. 求一個不侵犯女性的政治:首爾市長補選中「朴元淳被害者現身」. 2021-03-19 [2021-03-17]. (原始内容存档于2021-05-12) (中文(臺灣)). 
  2. ^ Sang-Hun, Choe. 「我感到無助」:已故首爾市長秘書公開性騷擾指控. 紐約時報中文網. 2020-07-14 [2020-08-03]. (原始内容存档于2020-07-17) (中文(繁體)).