2023年世界盃橄欖球賽
外观
法語:Coupe du monde de rugby 2023 | |
---|---|
比賽資訊 | |
主辦國 | 法國 |
日期 | 9月8日 – 10月28日 |
參賽國家 | 20 |
最終排名 | |
冠軍 | 南非 (第4屆 title) |
亞軍 | 新西兰 |
季軍 | 英格兰 |
賽事統計 | |
比賽場次 | 48 |
觀眾 | 2,437,208 (每場50,775人) |
得分王 | 歐文·法雷爾(75) |
達陣王 | Will Jordan(8) |
← 2019 2027 → |
2023年橄榄球世界杯(法語:Coupe du monde de rugby 2023)為第10屆世界盃欖球賽。在2017年11月15日,世界橄欖球總會宣布法國獲得本屆賽事的主辦權。這次也是法國繼主辦2007年世界盃橄欖球賽後第二次舉辦橄榄球世界杯,也是為了2024年夏季奧林匹克運動會熱身。
比赛于2023年9月8日至10月28日在法国全国九个场地举行。揭幕战和决赛在巴黎北部的法蘭西體育場举行。此次比赛是在威廉·韋伯·艾利斯(William Webb Ellis)发明这项运动二百周年之际举行的。[2]
卫冕冠军是南非队,他们在 2019 年橄榄球世界杯决赛中击败了英格兰队。本届赛事中,南非队在决赛中击败新西兰队,成功卫冕。南非队也因此成为第一支四次夺得世界杯冠军的球队,同时也是唯一一支在小组赛阶段输掉比赛后夺得世界杯冠军的国家队。这也是南非队第二次在决赛中战胜新西兰队,同时也是南非队第二次在法国本土的决赛中获胜(继 1995 年和 2007 年之后)。
賽事
[编辑]分組賽
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 达 | 奖 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 (H) | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | +178 | 27 | 2 | 18 | 晋级至淘汰賽,并获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
2 | 新西兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | +206 | 38 | 3 | 15 | |
3 | 義大利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | –67 | 15 | 2 | 10 | 获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
4 | 乌拉圭 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | –99 | 9 | 1 | 5 | |
5 | 纳米比亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | –218 | 3 | 0 | 0 |
2023年9月8日 | 法國 | 27–13 | 新西兰 | 聖但尼法蘭西體育場 |
2023年9月9日 | 義大利 | 52–8 | 纳米比亚 | 圣艾蒂安若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
2023年9月14日 | 法國 | 27–12 | 乌拉圭 | 里尔皮埃尔·莫鲁瓦球场 |
2023年9月15日 | 新西兰 | 71–3 | 纳米比亚 | 圖盧茲球場 |
2023年9月20日 | 義大利 | 38–17 | 乌拉圭 | 尼斯安聯里維耶拉球場 |
2023年9月21日 | 法國 | 96–0 | 纳米比亚 | 马赛韋洛德羅姆球場 |
2023年9月27日 | 乌拉圭 | 36–26 | 纳米比亚 | 代西讷-沙尔皮约盧米埃爾球場 |
2023年9月29日 | 新西兰 | 96–17 | 義大利 | 代西讷-沙尔皮约盧米埃爾球場 |
2023年10月5日 | 新西兰 | 73–0 | 乌拉圭 | 代西讷-沙尔皮约盧米埃爾球場 |
2023年10月6日 | 法國 | 60–7 | 義大利 | 代西讷-沙尔皮约盧米埃爾球場 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 达 | 奖 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛爾蘭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | +144 | 27 | 3 | 19 | 晋级至淘汰賽,并获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
2 | 南非 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | +117 | 22 | 3 | 15 | |
3 | 苏格兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | +75 | 21 | 2 | 10 | 获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
4 | 汤加 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | −81 | 13 | 1 | 5 | |
5 | 羅馬尼亞 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | −255 | 4 | 0 | 0 |
資料來源:World Rugby
2023年9月9日 | 愛爾蘭 | 82–8 | 羅馬尼亞 | 波尔多新波爾多體育場 |
2023年9月10日 | 南非 | 18–3 | 苏格兰 | 马赛韋洛德羅姆球場 |
2023年9月16日 | 愛爾蘭 | 59–16 | 汤加 | 南特博茹瓦尔球场 |
2023年9月17日 | 南非 | 76–0 | 羅馬尼亞 | 波尔多新波爾多體育場 |
2023年9月23日 | 南非 | 8–13 | 愛爾蘭 | 聖但尼法蘭西體育場 |
2023年9月24日 | 苏格兰 | 45–17 | 汤加 | 尼斯安聯里維耶拉球場 |
2023年9月30日 | 苏格兰 | 84–0 | 羅馬尼亞 | 里尔皮埃尔·莫鲁瓦球场 |
2023年10月1日 | 南非 | 49–18 | 汤加 | 马赛韋洛德羅姆球場 |
2023年10月7日 | 愛爾蘭 | 36–14 | 苏格兰 | 聖但尼法蘭西體育場 |
2023年10月8日 | 汤加 | 45–24 | 羅馬尼亞 | 里尔皮埃尔·莫鲁瓦球场 |
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 达 | 奖 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | +84 | 17 | 3 | 19 | 晋级至淘汰賽,并获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
2 | 斐济 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | +5 | 9 | 3 | 11[a] | |
3 | 澳大利亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | –1 | 11 | 3 | 11[a] | 获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
4 | 葡萄牙 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | –39 | 8 | 0 | 6 | |
5 | 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | –49 | 7 | 1 | 3 |
資料來源:World Rugby
備註:
備註:
2023年9月9日 | 澳大利亞 | 35–15 | 格鲁吉亚 | 聖但尼法蘭西體育場 |
2023年9月10日 | 威尔士 | 32–26 | 斐济 | 波尔多新波爾多體育場 |
2023年9月16日 | 威尔士 | 28–8 | 葡萄牙 | 尼斯安聯里維耶拉球場 |
2023年9月17日 | 澳大利亞 | 15–22 | 斐济 | 圣艾蒂安若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
2023年9月23日 | 格鲁吉亚 | 18–18 | 葡萄牙 | 圖盧茲球場 |
2023年9月24日 | 威尔士 | 40–6 | 澳大利亞 | 代西讷-沙尔皮约盧米埃爾球場 |
2023年9月30日 | 斐济 | 17–12 | 格鲁吉亚 | 波尔多新波爾多體育場 |
2023年10月1日 | 澳大利亞 | 34–14 | 葡萄牙 | 圣艾蒂安若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
2023年10月7日 | 威尔士 | 43–19 | 格鲁吉亚 | 南特博茹瓦尔球场 |
2023年10月8日 | 斐济 | 23–24 | 葡萄牙 | 圖盧茲球場 |
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 达 | 奖 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | +111 | 17 | 2 | 18 | 晋级至淘汰賽,并获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
2 | 阿根廷 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | +58 | 15 | 2 | 14 | |
3 | 日本 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | +2 | 12 | 1 | 9 | 获得2027年世界盃橄欖球賽资格 |
4 | 萨摩亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | +17 | 11 | 3 | 7 | |
5 | 智利 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | −188 | 4 | 0 | 0 |
資料來源:World Rugby
2023年9月9日 | 英格兰 | 27–10 | 阿根廷 | 马赛韋洛德羅姆球場 |
2023年9月10日 | 日本 | 42–12 | 智利 | 圖盧茲球場 |
2023年9月16日 | 萨摩亚 | 43–10 | 智利 | 波尔多新波爾多體育場 |
2023年9月17日 | 英格兰 | 34–12 | 日本 | 尼斯安聯里維耶拉球場 |
2023年9月22日 | 阿根廷 | 19–10 | 萨摩亚 | 圣艾蒂安若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
2023年9月23日 | 英格兰 | 71–0 | 智利 | 里尔皮埃尔·莫鲁瓦球场 |
2023年9月28日 | 日本 | 28–22 | 萨摩亚 | 圖盧茲球場 |
2023年9月30日 | 阿根廷 | 59–5 | 智利 | 南特博茹瓦尔球场 |
2023年10月7日 | 英格兰 | 18–17 | 萨摩亚 | 里尔皮埃尔·莫鲁瓦球场 |
2023年10月8日 | 日本 | 27–39 | 阿根廷 | 南特博茹瓦尔球场 |
淘汰賽
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||
10月14日 – 马赛 | ||||||||||
威尔士 | 17 | |||||||||
10月20日 – 圣但尼 | ||||||||||
阿根廷 | 29 | |||||||||
阿根廷 | 6 | |||||||||
10月14日 – 圣但尼 | ||||||||||
新西兰 | 44 | |||||||||
愛爾蘭 | 24 | |||||||||
10月28日 – 圣但尼 | ||||||||||
新西兰 | 28 | |||||||||
新西兰 | 11 | |||||||||
10月15日 – 马赛 | ||||||||||
南非 | 12 | |||||||||
英格兰 | 30 | |||||||||
10月21日 – 圣但尼 | ||||||||||
斐济 | 24 | |||||||||
英格兰 | 15 | |||||||||
10月15日 – 圣但尼 | ||||||||||
南非 | 16 | 三四名决赛 | ||||||||
法國 | 28 | |||||||||
10月27日 – 圣但尼 | ||||||||||
南非 | 29 | |||||||||
阿根廷 | 23 | |||||||||
英格兰 | 26 | |||||||||
参考资料
[编辑]- ^ The 2023 Rugby World Cup Slogan is Unveiled. us.media.france.fr. [2020-11-16]. (原始内容存档于2021-02-05).
- ^ Webb Ellis, William (页面存档备份,存于互联网档案馆),Rugby Football History