2024年欧洲游泳锦标赛
外观
第37届欧洲游泳锦标赛 | |
---|---|
舉辦城市 | 塞爾維亞贝尔格莱德 |
日期 | 2024年6月10日至23日 |
比賽場館 | Milan Gale Muškatirović体育中心 塞尔维亚体育和体育医学研究中心(跳水) Ada Ciganlija(公开水域游泳) |
← 2022 罗马 2026 巴黎 → |
2024年欧洲游泳锦标赛是第37届欧洲游泳锦标赛,于2024年6月10日至23日在塞尔维亚贝尔格莱德进行,这是塞尔维亚首次举行欧洲游泳锦标赛[1]。2024年欧洲游泳锦标赛原定在俄罗斯喀山进行,后来受政治局势影响,比赛地点移至塞尔维亚贝尔格莱德[2]。比赛分为游泳、跳水、公开水域游泳和花样游泳四个分项[3]。
赛程
[编辑]以下是比赛赛程安排,所有时间均为欧洲中部夏令时间(UTC+2):
● | 决赛 |
2024年6月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游泳 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 43 | |||||||
公开水域游泳 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
花样游泳 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
跳水 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
当日总计 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 74 | |
累积总计 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 18 | 22 | 30 | 39 | 46 | 54 | 63 | 74 | 74 |
总奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利(HUN) | 12 | 9 | 10 | 31 |
2 | 西班牙(ESP) | 7 | 3 | 1 | 11 |
3 | 希腊(GRE) | 6 | 10 | 4 | 20 |
4 | 英國(GBR) | 5 | 4 | 7 | 16 |
5 | 奥地利(AUT) | 5 | 1 | 0 | 6 |
6 | 波蘭(POL) | 4 | 7 | 7 | 18 |
7 | 德国(GER) | 4 | 7 | 5 | 16 |
8 | 以色列(ISR) | 4 | 2 | 3 | 9 |
9 | 義大利(ITA) | 3 | 11 | 6 | 20 |
10 | 烏克蘭(UKR) | 3 | 3 | 3 | 9 |
11 | 瑞典(SWE) | 3 | 2 | 4 | 9 |
12 | 捷克(CZE) | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | 法國(FRA) | 2 | 3 | 5 | 10 |
14 | 土耳其(TUR) | 2 | 1 | 3 | 6 |
15 | 荷蘭(NED) | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | 羅馬尼亞(ROU) | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 丹麦(DEN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | 比利时(BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
愛爾蘭(IRL) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
立陶宛(LTU) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 葡萄牙(POR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
塞爾維亞(SRB)* | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | 保加利亚(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
爱沙尼亚(EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 瑞士(SUI) | 0 | 1 | 4 | 5 |
26 | 波黑(BIH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
芬兰(FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
挪威(NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
总计(共28个国家 / 地区) | 75 | 74 | 73 | 222 |
团体排名
[编辑]
游泳[编辑]
|
公开水域游泳[编辑]
|
花样游泳[编辑]
|
跳水[编辑]
|
游泳
[编辑]奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(塞爾維亞)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 10 | 9 | 8 | 27 |
2 | 希腊 | 5 | 8 | 4 | 17 |
3 | 以色列 | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | 波蘭 | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 | 捷克 | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | 土耳其 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | 烏克蘭 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | 瑞典 | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | 羅馬尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 德国 | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | 丹麦 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | 比利时 | 1 | 1 | 1 | 3 |
立陶宛 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
塞爾維亞* | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 瑞士 | 0 | 1 | 4 | 5 |
21 | 英國 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 波黑 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
总计(共23个国家 / 地区) | 44 | 42 | 43 | 129 |
奖牌得主
[编辑]男子
[编辑]女子
[编辑]混合
[编辑]跳水
[编辑]奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(塞爾維亞)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英國 | 4 | 0 | 3 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | 法國 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 瑞典 | 1 | 2 | 1 | 4 |
烏克蘭 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
6 | 波蘭 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 義大利 | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | 德国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 挪威 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共11个国家 / 地区) | 13 | 14 | 12 | 39 |
奖牌得主
[编辑]男子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
1公尺跳板 | Andrzej Rzeszutek 波兰(POL) |
394.40 | 马泰奥·桑托罗 義大利(ITA) |
391.70 | Stefano Belotti 義大利(ITA) |
370.50 |
3公尺跳板 | Gwendal Bisch 法國(FRA) |
440.75 | 马泰奥·桑托罗 義大利(ITA) |
431.55 | Matthew Dixon 英国(GBR) |
431.15 |
双人3公尺跳板 | 法國(FRA) 朱尔·布耶 亚历克西·让达尔 |
404.52 | 西班牙(ESP) Juan Pablo Cortes 尼古拉斯·加西亚·博伊西尔 |
379.08 | 波蘭(POL) Kacper Lesiak Andrzej Rzeszutek |
375.24 |
10公尺跳台 | Robbie Lee 英国(GBR) |
489.45 | Carlos Camacho del Hoyo 西班牙(ESP) |
432.70 | Ben Cutmore 英国(GBR) |
429.90 |
双人10公尺跳台 | 奥地利(AUT) Anton Knoll Dariush Lotfi |
367.05 | 義大利(ITA) Francesco Casalini Julian Verzotto |
356.88 | 英國(GBR) Ben Cutmore Euan McCabe |
350.70 |
女子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
1公尺跳板 | Elna Widerström 瑞典(SWE) |
250.25 | Aleksandra Błażowska 波兰(POL) |
231.35 | Emilia Nilsson Garip 瑞典(SWE) |
230.15 |
3公尺跳板 | Desharne Bent-Ashmeil 英国(GBR) |
305.15 | Helle Tuxen 挪威(NOR) |
243.20 | Clare Cryan 愛爾蘭(IRL) |
240.55 |
双人3公尺跳板 | 英國(GBR) Desharne Bent-Ashmeil 埃米·罗林森 |
269.10 | 瑞典(SWE) Nina Janmyr Elna Widerström |
258.75 | 法國(FRA) Naïs Gillet Juliette Landi |
243.33 |
10公尺跳台 | Ana Carvajal 西班牙(ESP) |
287.90 | Emily Hallifax 法國(FRA) 索菲娅·利斯昆 乌克兰(UKR) |
278.10 | 未颁发 | |
双人10公尺跳台 | 烏克蘭(UKR) Kseniia Bailo 索菲娅·利斯昆 |
288.78 | 西班牙(ESP) Valeria Antolino Ana Carvajal |
260.67 | 法國(FRA) Jade Gillet Naïs Gillet |
240.60 |
混合
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
双人3公尺跳板 | 英國(GBR) Ben Cutmore Desharne Bent-Ashmeil |
268.50 | 瑞典(SWE) Elias Petersen Emilia Nilsson Garip |
261.42 | 德国(GER) 洛乌·马森贝格 Jana Lisa Rother |
260.85 |
双人10公尺跳台 | 西班牙(ESP) Carlos Camacho Valeria Antolino |
274.50 | 德国(GER) Tom Waldsteiner Carolina Coordes |
266.34 | 烏克蘭(UKR) Marko Barsukov Kseniia Bailo |
256.02 |
团体 | 西班牙(ESP) Valeria Antolino Carlos Camacho Juan Pablo Cortés |
367.65 | 烏克蘭(UKR) Danylo Avanesov Stanislav Oliferchyk Karina Hlyzhina Anna Pysmenska |
357.00 | 德国(GER) Carolina Coordes Jana Lisa Rother 洛乌·马森贝格 Luis Avila Sanchez |
352.30 |
公开水域游泳
[编辑]奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 匈牙利 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | 法國 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共5个国家 / 地区) | 7 | 7 | 7 | 21 |
奖牌得主
[编辑]男子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
5公里 | 拜特莱海姆·达维德 匈牙利(HUN) |
53:28.3 | 马克-安托万·奥利维耶 法國(FRA) |
53:28.7 | Marcello Guidi 義大利(ITA) |
53:30.8 |
10公里 | 格雷戈里奧·帕特里尼耶里 義大利(ITA) |
1:49:19.6 | 马克-安托万·奥利维耶 法國(FRA) |
1:49:41.0 | 拜特莱海姆·达维德 匈牙利(HUN) |
1:49:41.2 |
25公里 | 达里奥·韦拉尼 義大利(ITA) |
5:08:50.9 | Matteo Furlan 義大利(ITA) |
5:08:56.6 | 阿克塞尔·雷蒙 法國(FRA) |
5:09:00.5 |
女子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
5公里 | 莱奥妮·贝克 德国(GER) |
58:25.3 | 吉内芙拉·塔代乌奇 義大利(ITA) |
58:26.5 | 法比安·贝蒂娜 匈牙利(HUN) |
58:28.7 |
10公里 | 莱奥妮·贝克 德国(GER) |
2:00:54.8 | Barbara Pozzobon 義大利(ITA) |
2:00:54.9 | 朱莉娅·加布里埃莱斯基 義大利(ITA) |
2:00:58.5 |
25公里 | Barbara Pozzobon 義大利(ITA) |
5:25:37.7 | 莱娅·博伊 德国(GER) |
5:28:39.6 | Candela Sánchez 西班牙(ESP) |
5:29:15.2 |
混合
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
团体 | 匈牙利(HUN) Mira Szimcsák Bettina Fábián 拜特莱海姆·达维德 拉绍夫斯基·克里什托夫 |
1:06:07.7 | 義大利(ITA) 朱莉娅·加布里埃莱斯基 吉内芙拉·塔代乌奇 Andrea Filadelli Marcello Guidi |
1:06:28.6 | 法國(FRA) Caroline Jouisse Océane Cassignol Sacha Velly 马克-安托万·奥利维耶 |
1:06:51.7 |
花样游泳
[编辑]奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | 荷蘭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 英國 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | 德国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
希腊 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 義大利 | 0 | 4 | 3 | 7 |
8 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 法國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共9个国家 / 地区) | 11 | 11 | 11 | 33 |
奖牌得主
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Belgrade 2024: Everything You Need to Know About European Aquatics Championships. European Aquatics. 2024-03-18 [2024-06-10]. (原始内容存档于2024-06-10).
- ^ Serbia confirmed as host for the 2024 European Aquatics Championships. European Aquatics. 2023-12-15 [2024-06-12]. (原始内容存档于2024-03-04).
- ^ Belgrade Announced As Host of 2024 European Aquatics Championships. SwimSwam. 2023-12-15 [2024-06-12]. (原始内容存档于2024-06-12).