保加利亞地域統計單位命名法
外观
(重定向自NUTS of Bulgaria)
保加利亞地域統計單位命名法(英語:NUTS of Bulgaria)的編碼分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | 地區 | 2 |
NUTS 2 | 規劃區 | 6 |
NUTS 3 | 州 | 28 |
NUTS編碼
[编辑]NUTS 1 | 編碼 | NUTS 2 | 編碼 | NUTS 3 | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
北部和東部保加利亞 | BG3 | 北部規劃區 | BG31 | 維丁州 | BG311 |
蒙塔納州 | BG312 | ||||
弗拉察州 | BG313 | ||||
普列文州 | BG314 | ||||
洛維奇州 | BG315 | ||||
中北部規劃區 | BG32 | 大特爾諾沃州 | BG321 | ||
加布羅沃州 | BG322 | ||||
魯塞州 | BG323 | ||||
拉茲格勒州 | BG324 | ||||
錫利斯特拉州 | BG325 | ||||
東北部規劃區 | BG33 | 瓦爾納州 | BG331 | ||
多布里奇州 | BG332 | ||||
舒門州 | BG333 | ||||
特爾戈維什特州 | BG334 | ||||
南部規劃區 | BG34 | 布爾加斯州 | BG341 | ||
斯利文州 | BG342 | ||||
揚博爾州 | BG343 | ||||
舊扎戈拉州 | BG344 | ||||
西南和中南保加利亞 | BG4 | 西南部規畫區 | BG41 | 索菲亞 | BG411 |
索菲亞州 | BG412 | ||||
布拉格耶夫格勒州 | BG413 | ||||
佩爾尼克州 | BG414 | ||||
丘斯滕迪爾州 | BG415 | ||||
中南部規劃區 | BG42 | 普羅夫迪夫州 | BG421 | ||
哈斯科沃州 | BG422 | ||||
帕扎爾吉克州 | BG423 | ||||
斯莫梁州 | BG424 | ||||
克爾賈利州 | BG425 |
2003年NUTS編碼版本如下:
- BG1 北保加利亞
- BG2 南保加利亞
地方行政單位
[编辑]下表為保加利亞地方行政單位(LAU):
單位 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
LAU 1 | 市镇 | 264 |
LAU 2 | 聚居点 | 5,329 |
相關連結
[编辑]資料來源
[编辑]- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- List of current NUTS codes(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Regions of Bulgaria(页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com
- The LAU codes of Bulgaria