地域統計單位命名法
外观
此條目需要更新。 (2020年7月10日) |
地域统计单位命名法(NUTS,法語:Nomenclature des unités territoriales statistiques;英語:Nomenclature of Territorial Units for Statistics),是歐盟為其成員國的行政區划設立的代號標準。NUTS的分類方法不一定對應該國的行政區劃分類。
NUTS以2個英文字母(除了英國以「UK」取代「GB」外,全依ISO 3166-2的標準)開头代表該國,之後的一個阿拉伯數字代表該國的第一級行政區劃,第二個阿拉伯數字代表該國的第二級行政區劃。
劃分層級
[编辑]國家 | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐盟成員國 | 27 | 97 | 271 | 1,303 | |||
奧地利 | AT | 州群體 | 3 | 州 | 9 | 縣治群體 | 35 |
比利時 | BE | 區 | 3 | 省分(+布魯塞爾) | 11 | 區(郡) | 44 |
保加利亞 | BG | 區 | 2 | 規劃區 | 6 | 州 | 28 |
賽普勒斯 | CY | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
捷克 | CZ | — | 1 | 州 | 8 | 州+布拉格 | 14 |
德國 | DE | 聯邦 | 16 | 行政區 | 39 | 縣 | 429 |
丹麥 | DK | — | 1 | 大型區域 | 5 | 州 | 11 |
愛沙尼亞 | EE | — | 1 | — | 1 | 縣治群體 | 5 |
西班牙 | ES | 自治區群體 | 7 | 自治區 | 19 | 省+島嶼+休达+梅利利亚 | 59 |
芬蘭 | FI | 芬蘭大陸、奥兰群岛 | 2 | 大區 | 5 | 行政區 | 19 |
法國 | FR | 大型區域+海外省分 | 9 | 法國大區+海外省分 | 26 | 省+海外省分 | 100 |
希臘 | GR | 發展地區群體 | 4 | 大区 | 13 | 州 | 51 |
匈牙利 | HU | 統計大區 | 3 | 规划统计區 | 7 | 州 + 布達佩斯 | 20 |
愛爾蘭 | IE | — | 1 | 區 | 2 | 區 | 8 |
意大利 | IT | 大區群體 | 5 | 大區 | 21 | 省 | 107 |
立陶宛 | LT | — | 1 | — | 1 | 縣 | 10 |
盧森堡 | LU | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
拉脫維亞 | LV | — | 1 | — | 1 | 6 | |
馬爾他 | MT | — | 1 | — | 1 | 島嶼 | 2 |
荷蘭 | NL | 省份群體 | 4 | 省 | 12 | COROP區域 | 40 |
波兰 | PL | 宏觀區域 | 7 | 區域 | 17 | 次分區 | 73 |
葡萄牙 | PT | 葡萄牙本土+亚速尔群岛+馬德拉 | 3 | 7 | 30 | ||
羅馬尼亞 | RO | 大區 | 4 | 發展地區 | 8 | 縣+布加勒斯特 | 42 |
瑞典 | SE | 地區 | 3 | 國家地區 | 8 | 省 | 21 |
斯洛維尼亞 | SI | — | 1 | 大區 | 2 | 統計區 | 12 |
斯洛伐克 | SK | — | 1 | 地區 | 4 | 州 | 8 |
歐盟候選國 | 6 | 17 | 35 | 125 | |||
克羅埃西亞 | HR | — | 1 | 地區 | 3 | 縣 | 21 |
冰島 | IS | — | 1 | — | 1 | 首都區/其他地區 | 2 |
北馬其頓 | MK | — | 1 | — | 1 | 統計區 | 8 |
蒙特內哥羅 | ME | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
土耳其 | TR | 地區 | 12 | 次分區 | 26 | 省 | 81 |
阿爾巴尼亞 | AL | — | 1 | 非行政區 | 3 | 州 | 12 |
自由貿易國 | 3 | 3 | 15 | 46 | |||
瑞士 | CH | — | 1 | 地區 | 7 | 州 | 26 |
冰島 | IS | — | 1 | — | 1 | 首都區/其他地區 | 2 |
列支敦斯登 | LI | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
挪威 | NO | — | 1 | 地區 | 7 | 縣 | 19 |
前歐盟成員國 | 1 | 12 | 37 | 133 | |||
英國 | UK | 英格蘭 | 9 | 30 | 93 | ||
威爾士 | 1 | 2 | 12 | ||||
蘇格蘭 | 1 | 4 | 23 | ||||
北愛爾蘭 | 1 | — | 1 | 5 |
第一、二級行政區劃
[编辑]目录 |
---|
奥地利 — 比利时 — 保加利亚 — 塞浦路斯 — 捷克 — 德国 — 丹麦 — 爱沙尼亚 |