Template:2020–21 NBA中央組戰績排名
外观
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y – 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 0.0 | 26–10 | 20–16 | 11–1 | 72 |
pb – 印第安纳步行者 | 34 | 38 | .472 | 12.0 | 13–23 | 21–15 | 7–5 | 72 |
o – 芝加哥公牛 | 31 | 41 | .431 | 15.0 | 15–21 | 16–20 | 4–5 | 72 |
o – 克里夫蘭騎士 | 22 | 50 | .306 | 24.0 | 13–23 | 9–27 | 4–8 | 72 |
o – 底特律活塞 | 20 | 52 | .278 | 26.0 | 13–23 | 7–29 | 1–11 | 72 |
本模板是2020–21 NBA中央組的戰績排名,使用方法如下:
{{2020–21 NBA中央組戰績排名}}
如果要特別標示某隊戰績,以芝加哥公牛為例:
{{2020–21 NBA中央組戰績排名|team=CHI}}
其他的隊伍簡稱如下:
- 克里夫蘭騎士 – CLE
- 底特律活塞 – DET
- 印第安那溜馬 – IND
- 密爾瓦基公鹿 – MIL
以下是2020–21 NBA賽季所有NBA分區和分組戰績榜的列表。