User:Wikationer/沙盒
外观
以下列出根據加拿大2006年加拿大人口普查的居民種族起源(包括:公民、永久移民、非公民暫時居民),普查相關問題詢問受訪者組先(而不是自己)的「種族或文化起源」(英文:the ethnic or cultural origins)。
由於資料憑受訪者自我認同,種族標籤可能不描述他們正確的種族起源,還有眾多受訪者自認同多元種族起源,所以被加入每個起源地的「多元起源」(英文:multiple origin)種數中。舉例,有些受訪者列出自己有八個不同種族起源地,還有些受訪者稱自己為「法裔加拿大人」,所以被加入法國人種數一次,加入加拿大人種數一次。如同所有自報的數據,問題的理解可能不同,影響普查資料。
較大的種族(每組20萬以上的人口)
[编辑] 100,000以上人口 | 50,000-99,999人口 | 20,000-49,999人口 | 10,000-19,999人口 |
種族[2] | 總共 回答[2] |
單獨 回答[2] |
其中多元 回答[2] |
單獨與總共 回答比例(百分比)[2] |
---|---|---|---|---|
加拿大人 [3] | 10,066,290 | 5,748,720 | 4,317,570 | 57.1 |
英國人 | 6,570,015 | 1,367,125 | 5,202,890 | 20.1 |
法國人 | 4,941,210 | 1,230,540 | 3,710,675 | 27.7 |
蘇格蘭人 | 4,719,850 | 568,515 | 4,151,340 | 12.0 |
愛爾蘭人 | 4,354,155 | 491,030 | 3,863,125 | 11.2 |
德國人 | 3,179,425 | 670,640 | 2,508,785 | 21.1 |
意大利人 | 1,445,335 | 741,045 | 704,285 | 51.2 |
華人 | 1,346,510 | 1,135,365 | 211,145 | 84.3 |
北美印第安人 [4] | 1,253,615 | 512,150 | 741,470 | 40.8 |
烏克蘭人 | 1,209,085 | 300,590 | 908,495 | 24.8 |
荷蘭人 | 1,035,965 | 303 400 | 732,560 | 29.3 |
波蘭人 | 984,565 | 269,375 | 715,190 | 27.3 |
印度人 | 962,665 | 780,175 | 182,495 | 81.0 |
俄羅斯人 | 500,600 | 98,245 | 402,355 | 19.6 |
威爾士人 | 441,965 | 27,115 | 413,855 | 6.2 |
菲律賓人 | 436,190 | 321,390 | 114,800 | 73.6 |
挪威人 | 432,515 | 44,790 | 387,725 | 10.2 |
葡萄牙人 | 410,850 | 262,230 | 148,625 | 63.4 |
梅蒂人 | 409,065 | 77,295 | 331,770 | 18.8 |
英倫三島, 別處未包括 |
403,915 | 94,145 | 309,770 | 23.3 |
瑞典人 | 334,765 | 28,445 | 306,325 | 8.3 |
西班牙人 | 325,730 | 67,475 | 258,255 | 20.6 |
美國人 | 316,350 | 28,785 | 287,565 | 8.8 |
匈牙利人 | 315,510 | 88,685 | 226,820 | 27.9 |
猶太人 | 315,120 | 134,045 | 181,070 | 42.5 |
希臘 | 242,685 | 145,250 | 97,435 | 59.9 |
牙買加人 | 231,110 | 134,320 | 96,785 | 58.0 |
丹麥人 | 200,035 | 33,770 | 166,265 | 16.5 |
較小的種族
[编辑]總共 回答[2] |
單獨 回答[2] |
其中多元 回答[2] |
單獨與總共 回答 比例(百分比)[2] |
---|---|---|---|
奧地利人 | 194,255 | 27,060 | 166,265 |
羅馬尼亞人 | 192,170 | 79,650 | 112,515 |
越南人 | 180,125 | 136,445 | 43,685 |
比利時人 | 168,910 | 33,670 | 135,240 |
黎巴嫩人 | 165,150 | 103,855 | 61,295 |
魁北克人 | 146,585 | 96,835 | 49,750 |
韓國人 | 146,550 | 137,790 | 8,755 |
黑人 別處未包括 |
138,750 | 52,745 | 86,005 |
瑞士人 | 137,775 | 25,180 | 112,600 |
芬蘭人 | 131,040 | 30,195 | 100,850 |
巴基斯坦人 | 124,730 | 89,605 | 35,125 |
伊朗人 | 121,510 | 99,225 | 22,280 |
克羅地亞人 | 110,800 | 56,405 | 45,475 |
斯里蘭卡人 | 103,625 | 79,515 | 24,105 |
海地人 | 102,430 | 80,920 | 21,505 |
日本人 | 98,900 | 56,470 | 42,430 |
捷克人 | 98,090 | 23,570 | 74,520 |
阿卡迪亞人 | 96,145 | 26,370 | 69,775 |
冰島人 | 88,875 | 9,950 | 78,925 |
阿拉伯人 別處未包括 |
86,135 | 55,565 | 30,565 |
塞爾維亞人 | 72,690 | 46,035 | 26,650 |
因紐特人 | 65,885 | 40,975 | 24,910 |
南斯拉夫人 別處未包括 |
65,305 | 21,095 | 44,200 |
斯洛伐克人 | 64,145 | 20,970 | 43,180 |
墨西哥人 | 61,505 | 26,080 | 35,425 |
黑人 | 61,430 | 32,510 | 28,910 |
圭亞那人 | 61,085 | 28,565 | 32,520 |
南亞人 別處未包括 |
60,895 | 48,815 | 12,080包括 |
薩爾瓦多人 | 59,145 | 42,145 | 17,000 |
西印度人 | 58,800 | 25,890 | 32,910 |
特立尼達和多巴哥人 | 58,415 | 23,215 | 35,200 |
埃及人 | 54,875 | 33,225 | 21,655 |
旁遮普人 別處未包括 |
53,520 | 32,065 | 21,455 |
亞美尼亞人 | 50,500 | 32,53 | 17,970 |
阿富汗人 | 48,090 | 41,590 | 6,500 |
立陶宛人 | 46,690 | 11,425 | 35,260 |
摩洛哥人 | 44,630 | 11,425 | 35,260 |
哥倫比亞人 | 44,100 | 31,145 | 12,960 |
土耳其人 | 43,695 | 23,355 | 20,340 |
智利人 | 38,180 | 19,215 | 18,960 |
索馬里人 | 37,785 | 34,025 | 3,765 |
馬耳他人 | 37,120 | 13,085 | 24,035 |
馬其頓人 | 37,055 | 18,515 | 18,540 |
捷克人 | 36,970 | 6,360 | 30,615 |
斯堪的納維亞人 別處未包括 |
36,140 | 4,700 | 31,440 |
斯洛文尼亞人 | 35,935 | 15,160 | 20775 |
歐洲人 別處未包括 |
35,795 | 17,010 | 18,785 |
泰米爾人 別處未包括 |
34,590 | 18,010 | 16,585 |
敘利亞人 | 31,375 | 13,315 | 18,055 |
澳大利亞人 | 30,635 | 2,975 | 27,660 |
巴巴多斯人 | 30,435 | 11,660 | 18,775 |
伊拉克人 | 29,955 | 22,055 | 7,900 |
阿爾及利亞人 | 28,065 | 19,750 | 8,315 |
拉脫維亞人 | 27,870 | 7,720 | 20,150 |
保加利亞人 | 27,255 | 16,480 | 10,775 |
秘魯人 | 25,970 | 13,360 | 12,610 |
南非人 | 25,855 | 5,710 | 20,145 |
柬埔寨人 | 25,245 | 15,905 | 9,335 |
孟加拉人 | 24,600 | 20,915 | 3,680 |
巴勒斯坦人 | 23,975 | 14,610 | 9,360 |
愛沙尼亞人 | 23,930 | 8,445 | 15,485 |
埃塞俄比亞人 | 23,400 | 18,865 | 4,535 |
加納人加納 | 23,225 | 18,610 | 4,615 |
拉丁美洲,中美洲或南美洲人 別處未包括 |
22,470 | 12,580 | 9,895 |
阿爾巴尼亞人 | 22,395 | 18,480 | 3,915 |
波斯尼亞人 | 21,045 | 14,815 | 6,225 |
老撾人 | 20,110 | 13,745 | 6,365 |
尼日利亞人 | 19,515 | 13,615 | 5,900 |
危地馬拉人 | 18,205 | 10,405 | 7,800 |
台灣人 別處未包括 |
17,705 | 11,950 | 5,750 |
紐芬蘭人 | 17,025 | 4,760 | 12,265 |
厄瓜多爾人 | 16,485 | 10,350 | 6,135 |
巴西人 | 15,755 | 4,220 | 11,530 |
柏柏爾人 | 14,630 | 9,370 | 5,255 |
印尼人 | 14,320 | 3,225 | 11,095 |
古巴人 | 14,110 | 4,130 | 9,975 |
阿根廷人 | 13,975 | 3,100 | 10,875 |
中/南美洲原住民 | 12,870 | 1,485 | 11,380 |
加勒比海人 別處未包括 |
12,735 | 4,845 | 7,890 |
蘇丹人 | 12,640 | 9,995 | 2,640 |
斐濟人 | 12,560 | 6,240 | 6,320 |
佛蘭芒人 | 12,430 | 2,170 | 10,255 |
多明尼加人 沒有特別說明 |
12,200 | 5,465 | 6,730 |
格林納達人 | 12,185 | 5,895 | 6,295 |
馬來西亞人 | 12,165 | 1,820 | 10,345 |
孟加拉語人 別處未包括 |
12,130 | 9,460 | 2,675 |
西亞人 別處未包括 |
12,080 | 7,570 | 4,505 |
尼加拉瓜人 | 11,150 | 6,460 | 4,690 |
以色列人 | 10,755 | 2,520 | 8,235 |
白俄羅斯人 | 10,505 | 2,620 | 7,885 |
委內瑞拉人 | 10,475 | 3,195 | 7,285 |
厄立特里亞人 | 10,475 | 8,760 | 1,715 |
新西蘭人 | 10,465 | 1,135 | 9,335 |
聖文森特和格林納丁斯人 | 10,140 | 4,715 | 5,425 |
泰國人 | 10,015 | 4,210 | 5,810 |
突尼斯人 | 9,520 | 6,095 | 3,430 |
庫爾德人 | 9,205 | 6,465 | 2,740 |
東亞或東南亞人 別處未包括 |
8,990 | 7,270 | 1,725 |
剛果(扎伊爾)人 | 8,685 | 7,050 | 1,640 |
亞述人 | 8,650 | 6,145 | 2,505 |
剛果 沒有特別說明 |
8,415 | 6,400 | 2,015 |
約旦人 | 6,905 | 4,250 | 2,655 |
洪都拉斯人 | 5,845 | 3,330 | 2,515 |
僧伽羅語人 | 5,820 | 3,770 | 3,050 |
盧旺達人 | 5,670 | 4,385 | 1,280 |
斯拉夫(歐洲)人 | 5,475 | 1,915 | 3,560 |
巴斯克人 | 4,975 | 715 | 4,260 |
肯尼亞人 | 4,955 | 2,315 | 2,635 |
西班牙人 | 4,900 | 2,705 | 2,195 |
毛里求斯人 | 4,860 | 1,590 | 3,270 |
果阿人 | 4,815 | 1,465 | 3,350 |
布隆迪人 | 4,650 | 4,050 | 600 |
馬恩島人 | 4,635 | 340 | 4,290 |
瑪雅人 | 4,620 | 940 | 3,685 |
聖盧西恩人 | 4,605 | 1,950 | 2,655 |
緬甸人 | 4,590 | 2,095 | 2,495 |
烏拉圭人 | 4,550 | 1,490 | 3,065 |
喀麥隆人 | 4,440 | 3,540 | 895 |
西西里人 | 4360 | 800 | 3,565 |
西藏人 | 4,275 | 3750 | 525 |
弗里斯蘭人 | 4,145 | 1,035 | 3,110 |
蒙古人 | 3,965 | 1,015 | 2,950 |
尼泊爾人 別處未包括 |
3,780 | 2,975 | 800 |
巴拿馬人 | 3,575 | 1,055 | 2,520 |
津巴布韋人 | 3,570 | 2,425 | 1,140 |
阿塞拜疆人 | 3,465 | 1,480 | 1,985 |
哥斯達黎加人 | 3,445 | 1,515 | 1,930 |
安提瓜人 | 3,415 | 1,335 | 2,080 |
塞浦路斯人 | 3,395 | 830 | 2,570 |
烏干達人 | 3,315 | 2,025 | 1,290 |
高棉人 | 10,000 | 710 | 295 |
古吉拉特人 | 2,805 | 1,180 | 1,620 |
吉普賽人(羅姆人) | 2,590 | 390 | 2,205 |
盧森堡人 | 2,390 | 450 | 1,945 |
東非人 | 2,270 | 1,000 | 1,270 |
馬格里布人 別處未包括 |
2,270 | 1,125 | 1,145 |
亞洲人 沒有特別說明 |
2,010 | 960 | 1,045 |
夏威夷人 | 1,955 | 110 | 1,840 |
扎伊爾人 | 1,885 | 1,390 | 495 |
約魯巴人 | 1,875 | 1,340 | 535 |
坦桑尼亞人 | 1,865 | 830 | 1,030 |
阿散蒂人 | 1,860 | 1,325 | 540 |
百慕大人 | 1,845 | 205 | 1,640 |
玻利維亞人 | 1,795 | 865 | 935 |
波利尼西亞人 | 1,745 | 310 | 1,435 |
聖基茨和尼維斯人 | 1,730 | 730 | 1,000 |
塞內加爾人 | 1,675 | 1,045 | 630 |
巴哈馬人 | 1,585 | 360 | 1,225 |
吉布提人 | 1,495 | N / A | N / A |
也門人 | 1,445 | 685 | 760 |
新加坡人 | 1,390 | ||
加勒比人 | 1,330 | 70 | 1,255 |
毛利人 | 1,305 | 135 | 1,170 |
南非荷蘭人 | 1,250 | 310 | 935 |
伊博人 | 1,200 | 850 | 355 |
科索沃人 | 1,200 | 960 | 245 |
利比亞人 | 1,180 | 795 | 390 |
科特迪瓦人 | 1,120 | 655 | 465 |
幾內亞人 沒有特別說明 |
1,120 | 710 | 415 |
安哥拉人 | 1,110 | 615 | 490 |
沙特阿拉伯人 | 1,080 | 660 | 420 |
黑山人 | 1,055 | 230 | 820 |
波多黎各人 | 1,045 | 130 | 915 |
普什圖人 | 1,040 | 540 | 500 |
奧羅莫人 | 1,030 | 710 | 320 |
德克薩斯人 | 1,000 | 700 | 300 |
塞舌爾人 | 980 | 605 | 370 |
格魯吉亞人 | 970 | 385 | 580 |
韃靼人 | 875 | 370 | 505 |
科威特人 | 855 | 585 | 275 |
馬里人 | 815 | 480 | 340 |
馬達加斯加人 | 780 | 415 | 365 |
巴拉圭人 | 760 | 125 | 640 |
多哥人 | 755 | 480 | 275 |
阿寒湖人 | 750 | 505 | 240 |
伯利茲人 | 725 | 225 | 500 |
馬提尼克島人 | 605 | 140 | 460 |
苗族人 | 595 | 455 | 140 |
塞拉利昂人 | 565 | 350 | 220 |
克什米爾人 | 480 | 210 | 275 |
太平洋島民 別處未包括 |
390 | 125 | 265 |
康沃爾人 | 365 | N/A | 1,550 |
馬恩島人 | 350 | N/A | N/A |
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 人口及增長因素(1851至2001年普查). 加拿大統計局. 2010 [2011-01-19].
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 依照特選種族起源省份和地區人口(2006年普查). statcan.gc.ca. 2009-07-28 [2010-09-10].
- ^ 根據加拿大國籍法,所有加拿大公民被視為「加拿大人」,但自1996年以來,「加拿大人」之稱亦是普查表格其中一個種族選項,且大部分以「加拿大人」為種族起源的受訪者居於加拿大最初有定居者的東部,一般有英國人或法國人的祖先,卻不再認為是自己的種族起源,由於與來自英國和法國的祖先時空隔離如此大。Source 1:Jack Jedwab. [HTTP://www.acs-aec.ca/pdf/polls /12154527016855.pdf Our 'Cense' of Self: the 2006 Census saw 1.6 million 'Canadian'] 请检查
|URL=
值 (帮助) (PDF). 加拿大研究聯盟. April 2008 [2011-03-07].Source 2:Don Kerr. The Changing Face of Canada: Essential Readings in Population. Canadian Scholars' Press. April 2007: 313–317 [11 July 2011]. ISBN 978-1-55130-322-2. - ^ 普查類別「北美印第安人」()包括所有自認為有加拿大第一民族、因紐特或梅蒂種族起源或者非加拿大本第原住民種族起源的受訪者 Source:How Statistics Canada Identifies Aboriginal Peoples.
延伸閱讀
[编辑]- Bumsted, J. M. Canada's diverse peoples: a reference sourcebook. Library of Congress ( ABC-CLIO). 2003. ISBN 1-57607-672-5.
- Magocsi, Paul R. Encyclopedia of Canada's peoples. Society of Ontario, University of Toronto Press. 1999. ISBN 0-8020-2938-8.
外部鏈接
[编辑]- 加拿大年鑑2010 - 加拿大統計局