九龙巴士42A线
九龙巴士42A线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 42A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九龙巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 荔枝角车厂(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 富豪B9TL(AVBWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 青衣(长亨邨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 长青邨、青衣南桥、荃湾路、美孚、荔枝角、长沙湾、深水埗、旺角、油麻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 佐敦(西九龙站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 15.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 69分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 05:35-23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:20-00:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 4-15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 美孚站往西九龙站:$6.9 太子站往西九龙站:$5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 美孚站往青衣(长亨邨):$6.2 长青邨青桃楼后往青衣(长亨邨):$4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 机场铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资讯与停站参考资料:[1] |
九龙巴士42A线是香港一条来往青衣(长亨邨)及西九龙站的日间巴士路线。
历史
[编辑]本线提供青衣长亨、长康及长青来往长沙湾、旺角及佐敦的巴士服务,是一条路线编号曾经作出多次更改的路线。
- 1985年8月25日:本线前身44B线投入服务,来往长青及深水埗码头,途经货柜码头路。
- 1987年12月7日:本线更改编号为43D线(第一代),行走路线未有变更。(第二代43D线为43A线特别班次)
- 1990年4月23日:本线作出了重大变化,路线延长为来往青欣(现长宏)及佐敦道码头,改经荃湾路及不再经货柜码头路,更改编号为42A线。
- 1991年1月6日:配合长亨巴士总站启用,总站由青欣迁往该处,并且降低全程收费。
- 1991年11月14日:增设平日早上长亨至长沙湾道近邮政局的单向特别班次。
- 1992年7月27日:增设平日下午由大角咀往长亨的单向特别班次,以疏导乘客。
- 1996年2月15日:增派空调巴士行走。
- 1999年4月7日:1998年地铁东涌线通车后,青衣区巴士需求下降,加上本线特别班次是插在其他常规班次中间开出,令乘客容易上错车,而43C亦可应付本路线中途站需求,特别班次客量受到沉重打击,因此取消此特别班次。
- 2003年2月23日:本线总站由佐敦道码头迁往佐敦(汇翔道)。
- 2007年5月12日:将行走本线的余下2辆非空调巴士换成空调巴士行走,改为全空调服务及降低全程车费。成为青衣来往九龙市区的全日路线中,首条提供全线空调服务的巴士路线。
- 2009年12月20日:本线总站由佐敦(汇翔道)迁往佐敦(渡华路),以配合兴建广深港高速铁路西九龙站工程。
- 2018年6月25日:本线往佐敦方向取消大南西街站,改停光昌街[2]。
- 2018年9月16日:九龙区总站由佐敦(渡华路)巴士总站迁往西九龙站巴士总站[3]。
- 2023年4月16日:因应41线取消服务,本线往九龙方向加停葵涌道“葵涌交汇处”。[4]
- 2023年7月23日:往西九龙站方向改停“荔枝角站”及“昌华街”;取消“光昌街”及“兴华街”分站。
服务时间及班次
[编辑]青衣(长亨邨)开 | 佐敦(西九龙站)开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
星期一至五 | 05:30-18:30 | 4-8 | 星期一至五 | 06:20-07:05 | 15 |
18:30-19:00 | 10 | 07:05-14:00 | 11-12 | ||
19:00-23:45 | 15 | 14:00-23:45 | 5-9 | ||
23:45-00:25 | 10 | ||||
星期六 | 05:30-18:30 | 6-8 | 星期六 | 06:20-09:50 | 15 |
18:30-19:00 | 10 | 09:50-11:50 | 10-12 | ||
19:00-23:45 | 15 | 11:50-00:15 | 6-8 | ||
00:25 | |||||
星期日及公众假期 | 05:30-08:00 | 9-10 | 星期日及公众假期 | 06:20-10:50 | 15 |
08:00-15:00 | 6-8 | 10:50-13:30 | 10-12 | ||
15:00-19:00 | 10 | 13:30-23:15 | 6-9 | ||
19:00-23:45 | 15 | 23:15-00:25 | 10 |
收费
[编辑]全程:$7.5
|
八达通转乘优惠
[编辑]乘客登上本线后150分钟内以同一张八达通卡转乘以下路线,或从以下路线登车后150分钟内以同一张八达通卡转乘本线,次程可获车资折扣优惠:
- 42A←→6
- 42A往佐敦 → 6往尖沙咀码头,次程免费
- 6往荔枝角 → 42A往长亨,回赠首程车资
- 42A←→41A
- 42A往佐敦 → 41A往尖沙咀东,次程可获$5.1折扣优惠
- 41A往长安 → 42A往长亨,次程免费
使用车辆
[编辑]此路线前身44B开线时,用车以丹拿珍宝(D)、丹尼士统治者(DM)及丹尼士喝采(N)为主。1987年改派11米三轴巴士行走,用车以丹尼士巨龙(S3N,配吉拿引擎)为主,年底更改编号为43D后加入利兰奥林比安(S3BL)。
1990年延长至佐敦道码头及改称42A,由于当年长亨邨尚未入伙,单靠青欣临时房屋区的客量又不足以使用12米,因此初期仍承袭43D时期的用车,直至1991年1月长亨邨首批居民进驻,才完全转用12米巴士行走,其时采用三扇车门设计的丹尼士巨龙(3N)及利兰奥林比安(3BL)巴士,载客量逾160人,足以应付庞大的通勤人流且迅速疏导乘客。而踏入21世纪,“丹尼士巨龙12米”巴士大量退役,直至2003年9月全部退役前,余下少量车辆仍然担任本路线主力(另外是6C线),成为不少巴士迷追捕的目标。
此路线在加入超低地台巴士前,使用6辆富豪奥林比安(3AV)12米双层空调巴士。其后在2000年,改用6辆富豪超级奥林比安(3ASV)12米超低地台双层空调巴士。 此车款一直成为此路线的主力直至2011年。 2004年起加入直梯巴士行走。
现时本线使用25辆富豪B9TL 12米(AVBWU)双层空调巴士,均属荔枝角车厂[5]。
平日繁忙时间,其中2部车辆需柯打242X线,另有1部车辆需柯打59M线。
车队编号 | 车牌 |
---|---|
AVBWU634 | UZ4931 |
AVBWU637 | UZ6110 |
AVBWU643 | UZ8948 |
AVBWU650 | VA3696 |
AVBWU657 | VA4153 |
AVBWU658 | VA6554 |
AVBWU673 | VC2590 |
AVBWU683 | VC4688 |
AVBWU684 | VC5030 |
AVBWU685 | VC5294 |
AVBWU686 | VC4956 |
AVBWU687 | VC4973 |
AVBWU691 | VC6048 |
AVBWU695 | VC6618 |
AVBWU711 | VD5783 |
AVBWU721 | VD9509 |
AVBWU723 | VD9606 |
AVBWU727 | VE 549 |
AVBWU728 | VE 952 |
AVBWU729 | VE1074 |
AVBWU730 | VE1471 |
AVBWU775 | VH5293 |
AVBWU776 | VH6441 |
AVBWU777 | VH4521 |
AVBWU778 | VH5268 |
行车路线
[编辑]青衣(长亨邨)开经:寮肚路、青衣西路、青康路、青衣路、青衣大桥、葵青路、荃湾路、葵涌道、长沙湾道、弥敦道、佐敦道及海泓道。
佐敦(西九龙站)开经:海泓道、佐敦道、弥敦道、长沙湾道、荔枝角道、葵涌道、荃湾路、葵青路、青衣大桥、青衣路、青康路、青衣西路及寮肚路。
客量
[编辑]- 本路线服务青衣南部居民(长亨/长康/长青及美景花园)往来西九龙市区。
- 由于主要服务范围皆远离港铁站,而且其他路线不比本线快和途经弥敦道,所以本线客量非常高,非繁忙时间亦会出现顶闸情况。
- 本线居民一直希望可以增加班次及延长至尖沙咀,但由于弥敦道巴士配额限制不能贸然地加车和41A仍足以应付需求,延长路线亦会影响中途站乘客及必定提高车费,所以九巴及运输署一直反对,初期亦不肯提供转乘优惠,直至2014年2月22日起才提供6和41A线往来尖沙咀区的转乘优惠。
- 青富苑、青衣西路公屋、青康路北公屋落成预料会使本线客量进一步增长。唯一要面对是邨巴NR40系的竞争,港铁因为需要用小巴或九龙巴士248M/249M线转车未能威胁本线。
相关
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 九巴官方路線資料:42A. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 30X, 35A, 42A, 60X 巴士站永久遷移 (PDF). [2018-06-23]. (原始内容 (PDF)存档于2021-05-14). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴乘客通告 (PDF). [2018-09-11]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-11). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九龙巴士(一九三三)有限公司,42A,44 新增巴士站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)[新闻稿],2023年4月4日。
- ^ 存档副本. [2019-03-11]. (原始内容存档于2010-12-12). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 容伟钊. 香港巴士掌故系列 二十世紀新界(西)區巴士路線發展史. 香港: BSI (香港). 2002年 [2017-06-23]. ISBN 962-8414-62-3. (原始内容存档于2016-03-26). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 郭炳华. 蛻變中的香港巴士(九龍新界篇). 香港: 80M巴士专门店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 《巴士路线发展纲要 (2) 荃湾、屯门、元朗》,容伟钊著
外部链接
[编辑]- 九巴42A线-九龙巴士 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴42A线-i-busnet.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴42A线-681巴士总站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- YouTube:九巴42A线全程行车片段(往长亨总站)中英文字幕 (页面存档备份,存于互联网档案馆)