跳转到内容

福布斯香港富豪榜

维基百科,自由的百科全书

2008年,福布斯首次公布香港富豪榜,代替以往的大中华富豪榜。其后,每年福布斯都会公布香港富豪榜。[1]

而在未有排行榜之前,香港首富分别是二战前的何东、二战后的劳冕侬,1980年代起便由李嘉诚蝉联至今。

2023年福布斯香港富豪榜

[编辑]

2023年2月23日,福布斯发表新一年度的福布斯香港富豪榜[2]

排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 390亿美元 95 长江和记实业资深顾问 地产、零售、网络、电讯、酒店 香港籍,汉族,广东潮州
2 李兆基 303亿美元 95 恒基兆业地产创办人 地产 香港籍,汉族,粤,广东顺德
3 郑家纯和家族 289亿美元 76 周大福集团董事会主席 地产、酒店、零售 香港籍,汉族,粤,广东顺德
4 李文达家族 193亿美元 N/A 李锦记 地产、食品 香港籍,汉族,粤,广东新会
5 吴光正 169亿美元 76 会德丰主要股东 地产 香港籍,汉族,,浙江慈溪
6 刘銮雄 152亿美元 71 华人置业最大股东 地产 香港籍,汉族,广东潮州
7 邝肖卿 149亿美元 93 新鸿基地产最大股东 地产 香港籍,汉族,粤,广东中山
8 吕志和和家族 132亿美元 93 嘉华集团董事局主席 地产 香港籍,汉族,粤,广东新会
9 蔡崇信 85亿美元 59 阿里巴巴集团副主席 科技 加拿大、中华民国国籍,淅江吴兴
10 蔡志明 82亿美元 76 旭日国际董事局主席 零售、制造 汉族,闽,广东潮州

2022年福布斯香港富豪榜

[编辑]

2022年2月24日,福布斯发表新一年度的福布斯香港富豪榜[3]

排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 360亿美元 94 长江和记实业资深顾问 地产、零售、网络、电讯、酒店 香港籍,汉族,广东潮州
2 李兆基 342亿美元 94 恒基兆业地产创办人 地产 香港籍,汉族,粤,广东顺德
3 郑家纯和家族 264亿美元 75 周大福集团董事会主席 地产、酒店、零售 香港籍,汉族,粤,广东顺德
4 李文达家族 189亿美元 N/A 李锦记 地产、食品 香港籍,汉族,粤,广东新会
5 吴光正 187亿美元 75 会德丰主要股东 地产 香港籍,汉族,,浙江慈溪
6 刘銮雄 137亿美元 70 华人置业最大股东 地产 香港籍,汉族,广东潮州
7 邝肖卿 132亿美元 92 新鸿基地产最大股东 地产 香港籍,汉族,粤,广东中山
8 吕志和和家族 128亿美元 92 嘉华集团董事局主席 地产 香港籍,汉族,粤,广东新会
9 蔡崇信 91亿美元 58 阿里巴巴集团副主席 科技 加拿大、中华民国国籍,淅江吴兴
10 杨建文林惠英夫妇 89亿美元 N/A 伯恩光学创办人 科研 香港籍,汉族,粤,广东中山

2021年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 354亿美元 93 长江和记实业资深顾问 地产、零售、网络、电讯、酒店 香港籍,汉族,广东潮州
2 李兆基 305亿美元 93 恒基兆业地产创办人 地产 香港籍,汉族,粤,广东顺德
3 郑家纯和家族 221亿美元 74 周大福集团董事会主席 地产、酒店、零售 香港籍,汉族,粤,广东顺德
4 杨建文林惠英夫妇 186亿美元 N/A 伯恩光学创办人 科研 香港籍,汉族,粤,广东中山
5 吕志和和家族 178亿美元 91 嘉华集团董事局主席 地产 香港籍,汉族,粤,广东新会
6 李文达 174亿美元 91 李锦记主席 地产、食品 香港籍,汉族,粤,广东新会
7 吴光正 170亿美元 74 会德丰主要股东 地产 香港籍,汉族,,浙江慈溪
8 刘銮雄 135亿美元 69 华人置业最大股东 地产 香港籍,汉族,广东潮州
9 邝肖卿 134亿美元 91 新鸿基地产最大股东 地产 香港籍,汉族,粤,广东中山
10 蔡崇信 125亿美元 57 阿里巴巴集团副主席 科技 加拿大、中华民国国籍,淅江吴兴

2020年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李兆基 304亿美元 92 恒基兆业董事局主席 地产 香港籍,汉族,粤,广东顺德
2 李嘉诚 294亿美元 92 长和系主要股东 地产、零售、网络、电讯、酒店 香港籍,汉族,广东潮州
3 郑家纯和家族 207亿美元 73 新世界发展、周大福珠宝、新创建 地产、酒店、零售 香港籍,汉族,粤,广东顺德
4 刘銮雄 169亿美元 69 华人置业 地产 香港籍,汉族,广东潮州
5 吕志和和家族 154亿美元 91 银河娱乐嘉华集团董事局主席 地产 香港籍,汉族,粤,广东新会
6 李文达 152亿美元 90 无极限李锦记集团主席 地产、 食品 香港籍,汉族,粤,广东新会
7 邝肖卿 137亿美元 90 新鸿基地产 地产 香港籍,汉族,粤,广东中山
8 吴光正 116亿美元 73 九龙仓会德丰主要股东 地产 香港籍,汉族,,浙江慈溪
9 蔡崇信 115亿美元 56 阿里巴巴集团副主席 地产 加拿大、中华民国国籍,淅江吴兴
10 杨建文林惠英夫妇 80亿美元 N/A 伯恩光学创办人 科研 香港籍,汉族,粤,广东中山

2018年福布斯香港富豪榜[4]

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 377亿美元 89 长和系主席 地产、能源、网络、电讯及传媒 汉族广东潮州
2 李兆基 329亿美元 90 恒基兆业董事局主席 地产 汉族广东顺德
3 吕志和 190亿美元 88 银河娱乐嘉华集团董事局主席 赌业 汉族广东新会
4 郭炳江郭炳联 178亿美元 67/65 新鸿基地产 地产 汉族广东中山
5 刘銮雄 170亿美元 66 华人置业 地产 汉族广东潮州
6 吴光正 130亿美元 71 九龙仓会德丰主要股东 地产 汉族浙江慈溪
7 朱李月华 120亿美元 71 金利丰集团总裁 金融 汉族广东东莞
8 杨建文夫妇 111亿美元 54 伯恩光学总裁 科研 汉族广东佛山
9 蔡崇信 104亿美元 53 阿里巴巴集团副主席 电子商务 加拿大、中华民国国籍,淅江吴兴
10 郭炳湘 87亿美元 67 新鸿基地产 地产 汉族广东中山

2017年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 303亿美元 89 长和系主席 地产、能源、网络、电讯及传媒 香港籍,汉族,广东潮州
2 李兆基 236亿美元 89 恒基兆业董事局主席 地产 香港籍,汉族,粤,广东顺德
3 郑家纯家族 179亿美元 N/A 新世界发展新创建 地产,酒店,零售 香港籍,汉族,粤,广东顺德
4 刘銮雄 155亿美元 66 华人置业 地产 香港籍,汉族,广东潮州
5 郭炳江郭炳联 144亿美元 65/64 新鸿基地产 地产 香港籍,汉族,粤,广东中山
6 吕志和 112亿美元 88 银河娱乐嘉华集团董事局主席 地产 香港籍,汉族,粤,广东新会
7 吴光正 98亿美元 71 九龙仓会德丰主要股东 地产 香港籍,汉族,,浙江慈溪
8 杨建文夫妇 83亿美元 53 伯恩光学总裁 科研 香港籍
9 郭炳湘 70亿美元 66 帝国集团 地产 香港籍,汉族,粤,广东中山
10 米高·嘉道理 65亿美元 66 香港上海大酒店中华电力 地产、公用 香港籍,伊拉克犹太人

2016年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 313亿美元 88 长和系主席 地产、能源、网络、电讯及传媒 汉族,广东潮州
2 李兆基 239亿美元 88 恒基兆业董事局主席 地产 汉族,粤,广东顺德
3 郑裕彤 212亿美元 N/A 新世界发展创办人、周大福集团荣誉主席 地产,酒店,零售 汉族,粤,广东顺德
4 郭炳江郭炳联 149亿美元 64/63 新鸿基地产 地产 汉族,粤,广东中山
5 刘銮雄 148亿美元 65 华人置业 地产 汉族,广东潮州
6 潘苏通 122亿美元 53 高银地产 地产 汉族,广东韶关
7 吕志和 80亿美元 87 银河娱乐嘉华集团董事局主席 地产 汉族,粤,广东新会
8 吴光正 75亿美元 70 九龙仓会德丰主要股东 地产 汉族,,浙江慈溪
9 郭炳湘 71亿美元 65 帝国集团 地产 汉族,粤,广东中山
10 米高·嘉道理 60亿美元 65 香港上海大酒店中华电力 地产、公用 伊拉克犹太人

2015年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 主要业务 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 335亿美元 86 长江实业和记黄埔董事局主席 地产、能源、网络、电讯及传媒 汉族,广东潮州
2 李兆基 250亿美元 86 恒基兆业董事局主席 地产 汉族,粤,广东顺德
3 郑裕彤 212亿美元 N/A 新世界发展创办人、周大福集团荣誉主席 地产,酒店,零售 汉族,粤,广东顺德
4 郭炳江郭炳联 147亿美元 63/61 新鸿基地产 地产 汉族,粤,广东中山
5 吕志和 134亿美元 85 银河娱乐嘉华集团董事局主席 地产 汉族,粤,广东新会
6 刘銮雄 109亿美元 63 华人置业 地产 汉族,广东潮州
7 米高·嘉道理 89亿美元 63 香港上海大酒店中华电力 地产、公用 伊拉克犹太人
8 吴光正 79亿美元 68 九龙仓会德丰主要股东 地产 汉族,,浙江慈溪
9 蔡崇信 68.5亿美元 50 阿里巴巴集团副主席 电子商务 汉族,台湾
10 郭炳湘 67亿美元 64 新鸿基地产 地产 汉族,粤,广东中山
11 潘苏通 61亿美元 51 高银地产 地产 汉族,广东韶关
12 何超琼 50亿美元 52 信德集团董事总经理 地产 汉族,广东宝安
13 南丰陈氏家族 46亿美元 N/A 南丰集团 地产 汉族,吴,浙江宁波
14 冯国经冯国纶 44亿美元 69/65 利丰集团控股股东 制造 汉族,粤,广东鹤山
15 蔡志明 36亿美元 67 旭日国际董事局主席 零售、制造 汉族,闽,广东潮州
16 邓耀 32亿美元 80 百丽国际董事会主席 零售、制造 汉族,粤,三水
17 董建华家族 31亿美元 N/A 东方海外 地产、物流 汉族,吴,浙江舟山
18 梁绍鸿家族 29亿美元 N/A 大鸿辉兴业 地产 汉族,粤,顺德
19 李德义 28.5亿美元 75 恒丰集团主要股东 地产 汉族
20 邢李㷧 28亿美元 62 思捷环球主要股东 零售、制造 汉族,闽,海南

2014年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 族裔、民系及籍贯
1 李嘉诚 320亿美元 84 长江实业和记黄埔董事局主席 汉族,广东潮州
2 吕志和 210亿美元 83 嘉华集团银河娱乐董事会主席 汉族,四邑,广东新会
3 李兆基 200亿美元 84 恒基兆业董事局主席 汉族,粤,广东顺德
4 郭炳联郭炳江郭炳湘 175亿美元 61/62/63 新鸿基地产 汉族,粤,广东中山
5 郑裕彤 144亿美元 N/A 新世界发展创办人、周大福集团荣誉主席 汉族,粤,广东顺德
6 刘銮雄 97亿美元 62 华人置业董事会主席 汉族,闽,广东潮州
7 米高·嘉道理 86亿美元 72 中电控股董事会主席 伊拉克犹太人
8 吴光正 70亿美元 67 九龙仓会德丰控股股东 汉族,,浙江慈溪
9 何超琼 68亿美元 51 信德集团董事总经理 汉族,粤,广东宝安
10 冯国经冯国纶 68亿美元 68/64 利丰集团控股股东 汉族,粤,广东鹤山
11 南丰陈氏家族 37亿美元 N/A 南丰集团 汉族,吴,浙江宁波
12 何猷龙 34亿美元 36 新濠国际 汉族,粤,广东宝安
13 蔡志明 33亿美元 67 旭日国际康健国际控股股东 汉族,闽,广东潮州
14 蔡崇信 32亿美元 49 阿里巴巴集团董事局副主席 汉族,闽,台湾
15 邓耀 31亿美元 79 百丽国际董事会主席 汉族,粤,广东三水
16 邢李㷧 30亿美元 62 思捷环球前主席 汉族,闽,海南
17 陈启宗陈乐宗 29.5亿美元 64/62 恒隆集团控股股东 汉族,粤,四邑,广东台山
18 李德义 29亿美元 74 恒丰集团控股股东 汉族
19 梁安琪 28.5亿美元 52 澳博控股控股股东 汉族,粤,广东三水
20 董建华家族 28亿美元 N/A 东方海外 汉族,吴,浙江舟山

2013年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产 族裔
1 李嘉诚 300亿美元 84 长江实业和记黄埔董事局主席 汉族,广东潮州
2 李兆基 200亿美元 84 恒基兆业董事局主席 汉族,,广东顺德
3 郭炳联郭炳江郭炳湘 192亿美元 61/62/63 新鸿基地产 汉族,粤,广东中山
4 郑裕彤 160亿美元 87 新世界发展创办人、周大福集团荣誉主席 汉族,粤,广东顺德
5 吕志和 95亿美元 83 嘉华集团董事会主席 汉族,粤,四邑,广东新会
6 米高·嘉道理 90亿美元 71 中电控股董事会主席 伊拉克犹太人
7 吴光正 80亿美元 66 九龙仓集团董事会主席 汉族,,浙江慈溪
8 刘銮雄 73亿美元 61 华人置业董事会主席 汉族,闽,广东潮州
9 冯国经 60亿美元 64 利丰 汉族,粤,广东鹤山
10 邓耀 50亿美元 78 百丽控股 汉族,粤,广东三水
11 何超琼 39亿美元 50 信德集团董事总经理 汉族,粤,广东宝安
12 南丰陈氏家族 35亿美元 N/A 南丰集团 汉族,吴,浙江宁波
13 董建成 34亿美元 70 东方海外董事会主席兼首席执行官 汉族,吴,浙江宁波
14 陈启宗 31亿美元 63 恒隆集团 汉族,粤,四邑,广东台山
15 蔡志明 28亿美元 65 旭日集团 汉族,闽,广东潮州
16 邢李㷧 27亿美元 63 思捷环球前主席 汉族,闽,海南
17 罗康瑞 26.5亿美元 64 瑞安房地产 汉族,闽,广东潮州
18 罗家宝 26亿美元 64 百乐集团 汉族,粤,广东顺德
19 李运强 25.5亿美元 70 理文造纸 汉族,闽,海南
20 希慎利氏家族 25.3亿美元 N/A 希慎兴业 汉族,粤,四邑,广东新会

2012年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产
1 李嘉诚 255亿美元 83 长江实业和记黄埔董事局主席
2 郭炳联郭炳江郭炳湘 183亿美元 60/61/62 新鸿基地产
3 李兆基 180亿美元 83 恒基兆业董事局主席
4 郑裕彤 160亿美元 86 新世界发展创办人、周大福集团荣誉主席
5 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) 66亿美元 70 中电控股董事会主席
6 刘銮雄 65亿美元 60 华人置业董事会主席
7 吕志和 45亿美元 82 嘉华集团董事会主席
8 吴光正 34亿美元 65 九龙仓集团董事会主席
9 邓耀 40亿美元 78 百丽控股
10 冯国纶 38亿美元 63 利丰
11 冯国经 37亿美元 63 利丰
12 何超琼 35亿美元 49 信德集团董事总经理
13 董建成 34亿美元 70 东方海外董事会主席兼首席执行官
14 许荣茂 27亿美元 61 世茂集团
15 陈廷骅 26亿美元 89 已故南丰集团董事会主席
15 张志熔 26亿美元 43 中国熔盛重工
16 邢李㷧 25亿美元 62 思捷环球前主席
17 蔡志明 23亿美元 64 旭日国际
18 朱林瑶 21亿美元 42 华宝国际
18 李运强 21亿美元 70 理文造纸
19 曹其峰 20亿美元 65 永新(香港)集团
20 龚虹嘉 17亿美元 47 海康威视

2011年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 净值 年龄 资产
1 李嘉诚 240亿美元 82 长江实业和记黄埔董事局主席
2 郭炳联郭炳江郭炳湘 200亿美元 59/60/61 新鸿基地产
3 李兆基 195亿美元 82 恒基兆业董事局主席
4 郑裕彤 90亿美元 85 新世界发展创办人、周大福集团荣誉主席
5 冯国经冯国纶 86亿美元 66/62 利丰
6 刘銮雄 63亿美元 60 华人置业董事会主席
7 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) 61亿美元 69 中电控股主席
8 吴光正 52亿美元 64 九龙仓集团董事会主席
9 邓耀 40亿美元 75 百丽控股
10 董建成 39亿美元 67 东方海外董事会主席兼首席执行官
11 陈廷骅 38亿美元 87 南丰集团
12 陈启宗陈乐宗 35亿美元 61/59 恒隆集团
13 何鸿燊 31亿美元 89 澳博控股董事会主席
14 吕志和 30亿美元 81 嘉华集团董事会主席
15 理察·埃尔曼(Richard Samuel Elman) 26亿美元 70 来宝集团创始人及非常务董事长
16 邢李㷧 25亿美元 61 思捷环球前主席
17 李运强 24亿美元 68 理文造纸
18 伍步刚伍步高 22亿美元 73/72 永隆银行
19 罗康瑞 21.5亿美元 62 瑞安房地产
20 蔡志明 21亿美元 64 旭日国际

2009年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 财富总值(十亿美元) 年龄 企业
1 李嘉诚 $16.200 80 长江实业和黄
2 郭炳联郭炳江郭炳湘 $10.800 57/58/59 新鸿基地产
3 李兆基 $9.000 81 恒基兆业地产
4 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) $4.200 67 中电集团
5 刘銮雄 $4.000 57 华人置业
6 郑裕彤 $3.800 83 新世界发展周大福
7 吴光正 $2.600 63 会德丰
8 邢李㷧 $2.200 59 思捷环球
9 陈廷骅 $1.800 86 南丰集团
10 陈启宗陈乐宗 $1.700 59/57 恒隆集团
11 冯国纶 $1.650 60 利丰
12 冯国经 $1.600 63 利丰
13 苏海文 $1.300 69 本格森环球
14 罗康瑞 $1.200 60 瑞安建业
15 柯为湘 $1.150 56 九龙建业
16 李泽楷 $1.100 42 PCCW
17 伍步刚 $1.090 70 永隆银行
18 伍步高 $1.040 71 永隆银行
19 何鸿燊 $1.000 87 信德集团
20 李思廉 $0.950 50 富力地产

财富总值达到十亿美元的共有19人,比去年减少21人(去年40人)。

2008年福布斯香港富豪榜

[编辑]
排名 姓名 财富总值(十亿美元) 年龄 企业
1 李嘉诚 $32.000 79 长江实业
2 郭炳联郭炳江郭炳湘 $24.000 56/57/58 新鸿基地产
3 李兆基 $23.000 80 恒基兆业地产
4 郑裕彤 $9.400 18 新世界发展
5 何鸿燊 $9.000 86 信德集团
6 刘銮雄 $5.500 56 华人置业
7 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) $5.200 66 中电集团
8 吴光正 $5.000 62 会德丰九龙仓集团
9 霍英东家族 $4.500 NA 霍英东基金会
10 陈廷骅 $3.700 85 南丰集团
11 李思廉 $3.500 49 富力地产
12 邢李㷧 $3.400 58 思捷环球
13 邓耀 $3.300 72 百丽国际
14 李运强 $3.200 64 理文造纸
15 冯国纶 $3.10 59 利丰
16 董建成 $3.00 64 东方海外
17 罗康瑞 $2.900 59 瑞安建业
18 冯国经 $2.800 62 利丰
19 陈启宗陈乐宗 $2.750 58/56 恒隆集团
20 吕志和 $2.700 16 嘉华国际

资料来源

[编辑]

脚注

[编辑]
  1. ^ 《福布斯》港富豪榜 朱太跃升第七位页面存档备份,存于互联网档案馆) 苹果日报,2018年1月19日
  2. ^ 福布斯發布2023香港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富. [2023-02-23]. (原始内容存档于2023-03-05). 
  3. ^ 福布斯香港富豪榜|李嘉誠冧莊榜首 有港產實業家身家暴跌一半!. [2022-07-11]. (原始内容存档于2022-02-25). 
  4. ^ Hong Kong’s 50 Richest People. Forbes. [2018-01-18]. (原始内容存档于2020-12-11) (英语). 

外部链接

[编辑]