2012年度十大劲歌金曲得奖名单
外观
2012年度十大劲歌金曲颁奖典礼 | |
---|---|
日期 | 2013年1月13日 |
地点 | 电视广播城 |
国家/地区 | 香港 |
主办单位 | 电视广播有限公司 |
主持人 | 曾志伟、崔建邦、黎芷珊 |
电视/电台转播 | |
电视网 | 翡翠台 |
制作人 | 麦镇东(监制) 徐家祥(编审) |
2012年度十大劲歌金曲颁奖典礼于2013年1月13日晚上8时在将军澳电视广播城一号录影厂举行,共颁发43个奖项。由曾志伟、崔建邦及黎芷珊担任司仪。表演嘉宾有 关淑怡、谢安琪、侧田、薛凯琪、G.E.M.、林欣彤、许廷铿、胡鸿钧、冯允谦。
本年度“亚太区最受欢迎香港男、女歌星”被易名为“亚太区最受欢迎男、女歌星”,故此候选歌星不局限于香港区歌星,而是包括亚太区各地歌星,如中国内地、台湾、东南亚地区及日本等,最终“亚太区最受欢迎香港男歌星”由没有任何劲歌金榜上榜纪录的台湾男子组合LOLLIPOP F夺得。
以下为得奖名单:
歌曲奖项
[编辑]十大劲歌金曲奖
[编辑]歌曲 | 歌手 | 作曲 | 填词 | 编曲 | 监制 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一首 | What Have You Done | G.E.M. | Johnny Pederson、Michael Jay、Rike Boomgaarden | G.E.M. | Lupo Groinig | Lupo Groinig |
第二首 | 重新长大 | 许廷铿 | 伍乐城 | 许廷铿、曾纪诺、Kennedy 7 | 朱俊杰 | 伍乐城 |
第三首 | 白头到老 | 蔡卓妍 | Eric Kwok | 林若宁 | Eric Kwok | Eric Kwok |
第四首 | 幼稚完 | 林 峯 | 邓智伟 | 林日曦 | Johnny Yim | 邓智伟 |
第五首 | 一首歌 | 小 肥 | 洪振荣、Jorgen Kjell Elofsson、John Reid | 火 火 | 洪振荣 | Simon Chan、Walter Wong |
第六首 | 墙纸 | 容祖儿 | 方大同 | 黄伟文 | Edward Chan、李一丁 | Edward Chan、Charles Lee |
第七首 | 预防针 | 锺嘉欣 | 韦景云 | 杨 熙 | Johnny Yim | Johnny Yim |
第八首 | 树藤 | 林欣彤 | KZ | 杨 熙 | 舒 文 | 舒 文 |
第九首 | 失恋哲理 | 关心妍 | 朴根兑 | 火 火 | 朴根兑 | 朴根兑、Gary Chan |
第十首 | 留白 | 王菀之 | 常石磊 | 林 夕 | 冯翰铭 | 冯翰铭 |
十大劲歌金曲奖候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 候选歌曲 | 主唱 | ||
01 | 别烦着我 | 糖兄妹 | ||
02 | 厌弃 | 许廷铿 | ||
03 | 墙纸 | 容祖儿 | ||
04 | 时差 | KOLOR | ||
05 | 海马 | 张继聪 | ||
06 | 拖泥带水 | 锺一宪、麦贝夷 | ||
07 | Big Man | 梁汉文 ft. 廿四味 | ||
08 | 木头车 | 周子扬 | ||
09 | Smart Girl | 梁佑嘉 | ||
10 | Sexy Body | BOYZ | ||
11 | 上阵 | Twins | ||
12 | 相对时空 | 官恩娜 | ||
13 | 爱不下去 | 韦 雄 | ||
14 | 面具 | 许廷铿 | ||
15 | 我要玩 | 容祖儿 | ||
16 | 下次爱你 | 王菀之 | ||
17 | 想一个人 | 洪卓立 | ||
18 | 第一天失恋 | 吴若希 | ||
19 | 忘川 | 陈僖仪 | ||
20 | 大男人情歌 | 梁汉文 | ||
21 | 在你名下 | 关心妍 | ||
22 | 你给我力量 | 江若琳 | ||
23 | 天地会 | KOLOR | ||
24 | 明白 | Closer | ||
25 | Easy | RubberBand | ||
26 | 树藤 | 林欣彤 | ||
27 | 双喜临门 | 农 夫 | ||
28 | Falling | Gin Lee | ||
29 | 勿忘草 | 洪卓立 | ||
30 | 大过天 | Twins | ||
31 | 一击即中 | 郑嘉颖 | ||
32 | 差利先生 | Yellow! | ||
33 | 一生爱 | 刘德华 | ||
34 | BE MY LOVE | SUPER GIRLS | ||
35 | 我没有伤心 | 吴若希 | ||
36 | 我怀念的你 | 卫 兰 | ||
37 | What Have U Done | G.E.M. | ||
38 | 醒来 | 胡 琳 | ||
39 | 女皇 | 陈伟霆 | ||
40 | 同伴 | 农 夫 | ||
41 | 退化论 | 周国贤 | ||
42 | 第五类 | 郑 融 | ||
43 | 顽石 | 林 峯 | ||
44 | 我们都傻 | 江若琳 | ||
45 | 明明 | 蔡卓妍 | ||
46 | 失恋哲理 | 关心妍 | ||
47 | 双飞 | 胡鸿钧 | ||
48 | 少数 | C AllStar | ||
49 | 恋无可恋 | 古巨基 | ||
50 | 我爱你 | 林欣彤 | ||
51 | 清空 | 泳 儿 | ||
52 | 出色 | 容祖儿 | ||
53 | 悲剧序曲 | Khloe Chu | ||
54 | For U & Me | 郑伊健 | ||
55 | Shout | 锺舒漫 | ||
56 | 预防针 | 锺嘉欣 | ||
57 | 今天终于一人回家 | Gin Lee | ||
58 | 睁开眼 | RubberBand | ||
59 | 白头到老 | 蔡卓妍 | ||
60 | 话爱就爱 | SUPER GIRLS | ||
61 | 蜚蜚 | 陈僖仪 | ||
62 | 为执著干杯 | 蓝奕邦 | ||
63 | Pop It Up | 陈伟霆 | ||
64 | 幼稚完 | 林 峯 | ||
65 | 生命之花 | 张继聪 | ||
66 | 告别我的恋人们 | 古巨基 | ||
67 | 直到你肯定 | King @ C AllStar | ||
68 | 重新长大 | 许廷铿 | ||
69 | 幸福 | 胡鸿钧 | ||
70 | 一首歌 | 小 肥 | ||
71 | 留白 | 王菀之 | ||
72 | Miss You | 郑欣宜 |
最受欢迎改编歌曲奖
[编辑]- 面具 - 许廷铿
最受欢迎改编歌曲奖候选名单 | ||
---|---|---|
编号 | 候选歌曲 | 主唱 |
01 | 波斯猫 | 蕊 蕊 |
02 | 面具 | 许廷铿 |
03 | 树藤 | 林欣彤 |
04 | Missing You | Rainky蔚雨芯 |
05 | 我们都傻 | 江若琳 |
06 | 失恋哲理 | 关心妍 |
07 | 一半 | 陈法拉 |
08 | Raining | Rainky蔚雨芯 |
09 | 蜚蜚 | 陈僖仪 |
10 | Pop It Up | 陈伟霆 |
11 | 幸福 | 胡鸿钧 |
12 | 一首歌 | 小 肥 |
13 | 遇见旧情人 | 胡 琳 |
14 | Miss You | 郑欣宜 |
最受欢迎广告歌曲奖
[编辑]- 途经北海道 - 容祖儿
最受欢迎广告歌曲奖候选名单 | ||
---|---|---|
编号 | 候选歌曲 | 主唱 |
01 | 我要玩 | 容祖儿 |
02 | 一生爱 | 刘德华 |
03 | 出色 | 容祖儿 |
04 | 途经北海道 | 容祖儿 |
最受欢迎华语歌曲奖
[编辑]- 金奖:雾里看花 - 容祖儿
- 银奖:战利品 - LOLLIPOP F
- 铜奖:顽石点头 - 林 峯
最受欢迎华语歌曲奖候选名单 | ||
---|---|---|
编号 | 候选歌曲 | 主唱 |
01 | 偷偷的爱 | 丁 当、严 爵 |
02 | 金玉良言 | 张智成 |
03 | Hey Girl | 黑Girl |
04 | 巴黎草莓 | 许茹芸 |
05 | 那个男人 | 杨宗纬 |
06 | 水蒸气 | 岳 薇 |
07 | 幸福额度 | 苏打绿 |
08 | 陪伴 | 张信哲 |
09 | 一天一天 | 泳 儿 |
10 | 迫不及待 | 孙 楠 |
11 | 战利品 | LOLLIPOP F |
12 | 我爱我 | 萧亚轩 |
13 | 黑苹果 | 周笔畅 |
14 | 小永远 | 何 洁 |
15 | 我愿意 | EXILE ATSUSHI |
16 | 诺亚方舟 | 五月天 |
17 | 我们会更好的 | A-Lin |
18 | 他不是你 | 锺舒漫 |
19 | 学不会 | 林俊杰 |
20 | 你被写在我的歌里 | 苏打绿 ft. Ella |
21 | 未拆的礼物 | 品 冠 |
22 | 从前一个小女孩的祷告 | 刘以达、糖兄妹 |
23 | 两人三脚 | 王梓轩 |
24 | 相逢恨早 | 张智成 |
25 | 说你也爱我 | A K |
26 | 花季未了 | 张信哲 |
27 | 幸福头像 | 李悦彤、崔沛扬 |
28 | 灵魂的共鸣 | 林俊杰 |
29 | 十九之夏 | 东于哲 |
30 | All Happy | 阿 福 |
31 | 有我在 | 罗志祥 |
32 | 一觉醒来 | 倪安东 |
33 | 燃点 | 胡 夏 |
34 | 愈爱愈明白 | 黄小琥 |
35 | 指挥家 | 任贤齐 |
36 | 留不下来 | 糖兄妹 |
37 | 花田地 | 贾晓晨 |
38 | 亿万分之一的几率 | 周汤豪 |
39 | 正好 | 容祖儿 |
40 | Your Song | 王梓轩 |
41 | 梵高的耳朵 | 洪卓立 |
42 | 暗号llV | 罗力威 |
43 | 顽石点头 | 林 峯 |
44 | 哑巴 | 洪卓立 |
45 | 胡闹 | 吴克羣 |
46 | 诱 | 林宥嘉 |
47 | déjà vu | 胡 琳 |
48 | 雾里看花 | 容祖儿 |
49 | 无所谓 | 罗力威 |
50 | 2020爱你爱你 | By2 |
51 | 如果我说我爱你 | 曾国珲 |
52 | 全部都给你 | 吴克羣、锺欣桐 |
53 | 戏子 | 梁佑嘉 |
54 | 为什么 | 蔡卓妍 |
55 | 矛盾 | 陈奂仁 |
56 | 现在再见 | 糖兄妹 |
57 | 红茶或咖啡 | A2A、邹文正 |
最受欢迎合唱歌曲奖
[编辑]最受欢迎合唱歌曲奖候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 候选歌曲 | 歌手 | ||
01 | 拖泥带水 | 锺一宪、麦贝夷 | ||
02 | Big Man | 梁汉文 ft. 廿四味 | ||
03 | 伤城记 | 锺嘉欣、吴卓羲 | ||
04 | Let's Go Celebrate | 超级巨声群星 | ||
05 | 我想打比你 | 庄冬昕、Crystal@Hotcha | ||
06 | 长痛不如短痛 | 黄凯芹 ft. 周慧敏 | ||
07 | 地狱式恋爱 | 文恩澄、陈国峰 | ||
08 | 追风筝的风筝 | 容祖儿、林欣彤 | ||
09 | 犯众憎 | 锺一宪、麦贝夷 | ||
10 | 生命之花 | 张继聪、王菀之 |
歌手奖项
[编辑]最受欢迎组合奖
[编辑]- 金奖:RubberBand
- 上榜歌曲:Easy、睁开眼
- 银奖:C AllStar
- 上榜歌曲:少数、直到你肯定
- 铜奖:糖兄妹
- 上榜歌曲:别烦着我、从前一个小女孩的祷告、留不下来、现在再见
最受欢迎组合奖候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
农 夫 | 福禄寿 | 糖兄妹 | A2A | |
As One | BOYZ | C AllStar | Closer | |
Ever | goldEN | HotCha | Kolor | |
MVG | RedNoon | RubberBand | Super Gear | |
Super Girls | Supper Moment | Twins | Yellow! |
最受欢迎唱作歌星
[编辑]- 金奖:周国贤
- 上榜歌曲:退化论、Go With The Flow
- 银奖:G.E.M.
- 上榜歌曲:What Have U Done
- 派台歌曲:Someday I'll Fly
- 铜奖:RubberBand
- 上榜歌曲:Easy、睁开眼
最受欢迎唱作歌星候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
王祖蓝 | 文恩澄 | 王菀之 | 吴 彤 | |
周子扬 | 周国贤 | 陈僖仪 | 庄冬昕 | |
许廷铿 | 曹震豪 | 张继聪 | 冯允谦 | |
黄凯芹 | 农 夫 | 郑嘉嘉 | 刘德华 | |
谢文雅 | 蓝奕邦 | Closer | G.E.M. | |
goldEN | Kellyjackie陈晓琪 | Kolor | RedNoon | |
RubberBand | Supper Moment | Takki | Yellow! |
2012年度杰出表现奖
[编辑]2012年度杰出表现奖候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
小 肥 | 王梓轩 | 江若琳 | 吴若希 | |
林欣彤 | 官恩娜 | 洪卓立 | 胡鸿钧 | |
陈奂仁 | 陈僖仪 | 许廷铿 | 张继聪 | |
农 夫 | 郑欣宜 | 郑嘉颖 | 糖兄妹 | |
锺嘉欣 | G.E.M. | Gin Lee | RubberBand |
新人奖项
[编辑]新人荐场飙星奖
[编辑]- 陈法拉
- 上榜歌曲:缺陷美、一半
- 派台歌曲:爱上鸟
新人荐场飙星奖候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
李悦彤 | 倪 力 | 陈法拉 | 崔沛扬 | |
冯允谦 | 郑嘉嘉 | A2A | As One | |
goldEN | Rainky蔚雨芯 | Super Gear | Super Girls |
最受欢迎新人(男)奖
[编辑]最受欢迎新人(男)奖候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
胡鸿钧 | 倪 力 | 庄冬昕 | 冯允谦 | |
罗力威 | Closer | goldEN |
最受欢迎新人(女)奖
[编辑]- 金奖:陈僖仪
- 上榜歌曲:Crazy Love、忘川、蜚蜚
- 银奖:Super Girls
- 上榜歌曲:Be My Love、话爱就爱
- 铜奖:Rainky蔚雨芯
- 上榜歌曲:Missing You、Raining
最受欢迎新人(女)奖候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
陈法拉 | 陈僖仪 | 郑嘉嘉 | A2A | |
Rainky蔚雨芯 | Super Girls |
幕后奖项
[编辑]最佳作曲
[编辑]最佳填词
[编辑]最佳编曲
[编辑]最佳歌曲监制
[编辑]- 预防针 - Johnny Yim
- 主唱歌手:锺嘉欣
五大年度奖项
[编辑]亚太区最受欢迎男歌星
[编辑]- LOLLIPOP F
- 派台歌曲:战利品
- 演绎歌曲:电司
亚太区最受欢迎男歌星候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
小 肥 | 五月天 | 王梓轩 | 古巨基 | |
任贤齐 | 吴克羣 | 东于哲 | 林俊杰 | |
林宥嘉 | 林 峯 | 周汤豪 | 洪卓立 | |
品 冠 | 胡 夏 | 胡鸿钧 | 倪安东 | |
陈奂仁 | 孙 楠 | 崔沛扬 | 许廷铿 | |
张信哲 | 张智成 | 张继聪 | 邹文正 | |
曾国珲 | 农 夫 | 杨宗纬 | 郑嘉颖 | |
刘以达 | 罗力威 | 罗志祥 | 苏打绿 | |
严 爵 | AK | C AllStar | EXILE ATSUSHI | |
LOLLIPOP F | RubberBand |
亚太区最受欢迎女歌星
[编辑]- Twins
- 上榜歌曲:上阵、大过天
- 演绎歌曲:大过天
亚太区最受欢迎女歌星候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
丁 当 | 王菀之 | 江若琳 | 吴若希 | |
李悦彤 | 阿 福 | 何 洁 | 泳 儿 | |
林欣彤 | 官恩娜 | 周笔畅 | 岳 薇 | |
胡 琳 | 容祖儿 | 陈僖仪 | 梁佑嘉 | |
许茹芸 | 黄小琥 | 黑Girl | 贾晓晨 | |
郑欣宜 | 蔡卓妍 | 糖兄妹 | 萧亚轩 | |
锺欣桐 | 锺舒漫 | 锺嘉欣 | 关心妍 | |
A-Lin | A2A | By2 | G.E.M. | |
Gin Lee | Twins |
最受欢迎女歌星
[编辑]- 容祖儿
- 上榜歌曲:墙纸、我要玩、正好、出色、雾里看花、追风筝的风筝、途经北海道
- 演绎歌曲:充电器
最受欢迎女歌星候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
王菀之 | 江若琳 | 吴若希 | 泳 儿 | |
林欣彤 | 官恩娜 | 容祖儿 | 陈僖仪 | |
郑欣宜 | 蔡卓妍 | 糖兄妹 | 锺嘉欣 | |
关心妍 | G.E.M. | Gin Lee | Twins |
最受欢迎男歌星
[编辑]- 林 峯
- 上榜歌曲:顽石、幼稚完
- 派台歌曲:等你回来
- 演绎歌曲:Nice
最受欢迎男歌星候选名单 | ||||
---|---|---|---|---|
小 肥 | 古巨基 | 林 峯 | 洪卓立 | |
胡鸿钧 | 许廷铿 | 张继聪 | 农 夫 | |
郑嘉颖 | C AllStar | RubberBand |
十大劲歌金曲金奖
[编辑]- 留白 - 王菀之