富兰克林大道车站 (福尔顿街)
外观
富兰克林大道 Franklin Avenue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站复合群 | |||||||||||
车站统计 | |||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区富兰克林大道及福尔顿街 | ||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | ||||||||||
位于 | 贝德福德-斯图弗森 | ||||||||||
坐标 | 40°40′52″N 73°57′21″W / 40.681126°N 73.955712°W | ||||||||||
系统 | B系统(BMT、IND) | ||||||||||
轨道路线 | BMT富兰克林大道线 IND福尔顿街线 | ||||||||||
服务路线 | A (仅深夜停站) C (任何时候停站(深夜除外)) S (任何时候停站) | ||||||||||
连接 | NYCT巴士:B25、B48、B49 | ||||||||||
楼层 | 2层 | ||||||||||
其他资讯 | |||||||||||
启用 | 1999年10月18日[1] | ||||||||||
车站编号 | 627[2] | ||||||||||
无障碍设施 | 无障碍通行 | ||||||||||
无线网络 | [3] | ||||||||||
运输 | |||||||||||
乘客数量 (2016) | 2,056,281(车站复合)[4] ▼ 3.8% | ||||||||||
排行 | 243/422 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
富兰克林大道车站(英语:Franklin Avenue station)是纽约地铁的一个车站复合,由BMT富兰克林大道线及IND福尔顿街线共用,位于布鲁克林贝德福德-斯图弗森富兰克林大道及福尔顿街,设有以下列车服务:
车站结构
[编辑]2F | 侧式月台,左侧开门 | |
南行 | 往展望公园(公园广场) | |
1F | 跨线桥 | 往北行福尔顿街月台 |
G | 街道层 | 出入口 |
B | 北行月台 | 闸机 |
侧式月台,右侧开门 | ||
北行 | 往168街( 深夜时往英伍德-207街(克林顿-华盛顿大道) | |
北行快速 | 不停靠 | |
南行快速 | 不停靠 | |
南行 | 往尤克利德大道( 深夜时往远洛克威)(诺斯特兰大道) | |
南行月台 | 闸机 |
BMT富兰克林大道线月台
[编辑] 富兰克林大道 Franklin Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | BMT富兰克林大道线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | S (任何时候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1896年8月15日[5][6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 1924年双重合约) 1999年10月18日 (接驳翻新) | (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 139[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧有/其他名称 | 富兰克林大道-福尔顿街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
富兰克林大道车站位于BMT富兰克林大道线,设有一个轨道和一个侧式月台,也是富兰克林大道接驳线的北端总站。
IND福尔顿街线月台
[编辑] 富兰克林大道 Franklin Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(IND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IND福尔顿街线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | A (仅深夜停站) C (任何时候停站(深夜除外)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1936年4月9日[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 178[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍设施 | 无障碍通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
富兰克林大道车站是IND福尔顿街线一个地下慢车地铁站,1936年4月9日启用[7],设有两个侧式月台和四条轨道。两条中央轨道在日间有A线快速使用[8]。
参考资料
[编辑]- ^ Thomas J. Lueck, New York Times, Subway Shuttle Gets $74 Million Makeover, October 18, 1999, page B3
- ^ 2.0 2.1 2.2 Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ 3.0 3.1 3.2 "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ New Route to Coney Island. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). 14 August 1896: 12.
- ^ First Trains to Brighton. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). 14 August 1896: 7.
- ^ 7.0 7.1 NEW SUBWAY LINK OPENED BY MAYOR; He Tells 15,000 in Brooklyn It Will Be Extended to Queens When Red Tape Is Cut.. The New York Times. 1936-04-09 [2016-08-15]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2016-08-23).
- ^ 引用错误:没有为名为
tracks
的参考文献提供内容
外部链接
[编辑]- nycsubway.org—BMT Franklin: Franklin Avenue
- nycsubway.org—IND Fulton: Franklin Avenue
- nycsubway.org — Life and Continued Growth Artwork by Eric Pryor (1999) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter — C Train
- Station Reporter — Franklin Shuttle
- Station Reporter — Fulton Elevated
- The Subway Nut - Franklin Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Franklin Avenue (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Franklin Avenue entrance to Manhattan bound Fulton Street Line from Google Maps Street View
- Franklin Avenue entrance to Rockaway bound Fulton Street Line and Shuttle from Google Maps Street View
- BMT platform from Google Maps Street View
- IND platforms from Google Maps Street View