翠湖站
外观
翠湖 Chestwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界元朗区 天水围嘉湖山庄翠湖居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°27′34.92″N 113°59′58.2″E / 22.4597000°N 113.999500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 720751751P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 第4收费区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1995年3月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
翠湖站(英语:Chestwood Stop)是港铁轻铁的一个车站。代号490,属单程车票第4收费区。此站为翠湖居、天颂苑及周边地区居民提供服务,同时,此车站是705和706线唯一不途经及只有一条全日路线行走的天水围区内车站。
位置
[编辑]车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]地面 | 天荣路、 | ||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||
天颂苑 |
附近设施
[编辑]参见
[编辑]反修例期间事件
[编辑]2019年11月11日有人发起“三罢”示威,天水围轻铁翠湖站附近马路有人堵路及焚烧杂物,警方到场驱散黑衣人时,发现一名黑衣男子欲扶起地上一女子,2人因涉嫌参与堵路而被捕。经审讯后,2人被裁定参与非法集结罪成。裁判官施祖尧今天(15日)下午在屯门裁判法院,判处2人即时入狱3个月。裁判官指2人背景良好,案发时集结人数不多,他们亦非领导者角色。惟当日是“大三罢”,属示威高峰期,案件涉及用杂物堵路,造成交通不便,两人当时亦有蒙面掩饰身份,增加了现场发生暴力冲突的风险,须判处具阻吓性刑罚。
本案2被告为27岁侍应刘勇及27岁女文员谭芷澄,2人为情侣关系。他们同被控于2019年11月11日,在天水围轻铁翠湖站参与非法集结。控方案情指,当日天水围轻铁翠湖站附近马路,遭人用单车和垃圾桶等物堵路及焚烧。警员到场时,有7至8名黑衣人在马路上朝天颂苑方向逃跑。警员追捕期间,发现谭伏在地上,刘则尝试扶起谭,遂上前制服2人。当时2人之间放了一个环保袋,内有2块木板连铁钉,警方遂以非法集结及管有物品作非法用途罪拘捕2人。刘在警诫下表示:“我净系喺度堵路,个黑色袋里面嘅木板钉唔系我”。