2008年澳洲网球公开赛男子单打比赛
外观
诺瓦克·德约科维奇决赛比分以4-6, 6-4, 6-3, 7-62,以总盘数败3-1击败法国黑马兼非种子若-威尔弗里德·特松加,获得个人生涯第一个澳网冠军,也是他生涯首个大满贯冠军。
种子球手
[编辑]
|
|
晋级表
[编辑]抽签
[编辑]说明
[编辑]
|
|
|
决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 布雷克 | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | 费雷尔 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
特松加 | 6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
特松加 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 尤日尼 | 5 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||
特松加 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 涅米宁 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 7 | 6 | 6 |
上半部
[编辑]第一部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Hartfield | 0 | 3 | 0 | 1 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
桑托罗 | 6 | 6 | 6 | 桑托罗 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
伊斯内尔 | 2 | 2 | 4 | 1 | 费德勒 | 65 | 7 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
蒂普萨雷维奇 | 7 | 6 | 66 | 0 | 6 | 蒂普萨雷维奇 | 7 | 61 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Sirianni | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 蒂普萨雷维奇 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T Ascione | 4 | 0 | 3 | 25 | 贝尔达斯科 | 5 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 贝尔达斯科 | 6 | 6 | 6 | 1 | 费德勒 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 摩纳哥 | 7 | 7 | 6 | 13 | 贝尔迪赫 | 4 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 65 | 5 | 1 | 21 | 摩纳哥 | 6 | 7 | 5 | 68 | 8 | |||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 4 | 5 | 2 | Q | A Delic | 3 | 66 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Delic | 6 | 7 | 6 | 21 | 摩纳哥 | 6 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
O Hernandez | 1 | 7 | 6 | 6 | 13 | 贝尔迪赫 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
文拿 | 6 | 65 | 2 | 1 | O Hernandez | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
W Eschauer | 4 | 4 | 4 | 13 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 布雷克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
马苏 | 3 | 2 | 2 | 12 | 布雷克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | M Russell | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | 布雷克 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
格罗斯让 | 7 | 6 | 7 | 格罗斯让 | 6 | 6 | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
沃兰德里 | 63 | 3 | 60 | 格罗斯让 | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Haase | 62 | 6 | 6 | 7 | Q | R Haase | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | 柳比契奇 | 7 | 3 | 0 | 61 | 12 | 布雷克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 阿尔玛格罗 | 64 | 5 | 2 | 西利奇 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
西利奇 | 7 | 7 | 6 | 西利奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Vanek | 3 | 4 | 4 | 梅尔策 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
梅尔策 | 6 | 6 | 6 | 西利奇 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
李 | 7 | 6 | 6 | 7 | 冈萨雷斯 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 66 | 3 | 4 | 李 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Economidis | 4 | 62 | 1 | 7 | 冈萨雷斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 冈萨雷斯 | 6 | 7 | 6 |
第三部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
贝克 | 0 | 2 | 65 | 3 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Ram | 65 | 6 | 4 | 6 | 3 | 博莱利 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
博莱利 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
奎里 | 6 | 6 | 7 | 奎里 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
罗库斯 | 3 | 2 | 5 | 奎里 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
马利斯 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | 图尔苏诺夫 | 65 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 图尔苏诺夫 | 61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 乔科维奇 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | 19 | 休伊特 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
达尔西斯 | 0 | 3 | 0 | 19 | 休伊特 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 伊斯托明 | 6 | 61 | 7 | 6 | WC | 伊斯托明 | 65 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Lacko | 3 | 7 | 64 | 1 | 19 | 休伊特 | 4 | 7 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
古尔比斯 | 0 | 4 | 62 | 15 | 巴格达蒂斯 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
萨芬 | 6 | 6 | 7 | 萨芬 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
约翰松 | 60 | 2 | 6 | 3 | 15 | 巴格达蒂斯 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 巴格达蒂斯 | 7 | 6 | 3 | 6 |
第四部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 纳尔班迪安 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Smeets | 1 | 1 | 63 | 10 | 纳尔班迪安 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 1 | 7 | 3 | 4 | P Luczak | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 6 | 62 | 6 | 6 | 10 | 纳尔班迪安 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Jones | 6 | 6 | 3 | 6 | 22 | 费雷罗 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 4 | 3 | 6 | 2 | WC | A Jones | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
基弗 | 4 | 3 | 1 | 22 | 费雷罗 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 费雷罗 | 6 | 6 | 6 | 22 | 费雷罗 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 斯泰潘内克 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 费雷尔 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
斯佩迪亚 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 斯佩迪亚 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | 格雷梅迈尔 | 6 | 0 | 6 | 7 | Q | 格雷梅迈尔 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Roitman | 1 | 6 | 4 | 5 | 斯佩迪亚 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Ventura | 3 | 1 | 3 | 5 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
德尔波特罗 | 6 | 6 | 6 | 德尔波特罗 | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||
E Roger-Vasselin | 2 | 2 | 1 | 5 | 费雷尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | N Lindahl | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F 洛佩斯 | 7 | 6 | 6 | F 洛佩斯 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | W Odesnik | 66 | 1 | 4 | 8 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 6 | 7 | 31 | 安德烈耶夫 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O Patience | 0 | 1 | 63 | K Vliegen | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 7 | 2 | 64 | 3 | 31 | 安德烈耶夫 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 安德烈耶夫 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 加斯奎特 | 2 | 7 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | 切拉 | 4 | 2 | 6 | 2 | 特松加 | 6 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G 加西亚·洛佩斯 | 6 | 6 | 1 | 6 | G 加西亚·洛佩斯 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Falla | 5 | 7 | 68 | 6 | 7 | A Falla | 4 | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | G 加西亚·洛佩斯 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Warburg | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 特松加 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JP Brzezicki | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | Q | S Warburg | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
特松加 | 7 | 6 | 0 | 7 | 特松加 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 穆雷 | 5 | 4 | 6 | 65 |
第六部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 尤日尼 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Montcourt | 0 | 2 | 63 | 14 | 尤日尼 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | H Levy | 4 | 2 | 1 | 塞皮 | 6 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 6 | 6 | 14 | 尤日尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D 塞拉 | 6 | 6 | 6 | 20 | 卡洛维奇 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Slanar | 2 | 4 | 2 | D 塞拉 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Baker | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | 卡洛维奇 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | 卡洛维奇 | 6 | 6 | 61 | 6 | 14 | 尤日尼 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 6 | 4 | 达维登科 | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
贝内托 | 3 | 3 | 3 | 26 | 瓦夫林卡 | 2 | 6 | 65 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
卢 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 吉克尔 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
吉克尔 | 6 | 4 | 66 | 6 | 6 | 吉克尔 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
马俞 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 达维登科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
阿卡苏索 | 62 | 7 | 2 | 6 | 5 | 马俞 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 5 | 5 | 3 | 4 | 达维登科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 达维登科 | 7 | 7 | 6 |
第七部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 罗迪克 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Dlouhý | 3 | 4 | 5 | 6 | 罗迪克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Young | 7 | 64 | 3 | 65 | M Berrer | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 65 | 7 | 6 | 7 | 6 | 罗迪克 | 4 | 6 | 69 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
科罗廖夫 | 7 | 6 | 6 | 29 | 科尔施赖伯 | 6 | 3 | 7 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Granollers-Pujol | 5 | 2 | 0 | 科罗廖夫 | 4 | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Karanušić | 4 | 65 | 1 | 29 | 科尔施赖伯 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 科尔施赖伯 | 6 | 7 | 6 | 29 | 科尔施赖伯 | 6 | 67 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||
24 | 涅米宁 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 24 | 涅米宁 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Dancevic | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | 涅米宁 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | 莱文 | 6 | 7 | 6 | WC | 莱文 | 2 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Arguello | 1 | 5 | 1 | 24 | 涅米宁 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
菲什 | 6 | 6 | 3 | 6 | 菲什 | 6 | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B Pašanski | 2 | 3 | 6 | 3 | 菲什 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | 62 | 4 | 5 | 11 | 罗布雷多 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 罗布雷多 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
第八部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 莫亚 | 65 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 7 | 62 | 7 | 6 | S Koubek | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L Horna | 4 | 7 | 3 | 4 | 卡莱里 | 3 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
卡莱里 | 6 | 66 | 6 | 6 | S Koubek | 6 | 64 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Capdeville | 6 | 7 | 6 | 23 | 马蒂厄 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Klein | 4 | 5 | 4 | P Capdeville | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
汉内斯库 | 1 | 64 | 2 | 23 | 马蒂厄 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 马蒂厄 | 6 | 7 | 6 | 23 | 马蒂厄 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
28 | 西蒙 | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | 2 | 纳达尔 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
雷诺德斯 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 28 | 西蒙 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
克莱芒 | 4 | 2 | 7 | 4 | 舒特勒 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
舒特勒 | 6 | 6 | 63 | 6 | 28 | 西蒙 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 7 | 7 | 2 | 纳达尔 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
梅尔 | 3 | 62 | 65 | 塞拉 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 特罗伊茨基 | 63 | 5 | 1 | 2 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 7 | 7 | 6 |