2022年冬季残疾人奥林匹克运动会单板滑雪男子坡面回转比赛
外观
第十三届冬季帕拉林匹克运动会 单板滑雪男子坡面回转比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 中华人民共和国河北省张家口市崇礼区 云顶滑雪公园 |
日期 | 2022年3月11日 |
2022年冬季残疾人奥林匹克运动会 单板滑雪比赛 | ||
---|---|---|
坡面回转 | 男子 | 女子 |
障碍追逐 | 男子 | 女子 |
2022年冬季残疾人奥林匹克运动会单板滑雪男子坡面回转比赛于2022年3月11日在张家口赛区云顶滑雪公园举行,男子项目共有3枚金牌[1]。
奖牌情况
[编辑]* 主办国家/地区(中国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN)* | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 法国(FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 芬兰(FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
荷兰(NED) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 加拿大(CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
英国(GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共6个国家 / 地区) | 3 | 3 | 3 | 9 |
奖牌获得者
[编辑]项目 | 分级 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坡面回转 (详细) |
SB-LL1 | 武中伟 中国(CHN) |
1:10.85 | 克里斯·福斯 荷兰(NED) |
1:12.06 | 泰勒·特纳 加拿大(CAN) |
1:12.84 |
SB-LL2 | 孙奇 中国(CHN) |
1:09.73 | 马蒂·苏尔-哈马里 芬兰(FIN) |
1:09.98 | 奥利·希尔 德国(GER) |
1:10.45 | |
SB-UL | 马克西姆·蒙塔吉奥尼 法国(FRA) |
1:09.41 | 纪立家 中国(CHN) |
1:09.86 | 朱永钢 中国(CHN) |
1:10.14 |
坡面回转SB-LL1
[编辑]排名 | 号码 | 运动员 | 代表团 | 第一次 | 第二次 | 最好成绩 [2] |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 武中伟 | 中国 | 1:09.73 | 1:10.77 | 1:09.73 | |
19 | 克里斯·福斯 | 荷兰 | 1:12.08 | 1:12.06 | 1:12.06 | |
26 | 泰勒·特纳 | 加拿大 | 1:14.00 | 1:12.84 | 1:12.84 | |
4 | 22 | 诺亚·埃利奥特 | 美国 | 1:13.06 | 1:12.87 | 1:12.87 |
5 | 23 | 迈克·舒尔茨 | 美国 | 1:13.64 | 1:12.89 | 1:12.89 |
6 | 25 | 刘开阳 | 中国 | 1:13.29 | 1:13.44 | 1:13.29 |
7 | 27 | 小栗大地 | 日本 | 1:15.55 | 1:14.42 | 1:14.42 |
8 | 33 | 刘依扬 | 中国 | 1:16.80 | 1:15.08 | 1:15.08 |
9 | 24 | 布鲁诺·博什尼亚克 | 克罗地亚 | 1:15.68 | 1:15.68 | 1:15.68 |
10 | 28 | 小须田润太 | 日本 | 1:16.32 | DNF | 1:16.32 |
11 | 31 | 克里斯蒂安·施米特 | 德国 | 1:20.36 | 1:24.87 | 1:20.36 |
12 | 18 | 雷内·埃克哈特 | 奥地利 | 1:22.12 | 1:20.82 | 1:20.82 |
13 | 32 | 安德烈·巴尔别里 | 巴西 | 1:43.86 | 1:22.18 | 1:22.18 |
14 | 21 | 泰勒·伯迪克 | 美国 | 1:23.53 | 1:22.94 | 1:22.94 |
15 | 20 | 米哈伊塔·帕帕拉 | 罗马尼亚 | 1:24.29 | 1:29.52 | 1:24.29 |
16 | 30 | 托米·塔斯基宁 | 芬兰 | 1:49.32 | DNF | 1:49.32 |
SB-LL2
[编辑]排名 | 号码 | 运动员 | 代表团 | 第一次 | 第二次 | 最好成绩[3] |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 孙奇 | 中国 | 1:09.73 | 1:10.77 | 1:09.73 | |
41 | 马蒂·苏尔-哈马里 | 芬兰 | 1:09.98 | 1:10.84 | 1:09.98 | |
14 | 奥利·希尔 | 英国 | 1:10.45 | 1:10.51 | 1:10.45 | |
4 | 35 | 欧文·皮克 | 英国 | 1:10.64 | 1:11.91 | 1:10.64 |
5 | 38 | 埃文·斯特朗 | 美国 | 1:10.74 | 1:11.84 | 1:10.74 |
6 | 43 | 亚历克斯·梅西 | 加拿大 | 1:10.91 | 1:10.77 | 1:10.77 |
7 | 39 | 基思·加贝尔 | 美国 | 1:10.92 | 1:11.58 | 1:10.92 |
8 | 47 | 市川贵仁 | 日本 | 1:11.31 | 1:12.35 | 1:11.31 |
9 | 40 | 本·图德普 | 澳大利亚 | 1:12.02 | 1:11.64 | 1:11.64 |
10 | 42 | 许祥 | 中国 | 1:11.73 | DNF | 1:11.73 |
11 | 48 | 马赛厄斯·梅嫩德斯·加西亚 | 法国 | 1:12.19 | 1:17.25 | 1:12.19 |
12 | 50 | 岩温的 | 中国 | 1:12.20 | 1:12.41 | 1:12.20 |
13 | 37 | 冈本圭司 | 日本 | 1:13.38 | 1:14.34 | 1:13.38 |
14 | 57 | 贺一鹏 | 中国 | 1:14.24 | 1:13.50 | 1:13.50 |
15 | 36 | 扎克·米勒 | 英国 | 1:14.17 | 1:14.11 | 1:14.11 |
16 | 49 | 李济赫 | 韩国 | 1:15.83 | 1:14.39 | 1:14.39 |
17 | 51 | 刘更亮 | 中国 | 1:14.49 | 1:16.79 | 1:14.49 |
18 | 34 | 田渊伸司 | 日本 | 1:14.82 | 1:14.57 | 1:14.57 |
19 | 52 | 沃伊切赫·塔拉巴 | 波兰 | 1:17.09 | 1:15.18 | 1:15.18 |
20 | 46 | 安迪·麦克劳德 | 英国 | 1:18.52 | 1:16.55 | 1:16.55 |
21 | 51 | 马蒂亚斯·凯勒 | 德国 | 1:20.16 | 1:19.07 | 1:19.07 |
22 | 55 | 曼努埃尔·内斯 | 德国 | 1:19.73 | 1:19.15 | 1:19.15 |
23 | 53 | 洛朗·瓦利卡 | 法国 | DNF | 1:23.84 | 1:23.84 |
24 | 56 | 伯恩哈德·哈默尔 | 奥地利 | 1:38.00 | 1:25.15 | 1:25.15 |
25 | 58 | 侯赛因·苏尔加尼 | 伊朗 | 1:30.41 | 1:29.31 | 1:29.31 |
坡面回转SB-UL
[编辑]排名 | 号码 | 运动员 | 代表团 | 第一次 | 第二次 | 最好成绩[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 马克西姆·蒙塔吉奥尼 | 法国 | 1:09.87 | 1:09.41 | 1:09.41 | |
13 | 纪立家 | 中国 | 1:09.86 | 1:10.16 | 1:09.86 | |
14 | 朱永钢 | 中国 | 1:34.54 | 1:10.14 | 1:10.14 | |
4 | 9 | 王鹏耀 | 中国 | 1:10.24 | 1:10.18 | 1:10.18 |
5 | 5 | 雅各布·卢基尼 | 意大利 | 1:11.60 | 1:10.28 | 1:10.28 |
6 | 7 | 江紫豪 | 中国 | 1:11.49 | 1:11.16 | 1:11.16 |
7 | 17 | 杨健 | 中国 | 1:11.84 | 1:11.71 | 1:11.71 |
8 | 2 | 迈克·迈纳 | 美国 | 1:12.16 | 1:12.15 | 1:12.15 |
9 | 1 | 詹姆斯·巴恩斯-米勒 | 英国 | 1:12.39 | 1:13.12 | 1:12.39 |
10 | 3 | 里卡尔多·卡尔达尼 | 意大利 | 1:12.89 | 1:13.25 | 1:12.89 |
11 | 8 | 米尔科·莫罗 | 意大利 | 1:13.17 | 1:12.95 | 1:12.95 |
12 | 11 | 李钟敏 | 韩国 | 1:14.01 | 1:13.65 | 1:13.65 |
13 | 4 | 大岩根正隆 | 日本 | 1:14.39 | 1:14.45 | 1:14.39 |
14 | 16 | 朴秀赫 | 韩国 | 1:16.90 | 1:17.39 | 1:16.90 |
15 | 12 | 迈克尔·斯皮维 | 美国 | 1:17.94 | 1:17.75 | 1:17.75 |
16 | 10 | 康斯坦丁诺斯·彼得拉基斯 | 希腊 | 1:21.27 | 1:20.79 | 1:20.79 |
17 | 15 | 马蒂·赛拉宁 | 芬兰 | 1:23.98 | 1:23.31 | 1:23.31 |
参考来源
[编辑]- ^ 北京2022年冬残奥会竞赛日程 (PDF). 北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会. 2022-02-07 [2022-02-16]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-16).
- ^ Men's Banked Slalom SB-LL1 - Results (PDF). results.beijing2022.cn. [11 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-12).
- ^ Men's Banked Slalom SB-LL2 - Results (PDF). results.beijing2022.cn. [11 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-12).
- ^ Men's Banked Slalom SB-UL - Results (PDF). results.beijing2022.cn. [11 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-12).