模板:Infobox tropical cyclone small/sandbox
外观
这是Template:Infobox tropical cyclone small(差异)的沙盒。 参见本模板的测试样例。 |
本模板含有复杂而精密的扩展语法。 编辑本模板前,建议您先熟悉解析器函数与本模板的设计思路、运作原理等。若您的编辑引发了意外的问题,请尽快撤销编辑,因为本模板可能被大量页面使用。 您所作的编辑可先在模板沙盒或您的个人页面中进行测试。 |
用途
[编辑]热带气旋资料摘要
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
Basin | Basin 地区, 地区 | 请填写Atl, Aus, EPac, NIO, SHem, SPac, SWI或WPac | 字符串 | 必需 |
Formed | Formed 形成日期 | 形成日期
| 日期 | 推荐 |
Dissipated | Dissipated 消散日期 | 消散日期
| 日期 | 推荐 |
Image | Image 图片, 图片 | 热带气旋图片 | 文件 | 推荐 |
Track | Track 路径, 路径 | 热带气旋路径图 | 文件 | 推荐 |
Pressure | Pressure 气压, 气压 | 热带气旋的最低气压 | 数字 | 推荐 |
Prepressure | Prepressure | 气压前置文字 | 字符串 | 可选 |
1-min winds | 1-min winds 一分钟平均风速, 一分钟平均风速 | 一分钟平均风速 | 数字 | 推荐 |
2-min winds | 2-min winds 两分钟平均风速, 两分钟平均风速 | 两分钟平均风速 | 数字 | 可选 |
3-min winds | 3-min winds 三分钟平均风速, 三分钟平均风速 | 三分钟平均风速 | 数字 | 可选 |
10-min winds | 10-min winds 十分钟平均风速, 十分钟平均风速 | 十分钟平均风速 | 数字 | 可选 |
Gusts | Gusts 瞬间最大阵风, 瞬间最大阵风 | 瞬间最大阵风 | 数字 | 推荐 |
Prewinds | Prewinds | 风速前置文字 | 字符串 | 可选 |
Type | Type 等级, 等级 | 在未输入风速时显示等级 | 字符串 | 弃用 |
WarningCenter | WarningCenter 气象局, 气象局 | 气象局名称
| 字符串 | 可选 |
Remember that parameters and values are case sensitive.
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
{{{Basin}}} | 强制性 | An abbreviation that denotes the basin of the storm. Atl, Aus, EPac, NIO, SHem, SPac, SWI, and WPac are currently defined. 请确保正确的大小写。 |
{{{Formed}}} | 选择性 | 该风暴的形成日期。预设为“不详”。 |
{{{Dissipated}}} | 选择性 | 该风暴的消散日期。预设为“不详”。 |
{{{Image}}} | 选择性 | 该风暴的图片,如果有上载到维基百科的话。 |
{{{Track}}} | 选择性 | 该风暴的路径图,如果有上载到维基百科的话。 |
{{{Pressure}}} | 选择性 | The minimum pressure of the strongest storm in mbar/hPa. 一定是数字。 |
{{{Prepressure}}} | 选择性 | Use this to add a modifier before the value of Pressure. |
{{{1-min winds}}} | 选择性 | The maximum sustained wind speed over a 1-minute averaging time, given in knots. Must be a number. |
{{{2-min winds}}} | 选择性 | The maximum sustained wind speed over a 2-minute averaging time, given in knots. Must be a number. |
{{{3-min winds}}} | 选择性 | The maximum sustained wind speed over a 3-minute averaging time, given in knots. Must be a number. |
{{{10-min winds}}} | 选择性 | The maximum sustained wind speed over a 10-minute averaging time, given in knots. Must be a number. |
{{{Gusts}}} | 选择性 | The maximum wind gusts, given in knots. Must be a number. |
{{{Prewinds}}} | 选择性 | Use this to add a modifier before the wind values. |
{{{Type}}} | 选择性 | This will change the infobox to display any category you wish. Use this only if you do not have MSW. Use the values in the left column of the chart below. Also, Type1 and Type2 will change the upper and lower boxes. |
{{{WarningCenter}}} | 选择性 | This will change the linked warning center in the top box. It does not change the default value in the lower box. |
数值
[编辑]北印度洋 | ||
---|---|---|
niodepression | 低气压 | #1591DE |
deepdepression | 深低气压 | #6EC1EA |
cyclstorm | 气旋风暴 | #4DFFFF |
svrcyclstorm | 强烈气旋风暴 | #C0FFC0 |
vsvrcyclstorm | 特强气旋风暴 | #FFD98C |
sprcyclstorm | 超级气旋风暴 | #A188FC |
南半球 | ||
shemdepression | 热带低气压 | #6EC1EA |
shemtc | 热带气旋 | #FFD98C |
shemsvrtc | 强烈热带气旋 | #FFD98C |
西南印度洋 | ||
ZODW | 不稳定天气区域 | #1591DE |
swiodisturbance | 热带扰动 | #1591DE |
swiodepression | 热带低气压 | #6EC1EA |
subdisturbance | 副热带扰动 | #1591DE |
mtstorm | 中度热带风暴 | #4DFFFF |
swiosts | 强烈热带风暴 | #C0FFC0 |
swiotc | 热带气旋 | #FFD98C |
intense | 强烈热带气旋 | #FF738A |
vintense | 特强热带气旋 | #A188FC |
澳洲区 | ||
low | 热带低气压 | #6EC1EA |
Aus1 | 1级 热带气旋 | #4DFFFF |
Aus2 | 2级 热带气旋 | #C0FFC0 |
Aus3 | 3级 强烈热带气旋 | #FFD98C |
Aus4 | 4级 强烈热带气旋 | #FF738A |
Aus5 | 5级 强烈热带气旋 | #A188FC |
南太平洋 | ||
disturbance | 热带扰动 | #1591DE |
spdepression | 热带低气压 | #6EC1EA |
Fiji1 | 1级 热带气旋 | #4DFFFF |
Fiji2 | 2级 热带气旋 | #C0FFC0 |
Fiji3 | 3级 强烈热带气旋 | #FFD98C |
Fiji4 | 4级 强烈热带气旋 | #FF738A |
Fiji5 | 5级 强烈热带气旋 | #A188FC |
西北太平洋 | ||
nwpdepression | 热带低气压 | #6EC1EA |
nwpstorm | 热带风暴 | #4DFFFF |
STS | 强烈热带风暴 | #C0FFC0 |
typhoon | 台风 | #FFD98C |
svtyphoon | 强烈台风 | #FF738A |
vityphoon | 猛烈台风 | #A188FC |
萨菲尔辛普森飓风等级 | ||
monsoon | 季风低压 | #1591DE |
potential | 潜在热带气旋 | #1591DE |
depression | 热带低气压 | #6EC1EA |
subdepression | 副热带低气压 | #6EC1EA |
storm | 热带风暴 | #4DFFFF |
subtropical | 副热带风暴 | #4DFFFF |
cat1 | 1级 飓风 | #FFFFD9 |
cat2 | 2级 飓风 | #FFD98C |
cat3 | 3级 飓风 | #FF9E59 |
cat4 | 4级 飓风 | #FF738A |
cat5 | 5级 飓风 | #A188FC |