壽光市各級文物保護單位列表
外觀
全國重點文物保護單位
[編輯]名稱 | 編號 | 分類 | 時代 | 區劃 | 地點 | 公布 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第七批 | |||||||
雙王城鹽業遺址群 | 7-0232 | 古遺址 | 新石器時代、商、西周、金、元 | 壽光市 | |||
第八批 | |||||||
咼宋台遺址 | 8-0066-1-066 | 古遺址 | 新石器時代、商周至漢 | 壽光市 | 前楊鄉咼宋台村 |
山東省文物保護單位
[編輯]名稱 | 編號 | 分類 | 時代 | 區劃 | 地點 | 公布 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | |||||||
紀國故城 | 1-101 | 古遺址 | 周至漢 | 壽光市 | 紀台鄉紀台村 | 1977年12月23日重新公布 | |
第二批 | |||||||
趙旺鋪遺址 | 2-118 | 古遺址 | 新石器時代、商、周 | 壽光市 | 張建橋鄉趙旺鋪村 | 1992年6月12日 | |
第四批[1] | |||||||
大荒北央鹽業遺址群 | 4-072-1-072 | 古遺址 | 西周、東周 | 壽光市 | 羊口鎮 | ||
王家莊子鹽業遺址群 | 4-092-1-092 | 古遺址 | 西周、東周 | 壽光市 | 羊口鎮 | ||
第五批[2] |
參考
[編輯]- ^ 山东省第四批省级文物保护单位名单. 2013年11月15日 [2021年8月26日]. 原始內容存檔於2018年12月6日.
- ^ 山东第五批省级文物保护单位出炉 抗战遗址77处. 2015-07-04.[失效連結]