跳至內容

巴西各州國內生產總值列表

維基百科,自由的百科全書

本條目為主要財政年度巴西各州的州內生產總值列表。以巴西聯邦統計局資料為依據,以本國貨幣雷亞爾為基數。為增加可比性,輔以美元折算,美元折算匯率依聯合國發布歷年各國GDP本幣與美元數推算。

列表

[編輯]
巴西各州國內生產總值(GDP) (單位:百萬元)
位次
(2008)
葡文名稱 2008GDP
(雷亞爾)
2008GDP
(美元)
2005GDP
(雷亞爾)
2005GDP
(美元)
  巴西 Brasil 3,031,864 1,653,323 2,147,239 882,040
1 聖保羅州 São Paulo 1,003,016 546,960 726,984 298,630
2 里約州 Rio de Janeiro 343,182 187,143 247,018 101,470
3 米納斯吉拉斯州 Minas Gerais 282,522 154,064 192,639 79,132
4 南里奧格蘭德州 Rio Grande do Sul 199,499 108,790 144,218 59,242
5 巴拉那州 Paraná 179,270 97,759 126,677 52,036
6 聖卡塔琳娜州 Santa Catarina 123,283 67,228 85,316 35,046
7 巴伊亞州 Bahia 121,508 66,260 90,919 37,348
8 巴西聯邦區 Distrito Federal 117,572 64,114 80,527 33,079
9 戈亞斯州 Goiás 75,275 41,049 50,534 20,758
10 伯南布哥州 Pernambuco 70,441 38,413 49,922 20,507
11 聖埃斯皮里圖州 Espírito Santo 69,870 38,101 47,223 19,398
12 塞阿臘州 Ceará 60,099 32,773 40,935 16,815
13 帕拉州 Pará 58,519 31,911 39,121 16,070
14 馬托格羅索州 Mato Grosso 53,023 28,914 37,466 15,390
15 亞馬孫州 Amazonas 46,823 25,533 33,352 13,700
16 馬拉尼昂州 Maranhão 38,487 20,988 25,335 10,407
17 南馬托格羅索州 Mato Grosso do Sul 33,145 18,074 21,651 8,894
18 帕拉伊巴州 Paraíba 25,697 14,013 16,869 6,929
19 北里約格朗德州 Rio Grande do Norte 25,481 13,895 17,870 7,341
20 阿拉戈斯州 Alagoas 19,552 10,662 14,139 5,808
21 塞爾希培州 Sergipe 19,447 10,605 13,427 5,516
22 朗多尼亞州 Rondônia 17,888 9,755 12,884 5,292
23 皮奧伊州 Piauí 16,761 9,140 11,129 4,572
24 托坎廷斯州 Tocantins 13,091 7,139 9,061 3,722
25 阿馬帕州 Amapá 6,765 3,689 4,361 1,791
26 阿克里州 Acre 6,730 3,670 4,483 1,842
27 羅賴馬州 Roraima 4,889 2,666 3,179 1,306


備註

[編輯]
  • 雷亞爾年平均匯率:根據聯合國各國GDP數據推算,2008年巴西GDP為3,004,881百萬雷亞爾(BRL,巴西貨幣)或 1,638,639百萬美元,匯率每美元合1.8338雷亞爾;2005年西GDP為2,147,239百萬雷亞爾或882,044百萬美元,匯率每美元合2.4344雷亞爾。

參考來源

[編輯]