跳至內容

帕拉林匹克運動會獎牌統計

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

以下是自1960年至2020年夏季帕拉林匹克運動會及1976年至2022年的冬季帕拉林匹克運動會獎牌統計[1]

國際帕拉林匹克委員會 (IPC) 本身並不公布歷史統計,只會在該屆中發布非正式獎牌榜。 因此,藉由從IPC歷屆數據中加入這個條目來編輯本表。[2]

本紀錄基於帕委會編碼如IPC數據庫當前顯示的情形統計。 一個代碼經常代表單一的國家帕拉林匹克委員會 (NPC)。 當不同年份顯示不同的代碼時,在簡單更改的情況下將獎牌計數合併IPC code (辛巴威從RHO改為ZIM)或簡單改國名(如錫蘭改名為斯里蘭卡)。因為獎牌歸因於每個NPC而不是所有的總計都包括來自該國NPC的運動員獲得的獎牌,例如在該國獨立之前(查看特殊情況的個別腳註,如組合團隊). 斜體字是不再存在的國家實體。

獎牌統計

[編輯]

該表按每個帕拉林匹克委員會的名稱進行預先分類,但可以按任何其他列排序顯示,例如金牌或其他總獎牌數。以金牌,銀牌,然後是銅牌(由IPC和美國以外的大多數廣播公司非正式使用)分類,首先由銅牌,然後銀牌,再來是金牌。 本表統計至中國北京的2022年冬季帕拉林匹克運動會(截止2022年3月13日)。

夏季帕運會 冬季帕運會 混合統計
隊伍 (IPC代碼)

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

 阿爾及利亞(ALG) 8 27 22 36 85 0 0 0 0 0 8 27 22 36 85
 安哥拉(ANG) 5 4 3 1 8 0 0 0 0 0 5 4 3 1 7
 阿根廷(ARG) 16 31 66 68 165 6 0 0 0 0 22 31 66 68 165
 澳洲(AUS) 16 389 422 394 1205 12 12 6 17 35 28 401 428 411 1240
 奧地利(AUT) 16 103 122 129 354 13 109 120 116 345 29 212 242 245 699
 阿塞拜疆(AZE) 7 23 19 15 57 1 0 0 0 0 8 23 19 15 57
 巴哈馬(BAH) 7 0 2 3 5 0 0 0 0 0 7 0 2 3 5
 巴林(BRN) 9 2 3 3 7 0 0 0 0 0 9 2 3 3 8
 白俄羅斯(BLR) 7 41 33 31 105 7 8 11 16 35 14 49 44 47 140
 比利時(BEL) 16 76 78 82 236 9 0 0 2 2 25 76 78 84 238
 波斯尼亞和黑塞哥維那(BIH) 7 2 3 1 6 4 0 0 0 0 11 2 3 1 6
 博茨瓦納(BOT) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 巴西(BRA) 13 110 135 135 380 3 0 0 0 0 16 110 135 135 380
 保加利亞(BUL) 9 5 9 3 17 7 0 0 0 0 16 5 9 3 17
 佛得角(CPV) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
 加拿大(CAN) 14 398 339 342 1079 13 59 53 76 188 27 457 392 418 1267
 智利(CHI) 8 3 3 1 7 6 0 0 0 0 14 3 3 1 7
 中國(CHN)[3] 10 538 400 302 1240 6 19 20 23 62 16 557 420 325 1302
 哥倫比亞(COL) 10 6 15 26 47 0 0 0 0 0 10 6 15 26 47
 科特迪瓦(CIV) 6 3 1 1 4 0 0 0 0 0 6 3 1 1 5
 哥斯達黎加(CRC) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2
 克羅地亞(CRO) 8 5 8 13 26 6 1 0 1 2 14 6 8 14 28
 古巴(CUB) 8 43 20 29 92 0 0 0 0 0 8 43 21 29 92
 塞浦路斯(CYP) 10 3 3 2 8 0 0 0 0 0 10 3 3 2 8
 捷克(CZE)[4] 7 43 44 50 137 8 5 5 5 15 15 48 49 55 152
 捷克斯洛伐克(TCH)[5] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
 丹麥(DEN) 14 96 83 106 282 12 2 1 3 6 26 98 84 109 288
 多米尼加(DOM) 6 3 6 1 10 0 0 0 0 0 6 3 6 1 10
 厄瓜多爾(ECU) 10 1 0 2 3 0 0 0 0 0 10 1 0 2 3
 埃及(EGY) 13 49 52 63 164 0 0 0 0 0 13 49 52 63 164
 薩爾瓦多(ESA) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 愛沙尼亞(EST) 7 4 8 7 19 5 0 0 1 1 12 4 8 8 20
 埃塞俄比亞(ETH) 8 1 2 0 3 0 0 0 0 0 8 1 2 0 3
 法羅群島(FRO) 9 1 7 5 13 0 0 0 0 0 9 1 7 5 13
 斐濟(FIJ) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
 芬蘭(FIN) 15 71 96 95 262 13 79 50 61 190 28 150 146 156 452
 法國(FRA) 16 322 335 346 1003 13 66 58 59 183 29 388 393 405 1186
 德國(GER)[6] 16 500 503 483 1486 13 141 129 113 383 29 641 632 596 1869
 東德(GDR)[7] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
 格魯吉亞(GEO) 3 1 3 0 4 2 0 0 0 0 5 1 3 0 4
 英國(GBR) 16 667 622 623 1913 13 3 14 23 40 29 670 636 646 1953
 希臘(GRE) 12 20 41 44 105 6 0 0 0 0 18 20 41 44 105
 危地馬拉(GUA) 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 1 2
 中國香港(HKG)[8] 14 43 43 53 139 0 0 0 0 0 14 43 43 53 139
 匈牙利(HUN) 11 37 53 65 155 5 0 0 0 0 16 37 53 65 155
 冰島(ISL) 10 25 19 40 84 5 0 0 0 0 15 15 13 34 62
 獨立殘疾人奧林匹克參賽者(IPP)[9] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
 印度(IND) 12 9 12 10 31 0 0 0 0 0 12 9 12 10 31
 印度尼西亞(INA) 11 6 7 14 27 0 0 0 0 0 11 6 7 14 27
 伊朗(IRI) 9 68 48 45 161 7 0 0 0 0 16 68 48 45 161
 伊拉克(IRQ) 8 3 7 6 16 0 0 0 0 0 8 3 7 6 17
 愛爾蘭(IRL) 16 70 68 95 233 0 0 0 0 0 16 70 68 95 233
 以色列(ISR)[10][11] 16 130 126 136 392 1 0 0 0 0 17 130 126 136 392
 義大利(ITA) 16 167 202 208 599 12 16 25 32 68 28 183 227 240 667
 牙買加(JAM) 12 21 16 18 54 0 0 0 0 0 12 21 16 18 55
 日本(JPN) 15 119 137 157 413 13 27 33 37 97 28 146 170 194 510
 約旦(JOR) 9 5 6 5 16 0 0 0 0 0 9 5 6 5 16
 哈薩克斯坦(KAZ) 7 2 4 1 7 8 1 1 1 3 15 3 5 2 10
 肯尼亞(KEN) 12 18 16 14 48 0 0 0 0 0 12 18 16 14 48
 科威特(KUW) 11 10 16 19 45 0 0 0 0 0 11 10 16 19 45
 老撾(LAO) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 拉脫維亞(LAT) 9 5 7 8 20 3 0 0 0 0 12 5 7 8 20
 黎巴嫩(LIB) 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2
 利比亞(LBA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 列支敦士登(LIE) 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7 0 0 1 1
 立陶宛(LTU) 8 6 12 18 36 1 0 0 0 0 9 6 12 18 36
 盧森堡(LUX) 7 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7 1 4 2 7
 北馬其頓(MKD) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
 馬來西亞(MAS) 7 6 4 5 15 0 0 0 0 0 7 6 4 5 15
 馬爾他(MLT) 9 0 2 6 9 0 0 0 0 0 8 0 2 6 8
 墨西哥(MEX) 13 104 92 114 310 5 0 0 0 0 18 104 92 114 310
 摩爾多瓦(MDA) 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2
 蒙古(MGL) 5 2 0 2 4 5 0 0 0 0 10 2 0 2 4
 摩洛哥(MAR) 9 16 11 11 38 0 0 0 0 0 9 16 11 11 38
 黑山(MNE) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 莫桑比克(MOZ) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
 緬甸(MYA) 6 2 3 2 7 0 0 0 0 0 6 2 3 2 7
 納米比亞(NAM) 6 2 4 4 10 0 0 0 0 0 6 2 4 4 10
 荷蘭(NED) 16 289 250 234 773 10 6 10 6 22 26 295 260 240 795
 中立殘疾人奧林匹克運動員(NPA) [12] 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
 新西蘭(NZL) 14 76 49 55 180 12 17 7 11 35 26 93 56 66 215
 尼日利亞(NGR) 8 39 20 21 80 0 0 0 0 0 8 39 20 21 80
 挪威(NOR) 15 108 97 84 289 13 140 108 86 334 28 248 205 170 623
 阿曼(OMA) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 巴基斯坦(PAK) 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 3
 巴勒斯坦(PLE) 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 2 3
 巴拿馬(PAN) 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
 巴布亞新幾內亞(PNG) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
 秘魯(PER) 8 4 1 4 9 0 0 0 0 0 8 4 1 4 9
 菲律賓(PHI) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 波蘭(POL) 13 230 222 199 651 12 11 6 28 45 25 241 228 227 696
 葡萄牙(POR) 11 25 31 38 94 0 0 0 0 0 11 25 31 38 94
 波多黎各(PUR) 8 1 2 4 7 1 0 0 0 0 9 1 2 4 7
 卡塔爾(QAT) 6 0 2 1 3 0 0 0 0 0 6 0 2 1 3
 羅馬尼亞(ROU) 8 11 9 9 29 9 0 0 0 0 17 11 9 9 29
 俄羅斯殘疾人奧林匹克委員會(RPC)[13] 1 36 33 49 118 0 0 0 0 0 1 36 33 49 118
 俄羅斯(RUS)[14] 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
 盧旺達(RWA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 沙特阿拉伯(KSA) 7 1 2 2 5 0 0 0 0 0 7 1 2 2 5
 塞爾維亞(SRB) 4 7 10 5 22 4 0 0 0 0 8 7 10 5 22
 塞爾維亞和黑山(SCG)[15] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 新加坡(SIN) 9 5 2 4 11 0 0 0 0 0 9 5 2 4 11
 斯洛伐克(SVK) 7 24 21 25 70 8 18 21 22 60 15 42 42 47 130
 斯洛文尼亞(SLO) 10 4 9 8 21 6 0 0 0 0 16 4 9 8 21
 南非(RSA) 12 121 95 88 304 4 0 0 0 0 16 121 95 88 304
 韓國(KOR) 15 128 116 121 365 9 1 2 2 5 24 129 118 123 370
 蘇聯(URS)[16] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
 西班牙(ESP) 13 221 235 241 697 11 15 14 12 41 24 236 249 253 738
 斯里蘭卡(SRI) 7 1 0 3 4 0 0 0 0 0 7 1 0 3 4
 蘇丹(SUD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 瑞典(SWE) 16 236 232 177 645 13 28 35 44 107 29 264 267 221 752
 瑞士(SUI) 16 80 90 90 260 13 53 55 49 157 29 133 145 139 417
 敘利亞(SYR) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 中華台北(TPE) 8 5 6 14 25 0 0 0 0 0 8 5 6 14 25
 泰國(THA) 10 24 29 34 87 0 0 0 0 0 10 24 29 34 87
 特立尼達和多巴哥(TRI) 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 4 3 1 2 6
 突尼西亞(TUN) 9 43 39 22 94 0 0 0 0 0 9 43 39 22 94
 土耳其(TUR) 7 8 10 20 38 2 0 0 0 0 9 8 10 20 38
 烏干達(UGA) 9 0 1 1 2 2 0 0 0 0 11 0 1 1 2
 烏克蘭(UKR) 6 149 162 161 472 7 38 51 52 141 13 187 213 213 613
 獨聯體(EUN)[17] 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
 阿拉伯聯合酋長國(UAE) 8 4 10 5 19 0 0 0 0 0 8 4 10 5 19
 美國(USA) 16 774 695 689 2158 13 115 130 88 333 29 889 825 777 2491
 烏拉圭(URU) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 烏茲別克斯坦(UZB) 5 16 12 23 51 2 0 0 0 0 7 16 12 23 51
 委內瑞拉(VEN) 8 4 7 13 24 0 0 0 0 0 8 4 7 13 24
 越南(VIE) 5 1 2 2 5 0 0 0 0 0 5 1 2 2 5
 南斯拉夫(YUG)[18] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
 津巴布韋(ZIM) 12 23 26 20 69 0 0 0 0 0 12 23 26 20 69
總計 16 7495 7298 7406 22199 12 1109 1000 984 3093 28 8604 8298 8390 25292

該國尚未獲得獎牌

[編輯]

這些國家帕拉林匹克委員會還沒有獲得獎牌

隊伍 (IPC 編碼) 夏季參賽次數 冬季參賽次數 總次數
 阿富汗(AFG) 6 0 6
 阿爾巴尼亞(ALB) 3 0 3
 安道爾(AND) 2 6 8
 安提瓜和巴布達(ANT) 2 0 2
 亞美尼亞(ARM) 7 5 12
 阿魯巴(ARU) 2 0 2
 孟加拉國(BAN) 4 0 4
 巴巴多斯(BAR) 6 0 6
 貝寧(BEN) 6 0 6
 百慕達(BER) 7 0 7
 汶萊(BRU) 2 0 2
 布基納法索(BUR) 7 0 7
 布隆迪(BDI) 4 0 4
 柬埔寨(CAM) 6 0 6
 喀麥隆(CMR) 3 0 3
 中非共和國(CAF) 5 0 5
 科摩羅(COM) 2 0 2
 剛果共和國(CGO) 2 0 2
 剛果民主共和國(COD) 3 0 3
 吉布提(DJI) 7 0 7
 加蓬(GAB) 4 0 4
 岡比亞(GAM) 3 0 3
 加納(GHA) 5 0 5
 幾內亞(GUI) 4 0 4
 幾內亞比紹(GBS) 3 0 3
 海地(HAI) 4 0 4
 洪都拉斯(HON) 7 0 7
Individual Paralympic Athletes (IPA) 1 0 1
Independent Paralympic Athletes (API) 1 0 1
 科索沃(KOS) 0 0 0
 吉爾吉斯斯坦(KGZ) 7 0 7
 萊索托(LES) 6 0 6
 利比里亞(LBR) 3 0 3
 中國澳門(MAC) 8 0 8
 馬達加斯加(MAD) 5 0 5
 馬拉維(MAW) 2 0 2
 馬里(MLI) 4 0 4
 毛里塔尼亞(MTN) 5 0 5
 毛里裘斯(MRI) 6 0 6
 尼泊爾(NEP) 5 0 5
 尼加拉瓜(NCA) 4 0 4
 尼日爾(NIG) 5 0 5
 朝鮮(PRK) 2 1 3
 薩摩亞(SAM) 5 0 5
 聖馬力諾(SMR) 2 0 2
 聖多美和普林西比(STP) 2 0 2
 塞內加爾(SEN) 5 0 5
 塞舌爾(SEY) 2 0 2
 塞拉利昂(SLE) 4 0 4
 所羅門群島(SOL) 3 0 3
 索馬里(SOM) 2 0 2
 南蘇丹(SSD) 2 0 2
 蘇里南(SUR) 4 0 4
 塔吉克斯坦(TJK) 5 1 6
 坦桑尼亞(TAN) 6 0 6
 東帝汶(TLS) 3 0 3
 多哥(TOG) 2 0 2
 湯加(TGA) 5 0 5
 土庫曼斯坦(TKM) 5 0 5
 瓦努阿圖(VAN) 4 0 4
 美屬維爾京群島(ISV) 3 0 3
 也門(YEM) 3 0 3
 贊比亞(ZAM) 6 0 6
Totals 16 12 28

另見

[編輯]

註解

[編輯]
  1. ^ 存档副本. [2017-04-18]. (原始內容存檔於2014-04-01). 
  2. ^ Results, Rankings & Records | IPC. Paralympic.org. [2014-02-10]. (原始內容存檔於2009-05-01). 
  3. ^ 不包含 中華台北(TPE) 中國香港(HKG)
  4. ^ 不包含捷克斯洛伐克(TCH)於自960年至1992年間的奪牌數
  5. ^ 僅統計1960年至1992年間,且不包含捷克 (CZE) 或 斯洛伐克 (SVK)
  6. ^ 1990年以前通稱西德 (FRG)。不與東德 (GDR)奪牌數合計
  7. ^ 東德於1968年至1988年被國際奧委會認定為獨立國家奧委會,於1984年首次參加奧運。不與德國(GER)奪牌數合計
  8. ^ 奪牌總數含1960年至1996年間的 香港代表團以及自2000年起的 中國香港代表團
  9. ^ 時逢聯合國制裁,獨立南斯拉夫運動員以此團參與1992年帕運會,且奪牌數不與南斯拉夫(YUG)併計.
  10. ^ Great Britain. Summary of Paralympic Games Appearances - Israel (1960-2008). London2012.com. 2012-09-09 [2014-02-10]. (原始內容存檔於2012-12-06). 
  11. ^ Great Britain. Israel's medals count. London 2012. 2012-09-09 [2014-02-10]. (原始內容存檔於2012-12-08). 
  12. ^ 僅於2018年出賽,奪牌數不與俄羅斯 (RUS)合計
  13. ^ 2020年參賽。奪牌數不與俄羅斯 (RUS)合計.
  14. ^ 1994年至2014年間參賽。奪牌數不與蘇聯 (URS)合計.
  15. ^ 不與南斯拉夫社會主義聯邦共和國 (YUG, 1996年至2000年)合計.
  16. ^ 1960年至1988年參賽。奪牌數不與1992年獨立國協隊 (EUN)以及蘇聯解體前後之加盟共和國(如俄羅斯、烏克蘭等)合計
  17. ^ 蘇聯解體,1992年由獨立國家國協成員國所組成之奧運代表隊。奪牌數不與蘇聯 (URS)合計
  18. ^ 奪牌數包含南斯拉夫社會主義聯邦共和國時期 (1960年至1992年冬季)以及南斯拉夫社會主義聯邦共和國時期 (1996年至2000年),兩時期代表團名稱與代碼皆相同;不與塞爾維亞與蒙特內哥羅 (SCG, 2002年至2006年)、1992年後的前南斯拉夫成員國 (CRO, SLO, BIH, MKD) 以及1992年獨立帕拉林匹克參賽者合計

參考資料

[編輯]