跳至內容

瑞士城市列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
人口超過1萬的瑞士市鎮(城市)

瑞士聯邦城市(德語:Stadt,法語:ville義大利語città)並不是國家正式行政區劃名稱,而是指人口超過一萬人的市鎮

以下為瑞士城市列表。

人口多於一萬的瑞士城市列表

[編輯]
排名 城市原文 城市 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
1. Zürich 蘇黎世 1 343,869 337,900 347,517 372,857 396,027 蘇黎世州
2. Genève 日內瓦 1 173,549 174,999 178,722 187,470 194,565 日內瓦州
3. Basel 巴塞爾 1 174,007 166,009 163,930 163,216 168,620 巴塞爾城市州
4. Bern 伯爾尼 1 127,469 122,484 122,178 124,381 140,634 伯爾尼州
5. Lausanne 洛桑 1 115,878 114,889 117,388 127,821 135,629 沃州
6. Winterthur 溫特圖爾 1 87,654 8,8767 9,3546 101,308 106,778 蘇黎世州
7. Luzern 盧塞恩 1 58,847 57,023 57,533 77,491 81,284 盧塞恩州
8. St. Gallen 聖加侖 1 71,877 69,836 70,316 72,959 75,310 聖加侖州
9. Lugano 盧加諾 1 26,000 25,872 49,223 54,667 63,668 提契諾州
10. Biel/Bienne 比爾 1 50,733 48,840 48,735 51,203 53,667 伯爾尼州
11. Thun 圖恩 1 39,094 39,981 41,138 42,623 43,303 伯爾尼州
12. Köniz 克尼茨 36,335 37,196 37,250 38,823 39,998 伯爾尼州
13. La Chaux-de-Fonds 拉紹德封 1 37,375 36,747 36,809 37,504 39,027 納沙泰爾州
14. Fribourg 弗里堡 1 32,501 31,691 33,008 34,897 38,288 弗里堡州
15. Schaffhausen 沙夫豪森 1 34,073 33,274 33,569 34,943 35,927 沙夫豪森州
16. Chur 庫爾 1 30,091 31,310 32,409 33,756 34,547 格勞賓登州
17. Vernier 韋爾涅 28,423 28,727 30,020 32,844 34,477 日內瓦州
18. Neuchâtel 納沙泰爾 1 31,768 31,639 32,117 33,815 33,641 納沙泰爾州
19. Uster 烏斯特 26,139 27,893 29,855 32,265 33,412 蘇黎世州
20. Sion 錫永 1 26,065 27,145 28,510 30,363 33,296 瓦萊州
21. Lancy 朗西 25,043 25,479 26,905 28,631 30,919 日內瓦州
22. Yverdon-les-Bains 伊韋爾東 1 23,234 23,144 24,415 27,511 29,406

沃州

23. Emmen 埃門 26,746 26,628 26,906 28,031 29,292 盧塞恩州
24. Zug 楚格 1 22,778 22,710 24,179 26,327 28,603 楚格州
25. Kriens 克林斯 24,156 24,394 25,336 26,324 27,229 盧塞恩州
26. Rapperswil-Jona 拉珀斯維爾-約納1 / 3 15,742 16,733 17,689 26,212 26,875 聖加侖州
27. Dübendorf 迪本多夫 20,906 22,011 22,707 24,831 26,759 蘇黎世州
28. Dietikon 迪肯孔 20,953 21,060 22,178 23,624 26,277 蘇黎世州
29. Montreux 蒙特勒 20,982 21,969 23,023 24,579 26,208 沃州
30. Frauenfeld 弗勞恩費爾德 1 20,359 21,620 22,058 23,298 24,578 圖爾高州
31. Wetzikon 韋齊孔 17,091 18,097 19,417 22,118 23,938 蘇黎世州
32. Wil 維爾1 16,102 16,198 17,015 18,000 23,715 聖加侖州
33. Baar 巴爾 17,053 19,166 20,843 21,787 23,228 楚格州
34. Meyrin 梅蘭 20,029 18,890 19,661 21,508 21,993 日內瓦州
35. Bulle 比勒1 10,144 10,970 12,411 18,947 21,464 弗里堡州
36. Kreuzlingen 克羅伊茨林根 17,971 16,714 17,691 19,544 21,290 圖爾高州
37. Wädenswil 韋登斯維爾 19,241 19,122 19,378 20,433 21,245 蘇黎世州
38. Carouge 卡魯日1 16,557 17,160 18,884 19,756 20,910 日內瓦州
39. Riehen 里恩 20,602 20,480 20,472 20,602 20,774 巴塞爾城市州
40. Renens 勒南 17,104 17,128 18,136 19,609 20,446 沃州
41. Aarau 阿勞1 15,918 15,282 15,454 19,497 20,445 阿爾高州
42. Allschwil 阿爾施維爾 18,569 18,207 18,158 19,314 20,411 巴塞爾鄉村州
43. Wettingen 韋廷根 17,795 17,739 18,318 19,981 20,221 阿爾高州
44. Horgen 豪爾根 16,520 17,286 17,909 18,942 20,033 蘇黎世州
45. Nyon 尼永1 15,402 15,964 17,235 18,728 19,738 沃州
46. Vevey 沃韋1 15,671 15,420 16,664 18,394 19,220 沃州
47. Bülach 比拉赫1 13,658 13,922 14,878 17,511 18,895 蘇黎世州
48. Reinach 賴納赫 17,770 18,441 18,536 18,656 18,810 巴塞爾鄉村州
49. Baden 巴登1 15,756 15,945 16,295 17,929 18,670 阿爾高州
50. Adliswil 阿德利斯維爾 15,563 15,433 15,710 16,502 18,448 蘇黎世州
51. Volketswil 沃克茨維爾 12,869 14,061 15,174 17,460 18,437 蘇黎世州
52. Kloten 克洛滕 15,913 16,507 17,070 18,030 18,373 蘇黎世州
53. Onex 奧內 16,059 16,419 17,167 17,642 18,305 日內瓦州
54. Bellinzona 貝林佐納1 17,331 16,757 16,880 17,373 18,131 提契諾州
55. Gossau 戈紹 16,429 16,788 17,020 17,763 18,053 聖加侖州
56. Schlieren 施利倫 12,809 12,825 13,339 16,157 17,905 蘇黎世州
57. Thalwil 塔爾維爾 15,344 15,771 16,347 17,213 17,631 蘇黎世州
58. Pully 皮利 15,826 16,005 16,500 17,121 17,624 沃州
59. Glarus Nord 格拉魯斯諾德5 16,618 17,587 格拉魯斯州
60. Muttenz 穆滕茨 16,756 16,642 16,845 17,276 17,538 巴塞爾鄉村州
61. Regensdorf 雷根斯多夫 13,571 14,616 15,538 16,547 17,478 蘇黎世州
62. Monthey 蒙泰1 13,960 14,102 15,476 16,408 17,409 瓦萊州
63. Olten 奧爾滕1 17,070 16,434 16,633 16,987 17,350 索洛圖恩州
64. Martigny 馬蒂尼1 14,161 13,841 14,973 16,143 17,342 瓦萊州
65. Opfikon 奧普菲孔 11,426 11,846 12,912 15,573 17,173 蘇黎世州
66. Ostermundigen 奧斯特蒙迪根 15,797 15,202 14,886 15,438 16,694 伯爾尼州
67. Sierre 謝爾 13,987 14,114 15,123 15,527 16,547 瓦萊州
68. Solothurn 索洛圖恩1 15,353 15,074 15,079 16,066 16,545 索洛圖恩州
69. Grenchen 格倫興 16,249 15,973 15,839 15,928 16,480 索洛圖恩州
70. Val-de-Ruz 瓦爾德利德語Val-de-Ruz NE6 16,399 納沙泰爾州
71. Illnau-Effretikon 伊爾瑙-埃弗雷蒂孔 14,427 14,433 15,056 15,602 16,288 蘇黎世州
72. Burgdorf 布格多夫1 14,498 14,416 14,796 15,374 15,998 伯爾尼州
73. Freienbach 弗賴恩巴赫 11,952 13,089 14,629 15,647 15,981 施維茨州
74. Locarno 洛迦諾1 14,556 14,465 14,556 15,153 15,803 提契諾州
75. Steffisburg 施特菲斯堡 13,619 14,140 15,122 15,431 15,703 伯爾尼州
76. Pratteln 普拉特恩 15,318 14,910 14,845 15,326 15,601 巴塞爾鄉村州
77. Cham 卡姆 12,054 13,145 13,791 14,808 15,523 楚格州
78. Herisau 黑里紹 16,154 15,799 15,245 15,236 15,512 外阿彭策爾州
79. Morges 莫爾日1 12,892 13,754 13,984 14,744 15,465 沃州
80. Wohlen 沃倫 12,892 13,223 14,035 14,443 15,446 阿爾高州

人口少於一萬的瑞士城鎮列表

[編輯]

該列表按照字母順序列出所有居民人口少於10,000,且符合歷史上規定的城市標準的瑞士城鎮。所示人口數字來源於最新數據(2017年12月31日)。

城市原文 城市 人口
Aarberg 阿爾貝格 西蘭區德語Verwaltungskreis Seeland 伯爾尼州 4,581
Aarburg 阿爾堡 祖芬根區德語Bezirk Zofingen 阿爾高州 8,044
Agno 阿格諾 盧加諾區德語Bezirk Lugano 提契諾州 4,480
Aigle 埃格勒 埃格勒區德語Bezirk Aigle 沃州 10,131
Altdorf 阿爾特多夫 1 烏里州 9,273
Appenzell 阿彭策爾 1 阿彭策爾區德語Appenzell (Bezirk) 內阿彭策爾州 5,751
Ascona 阿斯科納 洛迦諾區德語Bezirk Locarno 提契諾州 5,534
Aubonne 歐伯訥 歐伯訥區德語Bezirk Aubonne 沃州 3,263
Avenches 阿旺什 阿旺什區德語Bezirk Avenches 沃州 4,208
Bad Zurzach 楚爾察赫 1 楚爾察赫區德語Bezirk Zurzach 阿爾高州 4,240
Beromünster 貝羅明斯特 1 蘇爾塞區德語Amt Sursee 盧塞恩州 6,478
Biasca 比亞斯卡 1 里維耶拉區德語Bezirk Riviera 提契諾州 6,126
Bischofszell 比紹夫斯采爾 韋因費爾登區德語Bezirk Weinfelden 圖爾高州 5,923
Boudry 布德里 布德里區德語Bezirk Boudry 納沙泰爾州 6,124
Bourg-Saint-Pierre 聖皮埃爾堡 昂特勒蒙區德語Bezirk Entremont 瓦萊州 181
Bremgarten 布雷姆加滕 布雷姆加滕區德語Bezirk Bremgarten 阿爾高州 7,769
Brig 布里格 1 2 布里格區德語Bezirk Brig 瓦萊州 5,000
Châtel-Saint-Denis 沙泰勒聖但尼 沃韋區德語Vivisbachbezirk 弗里堡州 6,723
Conthey 孔泰 孔泰區德語Bezirk Conthey 瓦萊州 8,691
Coppet 科佩 尼永區 沃州 3,152
Cossonay 科索奈 科索奈區德語Bezirk Cossonay 沃州 3,813
Croglio 克羅廖 盧加諾區德語Bezirk Lugano 提契諾州 854
Cudrefin 居德勒凡 阿旺什區德語Bezirk Avenches 沃州 1,589
Cully 居利 拉沃區德語Bezirk Lavaux 沃州 1,785
Diessenhofen 迪森霍芬 弗勞恩費爾德區 圖爾高州 3,745
Echallens 埃沙朗 埃沙朗區德語Bezirk Echallens 沃州 5,732
Eglisau 埃格利紹 比拉赫區 蘇黎世州 5,188
Elgg 埃爾格 溫特圖爾區 蘇黎世州 4,925
Erlach 埃拉赫 西蘭區德語Verwaltungskreis Seeland 伯爾尼州 1,427
Estavayer-le-Lac 埃斯塔瓦耶 布魯瓦區 弗里堡州 6,291
Fürstenau 菲爾斯特瑙 後萊茵區德語Bezirk Hinterrhein 格勞賓登州 349
Gordola 戈爾多拉 洛迦諾區德語Bezirk Locarno 提契諾州 4,673
Grandcour 格朗庫爾 帕耶訥區德語Bezirk Payerne 沃州 888
Grandson 格朗松 格朗松區德語Bezirk Grandson 沃州 3,280
Greifensee 格賴芬塞 烏斯特區 蘇黎世州 5,354
Grüningen 格呂寧根 欣維爾區 蘇黎世州 3,382
Greyerz 格呂耶爾 格呂耶爾區德語Greyerzbezirk 弗里堡州 2,203
Hermance 埃爾芒斯 日內瓦州 1,036
Huttwil 胡特維爾 上阿爾高區德語Verwaltungskreis Oberaargau 伯爾尼州 4,836
Ilanz 伊蘭茨 蘇塞爾瓦區德語Bezirk Surselva 格勞賓登州 4,700