精武站 (天津市)
外觀
精武 Jingwu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 天津市西青區精武鎮 團泊大道與體育大道交叉口東北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°01′13″N 117°07′06″E / 39.020229°N 117.118286°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 天津軌道交通集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 天津地鐵津靜線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地上站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座側式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2021年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往京華東道 跨線車往5號線北辰科技園北:06:08 往團泊醫學園:06:09 往北辰科技園北:11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往京華東道 跨線車往5號線北辰科技園北:22:32 往團泊醫學園:22:07 往北辰科技園北:14:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
精武站,是一個位於中國天津市西青區精武鎮團泊大道上、屬於市郊鐵路津靜線的高架式車站[1],2021年2月開工建設,2024年9月28日隨津靜線首開段通車投入使用[2],本站曾命名為精武鎮站[1]。
設計上,車站融入了霍元甲「愛國、修身、正義、助人」的精武精神,展現了中華武術的獨特魅力[3]。車站頂部採用「木樑」元素,同時繪製有藍天白雲圖案,在站廳層的立柱上,還設計了一些迷蹤拳的招式圖案,讓靜態的空間具有動態的感覺[4]。
車站結構
[編輯]精武站為高架三層側式站台車站,沿團泊大道布置,站廳位於二層,站台位於三層,設有低站台門。
此章節需要擴充。 |
車站出口
[編輯]精武站設有A、B、C、D1、D2五個出口,目前開放C、D1兩個出口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
團泊大道西側 | |||
團泊大道東側 | |||
團泊大道東側 | |||
團泊大道西側、大沽排水河東側 | |||
大沽排水河西側 | |||
註: 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[編輯]- 市域精武站:589路、162路
周邊
[編輯]該站周邊主要有霍元甲故居、精武門·中華武林園、西青郊野公園等旅遊景區[5][6]。
歷史
[編輯]2022年5月19日,車站基坑土方開挖完成總量的15%;已經完成樁基268根,占比73%。[6]
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 【看静海】公开:静海地铁站点具体位置和走向. 搜狐網. [2021-01-18]. (原始內容存檔於2022-09-03).
- ^ 2.0 2.1 潘鈺林. 天津首条市域(郊)铁路津静线正式贯通运营. 中國報道網. 2024-09-29.
- ^ 雷風雨. 市域(郊)铁路津静线28日运营 记者提前试乘 15分钟车程,畅快,舒适!. 北方網. 2024-09-28.
- ^ 探访津静线首开段精武站 置身擂台寻迷踪 感受尚武精神. 北方網. 2024-09-27 [2024-09-30]. (原始內容存檔於2024-09-30) –透過ZAKER新聞.
- ^ 《百姓问政》:城市发展交通先行 地铁11号线、津静市域郊铁路建设进展来了!. 北方網. [2024-09-30]. (原始內容存檔於2024-05-14).
- ^ 6.0 6.1 12分钟通达中心城区 津静线首开段预计2024年试运营. 央廣網. 2022-05-19 [2024-03-09]. (原始內容存檔於2024-09-30).
- ^ 靜海區政府. 津静线市域(郊)铁路首开段工程开工. [2024-03-09]. (原始內容存檔於2024-09-30).