身心障礙人士田徑紀錄列表
外觀
本列表記述了身心障礙人士田徑運動的體育紀錄。其中所記述的分級由國際殘奧委員會根據身心障礙者的障礙程度進行劃分,具體可參閱該組織網站或相關單項體育組織。
男子世界紀錄
[編輯]數據截至2008年8月
分級 | 項目 | 姓名 | NPC | 成績 (徑賽為秒 田賽為米 全能為分) |
風速(米/秒) | 創造時間 | 創造地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11級 | 100米 | PRADO Lucas | 巴西 | 11.26 | +1.1 | 2007年8月2日 | 巴西聖保羅 |
200米 | PRADO Lucas | 巴西 | 22.70 | +0.5 | 2007年8月4日 | 巴西聖保羅 | |
400米 | ARMANDO Jose | 安哥拉 | 50.03 | 2004年9月25日 | 希臘雅典 | ||
800米 | MATTHEWS Robert | 英國 | 1:59.99 | 1986年1月1日 | |||
1500米 | MATTHEWS Robert | 英國 | 4:05.11 | 1989年1月1日 | |||
5000米 | WANYOIKE Henry | 肯尼亞 | 15:11.07 | 2004年9月24日 | 希臘雅典 | ||
10000米 | WANYOIKE Henry | 肯尼亞 | 31:37.25 | 2004年9月19日 | 希臘雅典 | ||
鐵餅 | LOPEZ-FIDALGO Alfonso | 西班牙 | 44.44 | 1998年7月24日 | 西班牙馬德里 | ||
跳高 | SACCHETTO Italo | 義大利 | 1.59 | 1988年10月19日 | 韓國漢城 | ||
標槍 | MARINKOVIC Bil | 奧地利 | 50.60 | 2006年9月8日 | 荷蘭艾遜 | ||
跳遠 | RODRIGUEZ Jose | 西班牙 | 6.67 | -1.3 | 1996年8月18日 | 美國亞特蘭大 | |
馬拉松 | 安德烈亞·瓊納 | 義大利 | 2:31:59 | 2007年3月18日 | 意大利羅馬 | ||
五項全能 | SEVOSTIANOV Serguei | 俄羅斯 | 2627 | 2000年10月24日 | 澳大利亞悉尼 | ||
鉛球 | CASINOS-SIERRA David | 西班牙 | 15.26 | 2000年10月20日 | 澳大利亞悉尼 | ||
三級跳遠 | RODRIGUEZ Jose | 西班牙 | 13.47 | -0.4 | 1998年7月24日 | 西班牙馬德里 | |
12級 | 100米 | ADESOJI Adekundo | 奈及利亞 | 00:00:10.75 | 0.7 | 2004年9月22日 | 希臘雅典 |
200米 | ADESOJI Adekundo | 奈及利亞 | 00:00:21.77 | 0 | 2004年9月24日 | 希臘雅典 | |
400米 | POTRA Gabriel | 葡萄牙 | 00:00:48.62 | 2002年7月25日 | 法國維爾納夫達斯克 | ||
800米 | AVILA-RODRIGUEZ Abel | 西班牙 | 00:01:53.12 | 2004年9月27日 | 希臘雅典 | ||
1500米 | AVILA-RODRIGUEZ Abel | 西班牙 | 00:03:50.18 | 2006年6月10日 | 西班牙巴塞羅那 | ||
5000米 | AVILA-RODRIGUEZ Abel | 西班牙 | 00:14:51.70 | 2004年2月15日 | 西班牙梅西亞 | ||
10000米 | Odair Ferreira dos Santos | 巴西 | 00:31:39.89 | 2006年9月16日 | 巴西阿雷格里港 | ||
鐵餅 | 孫海濤 | 中國 | 52.51 | 2004年9月27日 | 希臘雅典 | ||
跳高 | SIVITSKI Ruslan | 白俄羅斯 | 2.02 | 2000年10月20日 | 澳大利亞悉尼 | ||
標槍 | PYCH Miroslaw | 波蘭 | 57.69 | 2002年7月27日 | 法國維爾納夫達斯克 | ||
跳遠 | LANGENHOVEN Hilton | 南非 | 7.43 | -0.1 | 2007年4月5日 | 南非約翰內斯堡 | |
馬拉松 | KIKOLSKI Waldamar | 波蘭 | 02:32:43.00 | 1994年9月25日 | 德國柏林 | ||
五項全能 | PYCH Miroslaw | 波蘭 | 3372 | 1994年7月25日 | 德國柏林 | ||
鉛球 | 孫海濤 | 中國 | 16.62 | 2004年9月21日 | 希臘雅典 | ||
三級跳遠 | 段岐峰 | 中國 | 15.3 | -1 | 2004年9月27日 | 希臘雅典 | |
13級 | 100米 | SMYTH Jason | 愛爾蘭 | 00:00:10.85 | -0.9 | 2008年10月5日 | 英國曼徹斯特 |
200米 | SMYTH Jason | 愛爾蘭 | 00:00:21.83 | 1.6 | 2006年9月4日 | 荷蘭埃森 | |
400米 | ADESOJI Adekunde | 奈及利亞 | 00:00:47.88 | 1999年1月1日 | 南非約翰內斯堡 | ||
800米 | RASHID AQUILAR Lazaro | 古巴 | 00:01:52.50 | 2007年8月19日 | 巴西里約熱內盧 | ||
1500米 | 蒂姆·普倫德加斯特 | 新西蘭 | 00:03:51.82 | 2006年7月16日 | 比利時根特 | ||
5000米 | GOMEZ Said | 巴拿馬 | 00:14:46.00 | 1995年1月2日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 | ||
10000米 | GOMEZ Said | 巴拿馬 | 00:31:41.85 | 1998年7月20日 | 西班牙馬德里 | ||
鐵餅 | YASINOVYI Oleksandr | 烏克蘭 | 53.61 | 2000年10月23日 | 澳大利亞悉尼 | ||
跳高 | FARTUNAU Ihar | 白俄羅斯 | 2.03 | 2003年6月17日 | 荷蘭埃森 | ||
標槍 | CHIANG Chih-Chung | 中華臺北 | 59.38 | 2004年9月23日 | 希臘雅典 | ||
跳遠 | GUTIERREZ Luis Felipe | 古巴 | 7.64 | 0.2 | 2007年8月17日 | 巴西里約熱內盧 | |
馬拉松 | TALBOT Carlos | 美國 | 02:22:55.00 | 1988年10月24日 | 韓國首爾 | ||
五項全能 | KALMYKOV Vadim | 烏克蘭 | 3155 | 1987年9月15日 | 俄羅斯莫斯科 | ||
鉛球 | 孫海濤 | 中國 | 16.46 | 2000年10月27日 | 澳大利亞悉尼 | ||
三級跳遠 | GUTIERREZ Luis Felipe | 古巴 | 16.23 | -0.3 | 2007年8月6日 | 巴西聖保羅 | |
20級 | 100米 | EXPOSITO Jose | 西班牙 | 00:00:10.85 | 0.2 | 2000年10月26日 | 澳大利亞悉尼 |
200米 | STUART Allan | 英國 | 00:00:21.54 | 2000年5月14日 | 英國格萊傑默斯 | ||
400米 | STUART Allan | 英國 | 00:00:46.72 | 2003年6月29日 | 英國格拉斯哥 | ||
800米 | FORMELA Miroslaw | 波蘭 | 00:01:49.91 | 1998年9月29日 | 波蘭Bialograd | ||
1500米 | KORC Rafal | 波蘭 | 00:03:54.07 | 2003年7月6日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
3000米 | MARIZ Antonio | 葡萄牙 | 00:08:44.17 | 1999年7月18日 | 葡萄牙布拉加 | ||
5000米 | WALENSKI Michal | 波蘭 | 00:14:56.06 | 1997年9月27日 | 波蘭Bialograd | ||
10000米 | MARIZ Antonio | 葡萄牙 | 00:31:37.01 | 1999年9月16日 | 西班牙塞維利亞 | ||
110m H | PONYORI Sandor | 匈牙利 | 00:00:15.45 | 2002年7月6日 | 匈牙利布達佩斯 | ||
4X100米接力 | 國家隊 葡萄牙 | 葡萄牙 | 00:00:44.45 | 2002年7月6日 | 匈牙利布達佩斯 | ||
4X400米接力 | 國家隊 Rep South Africa | 南非 | 00:03:26.20 | 2001年7月10日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
400米欄 | GAWRONSKI Rafal | 波蘭 | 00:00:55.61 | 2003年7月7日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
鐵餅 | FATNASSI Mohamed | 突尼西亞 | 40.69 | 2003年7月5日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
跳高 | STOGIANNIDIS Parashos | 希臘 | 1.94 | 2003年7月9日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
標槍 | LUCERO Jesus | 墨西哥 | 55.06 | 2003年7月7日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
跳遠 | EXPOSITO Jose | 西班牙 | 7.37 | 2003年7月7日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
五項全能 | FATNASSI Mohamed | 突尼西亞 | 2999 | 2003年7月7日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
鉛球 | GOLDFINCH Murray | 澳大利亞 | 13.44 | 2002年7月12日 | 德國柏林 | ||
三級跳遠 | BAHRI Wissem | 突尼西亞 | 14.62 | 2001年7月8日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
32級 | 100米 | MCDONAGH Martin | 愛爾蘭 | 00:00:23.25 | 1999年8月13日 | 英國諾丁漢 | |
200米 | MCDONAGH Martin | 愛爾蘭 | 00:00:46.81 | 2001年7月28日 | 英國諾丁漢 | ||
400米 | MCDONAGH Martin | 愛爾蘭 | 00:01:30.82 | 1999年8月14日 | 英國諾丁漢 | ||
擲棒 | MILLER Stephen | 英國 | 34.93 | 2007年1月27日 | 澳大利亞堪培拉 | ||
鐵餅 | IDOUDI Mourad | 突尼西亞 | 19.52 | 2008年6月16日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
鉛球 | IDOUDI Mourad | 突尼西亞 | 9.92 | 2008年6月16日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
33級 | 100米 | RADMORE Joseph | 加拿大 | 00:00:18.36 | 2003年6月26日 | 加拿大渥太華 | |
200米 | RADMORE Joseph | 加拿大 | 00:00:33.84 | 2000年10月20日 | 澳大利亞悉尼 | ||
400米 | JONES Lachlan | 澳大利亞 | 00:01:03.77 | 2000年10月24日 | 澳大利亞悉尼 | ||
800米 | JONES Lachan | 澳大利亞 | 00:02:14.50 | 2005年7月9日 | 美國新倫敦 | ||
1500米 | JONES Lachan | 澳大利亞 | 00:04:21.39 | 2005年7月7日 | 美國新倫敦 | ||
鐵餅 | MUSIL Roman | 捷克 | 28.73 | 2005年8月24日 | 芬蘭埃斯波 | ||
標槍 | MUSIL Roman | 捷克 | 26.33 | 2001年7月25日 | 英國諾丁漢 | ||
鉛球 | MUSIL Roman | 捷克 | 10.97 | 2006年9月7日 | 荷蘭埃森 | ||
34級 | 100米 | LACHANCE Jason | 加拿大 | 00:00:16.24 | 1999年5月15日 | 加拿大科堡 | |
200米 | LACHANCE Jason | 加拿大 | 00:00:28.82 | 2000年8月12日 | 瑞典哥德堡 | ||
400米 | LACHANCE Jason | 加拿大 | 00:00:53.99 | 2001年7月27日 | 英國諾丁漢 | ||
800米 | KRANTZ Gunnar | 瑞典 | 00:01:50.60 | 1997年6月14日 | 瑞典哥德堡 | ||
1500米 | MAEBA Kazuya | 日本 | 00:03:35.54 | 1998年8月10日 | 英國伯明翰 | ||
5000米 | MAEBA Kazuya | 日本 | 00:12:33.72 | 1998年8月14日 | 英國伯明翰 | ||
鐵餅 | SALEHFARAJZADEH Siamak | 伊朗 | 39.98 | 2006年9月3日 | 荷蘭埃森 | ||
標槍 | MULLER Andreas | 德國 | 33.81 | 2001年7月25日 | 英國諾丁漢 | ||
鉛球 | McDONALD Hamish | 澳大利亞 | 11.16 | 2004年9月21日 | 希臘雅典 | ||
35級 | 100米 | MOKGALAGADI Teboho | 南非 | 00:00:12.98 | 0.8 | 2006年9月6日 | 荷蘭埃森 |
200米 | UPSDELL Lloyd | 英國 | 00:00:26.69 | 0 | 2002年7月26日 | 法國維爾納夫達斯克 | |
400米 | MOKGALAGADI Teboho | 南非 | 00:01:04.16 | 2005年3月15日 | 南非德班 | ||
800米 | SANDS James | 南非 | 00:02:29.47 | 1994年7月31日 | 德國柏林 | ||
1500米 | SANDS James | 英國 | 00:04:58.65 | 1994年7月26日 | 德國柏林 | ||
5000米 | SANDS James | 英國 | 00:17:42.42 | 1992年9月12日 | 西班牙巴塞羅那 | ||
鐵餅 | 郭偉 | 中國 | 49.39 | 2006年9月9日 | 荷蘭埃森 | ||
標槍 | 郭偉 | 中國 | 46.26 | 2006年9月3日 | 荷蘭埃森 | ||
跳遠 | 郭偉 | 中國 | 6.06 | 0.3 | 2004年9月20日 | 希臘雅典 | |
鉛球 | 郭偉 | 中國 | 14.68 | 2006年9月7日 | 荷蘭埃森 | ||
36級 | 100米 | SO WaWai | 香港 | 00:00:12.15 | 0.4 | 2008年10月21日 | 日本大阪 |
200米 | SO WaWai | 香港 | 00:00:24.75 | 0.9 | 2008年10月20日 | 日本大阪 | |
400米 | AREFIEV Artem | 俄羅斯 | 00:00:55.28 | 2004年9月24日 | 希臘雅典 | ||
800米 | AREFIEV Artem | 俄羅斯 | 00:02:10.30 | 2007年5月27日 | 荷蘭埃姆路德 | ||
1500米 | AREFIEV Artem | 俄羅斯 | 00:04:37.75 | 2004年9月26日 | 希臘雅典 | ||
5000米 | DA SILVA Claudio | 巴西 | 00:18:23.52 | 1992年9月12日 | 西班牙巴塞羅那 | ||
鐵餅 | DOUGLAS MOREIRA DE Paulo | 巴西 | 36.55 | 2008年6月17日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
標槍 | NEWMAN Nicholas | 南非 | 38.09 | 2004年9月23日 | 希臘雅典 | ||
跳遠 | 郭偉 | 中國 | 6.06 | 0.3 | 2004年9月20日 | 希臘雅典 | |
鉛球 | PIOTROWSKI Pawel | 波蘭 | 12.77 | 2006年9月9日 | 荷蘭埃森 | ||
五項全能 | CHASANOFF Thomas | 美國 | 1099 | 2005年7月6日 | 美國新倫敦 | ||
37級 | 100米 | 楊晨 | 中國 | 00:00:11.79 | 0,0 | 2006年9月6日 | 荷蘭埃森 |
200米 | ALLEK Mohamed | 阿爾及利亞 | 00:00:23.88 | 1 | 2003年4月20日 | 摩洛哥拉巴特 | |
400米 | DRIHA Oleksandr | 烏克蘭 | 00:00:52.70 | 2004年9月25日 | 希臘雅典 | ||
800米 | MC KILLOP Michael | 愛爾蘭 | 00:02:02.13 | 2006年9月8日 | 荷蘭埃森 | ||
1500米 | MASTOURI Djamel | 法國 | 00:04:16.19 | 2007年6月23日 | 法國蒙博利亞 | ||
5000米 | PARKER Joseph | 美國 | 00:16:34.36 | 1996年8月18日 | 美國亞特蘭大 | ||
10000米 | GOVAERTS Benny | 比利時 | 00:38:12.96 | 2005年7月10日 | 美國新倫敦 | ||
鐵餅 | BLATKEIWICZ Tomasz | 波蘭 | 51.75 | 2004年9月21日 | 希臘雅典 | ||
標槍 | 夏東 | 中國 | 51.09 | 2006年11月30日 | 馬來西亞科倫坡 | ||
跳遠 | THRUPP Darren | 澳大利亞 | 5.98 | 0.4 | 2004年9月20日 | 希臘雅典 | |
鉛球 | BLATKIEWICZ Tomasz | 波蘭 | 15.33 | 2004年9月23日 | 荷蘭埃森 | ||
五項全能 | BALA Tando | 英國 | 1201 | 2005年7月6日 | 美國新倫敦 | ||
38級 | 100米 | SENYK Mykyta | 烏克蘭 | 00:00:11.16 | 0 | 2008年5月24日 | 克羅地亞里耶卡 |
200米 | 埃文·奧漢隆 | 澳大利亞 | 00:00:22.49 | -2.2 | 2007年4月11日 | 澳大利亞布里斯班 | |
400米 | 蒂姆·沙利文 | 澳大利亞 | 00:00:50.30 | 2000年10月27日 | 澳大利亞悉尼 | ||
800米 | PRINGLE Malcolm | 南非 | 00:01:58.87 | 2004年9月20日 | 希臘雅典 | ||
1500米 | SAIDI Abbes | 突尼西亞 | 00:04:09.50 | 2005年7月8日 | 美國新倫敦 | ||
5000米 | SAIDI Abbes | 突尼西亞 | 00:15:57.25 | 2005年7月8日 | 美國新倫敦 | ||
鐵餅 | HARDANI Javad | 伊朗 | 46.63 | 2005年7月7日 | 美國新倫敦 | ||
標槍 | DOROSHENKO Oleksandr | 烏克蘭 | 51.37 | 2004年9月23日 | 希臘雅典 | ||
跳遠 | THRUPP Darren | 澳大利亞 | 6.08 | 1996年3月9日 | 澳大利亞布里斯班 | ||
鉛球 | DOROSHENKO Oleksandr | 烏克蘭 | 15.22 | 2006年9月8日 | 荷蘭埃森 | ||
五項全能 | VRATIL Petr | 捷克 | 1764 | 2005年7月6日 | 美國新倫敦 | ||
40級 | 鐵餅 | MESTER Mathias | 德國 | 31.34 | 2007年9月17日 | 中華民國台北 | |
標槍 | MESTER Mathias | 德國 | 37.09 | 2008年6月14日 | 德國柏林 | ||
鉛球 | MESTER Mathias | 德國 | 10.46 | 2007年9月13日 | 中華民國台北 | ||
42級 | 100米 | CONNOR Earle | 加拿大 | 00:00:12.14 | 2002年6月1日 | 德國勒沃庫森 | |
200米 | CZYZ Wojtek | 德國 | 00:00:25.75 | 0.3 | 2005年8月26日 | 芬蘭埃斯波 | |
400米 | KOTANI Kenji | 日本 | 00:01:02.96 | 2003年9月20日 | 日本東京 | ||
鐵餅 | LOMBAARD Stephanus | 南非 | 47.85 | 2002年7月24日 | 法國維爾納夫達斯克 | ||
跳高 | BOLDT Arnold | 加拿大 | 1.96 | 1980年6月17日 | 荷蘭阿拉姆 | ||
標槍 | MATHIASEN Jakob | 丹麥 | 52.74 | 2000年10月22日 | 澳大利亞悉尼 | ||
跳遠 | CZYZ Wojtek | 德國 | 6.23 | -0.4 | 2004年9月27日 | 希臘雅典 | |
五項全能 | LOMBAARD Stephanus | 南非 | 5792 | 2000年10月22日 | 澳大利亞悉尼 | ||
鉛球 | 達爾科·克拉利 | 克羅地亞 | 14.04 | 2008年5月24日 | 克羅地亞里耶卡 | ||
43級 | 100米 | PISTORIUS Oscar | 南非 | 00:00:10.91 | 1.5 | 2007年4月4日 | 南非約翰內斯堡 |
200米 | PISTORIUS Oscar | 南非 | 00:00:21.58 | -0.8 | 2007年4月5日 | 南非約翰內斯堡 | |
400米 | PISTORIUS Oscar | 南非 | 00:00:47.92 | 2008年6月1日 | 荷蘭埃姆路德 | ||
鐵餅 | TYNAN Roan | 愛爾蘭 | 38.88 | 1988年10月22日 | 韓國首爾 | ||
44級 | 100米 | SHIRLEY Marlon | 美國 | 00:00:10.91 | 0 | 2007年4月4日 | 芬蘭埃斯波 |
200米 | SHIRLEY Marlon | 美國 | 00:00:21.58 | 0 | 2004年9月21日 | 希臘雅典 | |
400米 | ANDREWS Daniel | 美國 | 00:00:51.24 | 2007年4月6日 | 希臘雅典 | ||
800米 | ANDREWS Daniel | 美國 | 00:02:07.18 | 2002年7月22日 | 法國維爾納夫達斯克 | ||
1500米 | LESTER Andrew | 美國 | 00:04:39.64 | 2001年8月9日 | 美國朱拉維斯塔 | ||
鐵餅 | GREAVES Daniel | 英國 | 55.53 | 2005年5月14日 | 英國曼徹斯特 | ||
跳高 | SKIBA Jeff | 美國 | 2.1 | 2007年6月30日 | 美國亞特蘭大 | ||
標槍 | 高明傑 | 中國 | 56.75 | 2006年5月20日 | 德國杜德詩塔特 | ||
跳遠 | SHIRLEY Marlon | 美國 | 6.79 | 1.5 | 2002年7月23日 | 法國維爾納夫達斯克 | |
五項全能 | KOLLY Urs | 瑞士 | 4447 | 2004年9月22日 | 希臘雅典 | ||
鉛球 | CHRISTIANSEN Jackie | 丹麥 | 17.47 | 2005年8月23日 | 芬蘭埃斯波 | ||
45級 | 100米 | LANSHIMA Vitalis | 奈及利亞 | 00:00:11.05 | 2006年7月1日 | 美國亞特蘭大 | |
200米 | LANSHIMA Vitalis | 奈及利亞 | 00:00:22.82 | 0 | 2000年10月27日 | 澳大利亞悉尼 | |
400米 | FERREIRA Yohansson | 巴西 | 00:00:49.59 | 2007年8月19日 | 巴西里約熱內盧 | ||
800米 | SVOBODAN A | 北馬其頓 | 00:02:02.24 | 1990年7月19日 | 荷蘭埃森 | ||
1500米 | MEZA Pedro | 墨西哥 | 00:04:08.26 | 2004年9月20日 | 希臘雅典 | ||
5000米 | MEZA Pedro | 墨西哥 | 00:15:37.84 | 2004年9月27日 | 希臘雅典 | ||
跳高 | BERG Matthias | 德國 | 1.68 | 1984年6月27日 | 美國紐約 | ||
跳遠 | 任代昌 | 中國 | 6.41 | 0.7 | 2006年11月29日 | 馬來西亞科倫坡 | |
三級跳遠 | Szlezak J | 波蘭 | 12 | 1984年6月27日 | 美國紐約 | ||
46級 | 100米 | ADEOYE Adjibola | 尼日爾 | 00:00:10.72 | 1992年9月6日 | 西班牙巴塞羅那 | |
200米 | ADEOYE Adjibola | 尼日爾 | 00:00:21.83 | 1992年9月6日 | 西班牙巴塞羅那 | ||
400米 | SOUZA Antonio | 巴西 | 00:00:48.46 | 2004年9月22日 | 希臘雅典 | ||
800米 | CRATES Danny | 英國 | 00:01:53.27 | 2004年7月10日 | 英國曼徹斯特 | ||
1500米 | EVANS Rob | 美國 | 00:03:58.25 | 2000年10月22日 | 澳大利亞悉尼 | ||
5000米 | EVANS Rob | 美國 | 00:14:39.15 | 2000年10月24日 | 澳大利亞悉尼 | ||
10000米 | CONDE Javier | 西班牙 | 00:30:15.35 | 1992年9月7日 | 西班牙巴塞羅那 | ||
鐵餅 | REBISZ Tomasz | 波蘭 | 49.85 | 1999年7月31日 | 西班牙巴塞羅那 | ||
跳高 | CHATMAN Aaron | 澳大利亞 | 2.05 | 2007年3月3日 | 澳大利亞堪培拉 | ||
標槍 | DEVENDRA B | 印度 | 62.15 | 2004年9月21日 | 希臘雅典 | ||
跳遠 | SKACHKOV Anton | 烏克蘭 | 7.16 | -0.4 | 2004年9月25日 | 希臘雅典 | |
馬拉松 | CONDE Javier | 西班牙 | 02:31:15.00 | 1996年8月25日 | 美國亞特蘭大 | ||
鉛球 | REBISZ Tomasz | 波蘭 | 14.87 | 2005年8月12日 | 德國柏林 | ||
三級跳遠 | 張宏偉 | 中國 | 14.18 | 0.1 | 2000年10月28日 | 澳大利亞悉尼 | |
51級 | 100米 | FORNI Giuseppe | 瑞士 | 00:00:22.48 | 1993年8月21日 | 瑞士諾特維爾 | |
200米 | NAVARRO Edgar | 墨西哥 | 00:00:39.70 | 0.6 | 2004年9月25日 | 希臘雅典 | |
400米 | NAVARRO Edgar | 墨西哥 | 00:01:18.57 | 2004年7月2日 | 美國亞特蘭大 | ||
800米 | BLATTMAN Fabian | 澳大利亞 | 00:02:40.15 | 1995年6月25日 | 加拿大伊陶碧谷 | ||
1500米 | BLATTMAN Fabian | 澳大利亞 | 00:05:01.49 | 1998年1月28日 | 澳大利亞悉尼 | ||
5000米 | BLATTMAN Fabian | 澳大利亞 | 00:16:46.95 | 1999年1月29日 | 澳大利亞悉尼 | ||
10000米 | STROBEL Stefan | 德國 | 00:36:29.33 | 2006年8月27日 | 瑞士阿爾邦 | ||
擲棒 | 拉迪姆·別萊什 | 捷克 | 26 | 2000年8月19日 | 捷克布拉格新鎮 | ||
鐵餅 | GALE David | 英國 | 10.22 | 2004年5月15日 | 英國伯明翰 | ||
馬拉松 | KOBERLE Heinrich | 德國 | 02:23:08.00 | 1995年9月24日 | 德國柏林 | ||
五項全能 | SCHABEL Richard | 英國 | 4330 | 2000年8月20日 | 瑞士德雷蒙特 | ||
52級 | 100米 | BEAUDOIN Andre | 加拿大 | 00:00:17.01 | 1998年7月7日 | 美國亞特蘭大 | |
200米 | BERGERON Dean | 加拿大 | 00:00:30.34 | 1.5 | 2007年6月29日 | 美國亞特蘭大 | |
400米 | BERGERON Dean | 加拿大 | 00:00:58.54 | 2006年8月26日 | 瑞士阿爾邦 | ||
800米 | SANZ Santiago | 西班牙 | 00:01:56.26 | 2007年6月30日 | 美國亞特蘭大 | ||
1500米 | SANZ Santiago | 西班牙 | 00:03:36.04 | 2007年6月30日 | 美國亞特蘭大 | ||
5000米 | SANZ Santiago | 西班牙 | 00:12:37.07 | 2006年6月6日 | 加拿大倫敦(加拿大) | ||
10000米 | GEIERSPICHLER Thomas | 奧地利 | 00:25:59.13 | 2005年6月4日 | 瑞士阿爾邦 | ||
鐵餅 | APINIS Algars | 拉脫維亞 | 19.52 | 2008年9月14日 | 中華民國台北 | ||
標槍 | MARTIN Peter | 新西蘭 | 18.58 | 2006年9月6日 | 荷蘭埃森 | ||
馬拉松 | GEIERSPICHLER Thomas | 奧地利 | 01:43:45.00 | 2006年4月23日 | 意大利帕多瓦 | ||
鉛球 | APINIS Algars | 拉脫維亞 | 9.42 | 2008年9月14日 | 中華民國台北 | ||
53級 | 100米 | PICHET Krungget | 泰國 | 00:00:14.72 | 0 | 2008年9月15日 | 中華民國台北 |
200米 | PICHET Krungget | 泰國 | 00:00:25.91 | 0 | 2006年11月28日 | 馬來西亞科倫坡 | |
400米 | HONG Suk-Man | 南韓 | 00:00:48.86 | 2006年11月29日 | 馬來西亞科倫坡 | ||
800米 | FAIRBANK Pierre | 法國 | 00:01:37.91 | ~ | 2008年1月20日 | 澳大利亞堪培拉 | |
鐵餅 | OI Toshi | 日本 | 26.62 | 2006年9月30日 | 日本岡山 | ||
標槍 | MAXIMO DE JESUS Mauro | 墨西哥 | 21.16 | 2007年8月19日 | 巴西里約熱內盧 | ||
鉛球 | MAXIMO DE JESUS Mauro | 墨西哥 | 8.59 | 2008年6月6日 | 德國杜伊斯堡 | ||
54級 | 100米 | 萊奧-佩卡·泰赫蒂 | 芬蘭 | 00:00:13.88 | 1.1 | 2006年5月25日 | 瑞士伊巴赫 |
200米 | WEIR David | 英國 | 00:00:24.49 | -0.3 | 2006年5月25日 | 瑞士伊巴赫 | |
400米 | WEIR David | 英國 | 00:00:46.11 | 2006年8月26日 | 瑞士阿爾邦 | ||
800米 | DIJK-van Ernst | 南非 | 00:01:32.17 | 2001年8月25日 | 瑞士約納 | ||
1500米 | WEIR David | 英國 | 00:02:55.72 | 2007年6月29日 | 美國亞特蘭大 | ||
5000米 | WEIR David | 英國 | 00:09:54.82 | 2007年6月30日 | 美國亞特蘭大 | ||
10000米 | WAHORAM Prawat | 泰國 | 00:18:56.70 | 2008年2月2日 | 阿聯酋艾恩 | ||
鐵餅 | 范良 | 中國 | 28.93 | 1905年6月26日 | 希臘雅典 | ||
標槍 | ZEPEDA FELIX Luis Alberto | 墨西哥 | 26.89 | 2004年9月21日 | 希臘雅典 | ||
馬拉松 | FREI Heinz | 瑞士 | 01:20:14.00 | 1999年10月31日 | 日本大分 | ||
鉛球 | 馬爾庫·尼尼邁基 | 芬蘭 | 9.76 | 2006年9月6日 | 荷蘭埃森 | ||
55級 | 鐵餅 | NEMEC Martin | 捷克 | 39.35 | 2006年9月7日 | 荷蘭埃森 | |
標槍 | NADERI-DARBAGHSHAHI Ali | 伊朗 | 35.3 | 2004年9月22日 | 希臘雅典 | ||
鉛球 | NEMEC Martin | 捷克 | 11.85 | 2006年6月24日 | 捷克奧洛摩茨 | ||
56級 | 鐵餅 | DIAZ-ALDANA Leonardo | 古巴 | 39.9 | 2007年8月14日 | 巴西里約熱內盧 | |
標槍 | GRUIJTERS Pieter | 荷蘭 | 38.7 | 2006年9月8日 | 荷蘭埃森 | ||
鉛球 | SMORSZCZEWSKI Krysztof | 波蘭 | 11.95 | 2006年9月5日 | 荷蘭埃森 | ||
57級 | 鐵餅 | 羅斯季斯拉夫·波爾曼 | 捷克 | 47.53 | 2004年9月23日 | 希臘雅典 | |
標槍 | MIRZAEI-JABER Mohammad-Reza | 伊朗 | 40.71 | 2004年9月25日 | 希臘雅典 | ||
鉛球 | ELSHEBLI Jamil Saleh | 約旦 | 13.94 | 2007年5月30日 | 突尼斯突尼斯城 | ||
58級 | 鐵餅 | ELATAR Mahmoud | 埃及 | 55.6 | 1998年8月14日 | 英國伯明翰 | |
標槍 | EZEIKPE Silver Chinedu | 奈及利亞 | 50.72 | 2004年9月26日 | 希臘雅典 | ||
鉛球 | ASHAPATOV Alexey | 俄羅斯 | 15.75 | 2006年9月5日 | 荷蘭埃森 | ||
52-53級 | 五項全能 | McCALMAN David | 新西蘭 | 4992 | 2000年8月20日 | 瑞士德雷蒙特 | |
54-58級 | 五項全能 | 凌勇 | 中國 | 5806 | 2004年9月20日 | 希臘雅典 | |
11-13級 | 4X100米接力 | 段岐峰 李強 吳祥 李岩松 |
中國 | 00:00:43.16 | 2004年9月27日 | 希臘雅典 | |
4X400米接力 | 葡萄牙 | 00:03:27.89 | 1998年7月25日 | 西班牙馬德里 | |||
35-38級 | 4X100米接力 | 埃文·奧漢隆 THRUPP Darren BENZ Paul 蒂姆·沙利文 |
