跳至內容

金周燦

維基百科,自由的百科全書
金周燦
樂天巨人 – 背號85
一軍打擊教練
出生: (1981-03-25) 1981年3月25日43歲)
 南韓京畿道水原市
打擊: 投球:
首秀
2000年4月5日,代表三星獅
生涯成績
(2020年球季止)
打擊率0.300
全壘打138
打點782
盜壘388
球隊
生涯成就與獲獎紀錄

金周燦(韓語:김주찬,1981年3月25日),是韓國棒球運動員之一,曾效力於韓國職棒三星獅隊、樂天巨人隊及起亞虎隊,守備位置為外野手,目前為樂天巨人隊一軍打擊教練。

經歷

[編輯]

職棒生涯成績

[編輯]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2000 三星獅 60 48 15 0 5 7 4 16 22 0 0.313 0.458 0.365 0.824
2001 樂天巨人 86 300 94 4 31 29 26 56 135 7 0.313 0.450 0.363 0.813
2002 樂天巨人 84 264 58 7 25 9 19 75 100 5 0.220 0.379 0.271 0.650
2003 樂天巨人 55 125 20 3 3 12 5 33 36 1 0.160 0.288 0.192 0.480
2004 樂天巨人 120 450 109 7 42 44 45 92 160 7 0.242 0.356 0.310 0.665
2007 樂天巨人 113 387 101 5 30 22 21 69 135 4 0.261 0.349 0.298 0.647
2008 樂天巨人 104 412 129 1 42 32 32 61 162 6 0.313 0.393 0.359 0.752
2009 樂天巨人 109 435 135 7 51 34 34 56 196 7 0.310 0.451 0.356 0.806
2010 樂天巨人 118 485 134 9 40 65 36 65 187 5 0.276 0.386 0.324 0.710
2011 樂天巨人 86 321 100 6 40 25 34 38 136 4 0.312 0.424 0.377 0.801
2012 樂天巨人 118 435 128 5 39 32 37 48 176 7 0.294 0.405 0.350 0.755
2013 起亞虎 47 168 51 0 28 23 19 18 68 4 0.304 0.405 0.374 0.779
2014 起亞虎 100 399 138 9 46 22 35 48 205 11 0.346 0.514 0.397 0.911
2015 起亞虎 98 333 109 18 62 8 35 58 190 10 0.327 0.571 0.383 0.954
2016 起亞虎 130 511 177 23 101 9 37 68 289 13 0.346 0.566 0.386 0.952
2017 起亞虎 122 440 136 12 70 9 35 59 215 17 0.309 0.489 0.359 0.848
2018 起亞虎 121 429 146 18 93 8 28 57 223 15 0.340 0.520 0.375 0.895
2019 起亞虎 100 363 101 3 32 3 22 44 126 6 0.300 0.374 0.340 0.714
2020 起亞虎 7 18 6 1 2 0 0 2 9 2 0.333 0.333 0.500 0.833
合計 19年 1778 6297 1887 138 782 388 506 963 2770 131 0.300 0.440 0.349 0.789

特殊事蹟

[編輯]

參考資料

[編輯]
  1. ^ 影/起亞虎金周璨完全打擊 隊史第1人、韓職第19位. ETtoday新聞雲. 2016-04-15 [2020-02-04]. (原始內容存檔於2019-03-26). 

外部連結

[編輯]