馬塞·格倫
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Maximilian Grün | ||
出生日期 | 1987年4月5日 | ||
出生地點 | 西德卡爾施塔特 | ||
身高 | 1.90米(6英尺3英寸) | ||
位置 | 守門員 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 慕遜加柏 | ||
球衣號碼 | 31 | ||
青年隊 | |||
1993–2002 | FV Karlstadt | ||
2002–2005 | 拜仁慕尼黑 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2006–2009 | 拜仁慕尼黑二隊 | 5 | (0) |
2009 | 格雷特霍夫二隊 | 15 | (0) |
2009–2013 | 格雷特霍夫 | 81 | (0) |
2013–2018 | 沃爾夫斯堡 | 9 | (0) |
2018–2019 | 達斯泰特 | 0 | (0) |
2019– | 慕遜加柏 | 0 | (0) |
國家代表隊 | |||
2002–2003 | 德國U16 | 4 | (0) |
2003 | 德國U17 | 4 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2013年5月31日 |
馬塞·格倫(德語:Max Grün),全名馬克西米利安·格林(德語:Maximilian Grün),是德國的一位足球運動員,在場上司職門將,現在效力於德甲球隊慕遜加柏。[1]
榮譽
[編輯]球會
[編輯]- 德乙: 2011-12賽季德乙冠軍
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- fussballdaten.de:Max Grün之統計數據 (德文)
- Max Grün在Transfermarkt上的資料