2004年夏季奧林匹克運動會埃塞俄比亞代表團
外觀
2004年夏季奧林匹克運動會 埃塞俄比亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ETH | ||||||||||||
NOC | 埃塞俄比亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
2004年夏季奧林匹克運動會(雅典) 2004年8月13日至8月29日 | |||||||||||||
運動員 | 26 | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Abel Aferalign | ||||||||||||
獎牌榜 排名第28 |
| ||||||||||||
|
2004年夏季奧林匹克運動會埃塞俄比亞代表團是埃塞俄比亞派出的2004年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | Kenenisa Bekele | 田徑 | 男子10000米 | 8月20日 |
金牌 | Meseret Defar | 田徑 | 女子5000米 | 8月23日 |
銀牌 | Kenenisa Bekele | 田徑 | 男子5000米 | 8月28日 |
銀牌 | Sileshi Sihine | 田徑 | 男子10000米 | 8月20日 |
銀牌 | Ejegayehu Dibaba | 田徑 | 女子10000米 | 8月27日 |
銅牌 | Tirunesh Dibaba | 田徑 | 女子5000米 | 8月23日 |
銅牌 | Derartu Tulu | 田徑 | 女子10000米 | 8月27日 |
田徑
[編輯]
- 男子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Berhanu Alemu | 800米 | 1:46.26 | 2 Q | 1:47.40 | 6 | 未晉級 | |
Kenenisa Bekele | 5000米 | 13:21.16 | 1 Q | 不適用 | |||
10000米 | 不適用 | 27:05.10 OR | |||||
Dejene Berhanu | 5000米 | 13:19.42 | 3 Q | 不適用 | 13:16.92 | 5 | |
Gebregziabher Gebremariam | 13:21.20 | 2 Q | 不適用 | 13:15.35 | 4 | ||
Haile Gebrselassie | 10000米 | 不適用 | 27:27.70 | 5 | |||
Hailu Negussie | 馬拉松 | 不適用 | DNF | ||||
Tewodros Shiferaw | 3000米障礙 | 8:33.15 | 10 | 不適用 | 未晉級 | ||
Sileshi Sihine | 10000米 | 不適用 | |||||
Ambesse Tolosa | 馬拉松 | 不適用 | 2:15:39 | 15 | |||
Luleseged Wale | 3000米障礙 | 8:50.73 | 12 | 不適用 | 未晉級 | ||
Mulugeta Wendimu | 1500米 | 3:39.96 | 5 Q | 3:41.14 | 4 Q | 3:38.33 | 10 |
Tereje Wodajo | 馬拉松 | 不適用 | 2:21:53 | 46 |
- 女子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Elfenesh Alemu | 馬拉松 | 不適用 | 2:28:15 | 4 | |||
Meseret Defar | 5000米 | 14:52.39 | 1 Q | 不適用 | |||
Ejegayehu Dibaba | 10000米 | 不適用 | |||||
Tirunesh Dibaba | 5000米 | 15:00.66 | 1 Q | 不適用 | 14:51.83 | ||
Kutre Dulecha | 1500米 | 4:06.95 | 5 Q | 4:07.63 | 8 | 未晉級 | |
Sentayehu Ejigu | 5000米 | 15:01.31 | 2 Q | 不適用 | 15:09.55 | 10 | |
Asha Gigi | 馬拉松 | 不適用 | DNF | ||||
Werknesh Kidane | 10000米 | 不適用 | 30:28.30 | 4 | |||
Meskerem Legesse | 1500米 | 4:18.03 | 12 | 未晉級 | |||
Mestawat Tadesse | 4:11.78 | 12 | 未晉級 | ||||
Workenesh Tola | 馬拉松 | 不適用 | DNF | ||||
Derartu Tulu | 10000米 | 不適用 | 30:26.42 |
拳擊
[編輯]運動員 | 小項 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Endalkachew Kebede | 輕蠅量級 | Igarashi(日本) W 26–21 |
Zou Sm(中國) L 8–31 |
未晉級 | |||
Abel Aferalign | 雛量級 | Dalakliev(保加利亞) L RSC |
未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Ethiopia at the 2004 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].