2004年夏季奧林匹克運動會獎牌榜
外觀
2004年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | |
---|---|
地點 | 希臘雅典 |
摘要 | |
金牌數最多 | 美國(36) |
銀牌數最多 | 美國(39) |
銅牌數最多 | 俄羅斯(36) |
獎牌總數最多 | 美國(101) |
2004年夏季奧林匹克運動會是21世紀所舉行的首屆夏季奧運會,該運動會每四年舉辦一屆。本屆奧運會於2004年8月13日至8月29日在希臘雅典舉行,共有來自201個國家和地區的10,625名運動員參加了28個項目共301個比賽,其中基里巴斯和東帝汶是第一次參加奧運會。[1] 本列表列出各國家和地區代表團在本屆奧運會中獲獎情況。
74個國家和地區的代表團至少獲得一枚獎牌。美國獲得的金牌和銀牌最多(金牌36枚,銀牌40枚),同時也是獎牌總數最多的國家,共獲得101枚獎牌。中國獲得的金牌數位居第二,但獎牌總數排名第三,這是中國在2008年北京奧運會之前的最好成績。俄羅斯獲得的金牌數排名第三,但獎牌總數第二,也是獲得銅牌最多的國家(38枚)。東道國希臘在獎牌榜上位居第15名,獲得6枚金牌、6枚銀牌和4枚銅牌,[1]創下1896年以來獎牌總數的最好成績。
澳大利亞成為第一個在舉辦夏季奧運會後,下一屆奧運會金牌總數增加的國家。
阿拉伯聯合酋長國、巴拉圭和厄立特里亞在本屆奧運會上首次獲得獎牌。以色列、智利、多米尼加共和國、格魯吉亞、中華台北和阿拉伯聯合酋長國第一次贏得奧運金牌。[1][2]
獎牌榜
[編輯]本獎牌榜的排名是基於國際奧林匹克委員會提供的信息。[1]排列順利是以各國家和地區代表團所獲得的金牌數從多到少進行排行,如果幾個國家和地區的金牌數量出現相同的情況,則以銀牌數量進行排名,如果銀牌數量仍然相同,則會以銅牌數量進行排名。如果這時仍然無法分出先後,則會根據國際奧委會國家編碼列表的首字母順序進行排列,但最左側的排名不分先後。
在拳擊和柔道比賽中,每個重量級都有兩枚銅牌,所以銅牌總數大於金銀牌總數。[1]
* 主辦國家/地區(希臘)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國(USA) | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | 中國(CHN) | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄羅斯(RUS) | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | 澳洲(AUS) | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | 日本(JPN) | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德國(GER) | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | 法國(FRA) | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 義大利(ITA) | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韓國(KOR) | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英國(GBR) | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | 古巴(CUB) | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | 匈牙利(HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
13 | 烏克蘭(UKR) | 8 | 5 | 9 | 22 |
14 | 羅馬尼亞(ROU) | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | 希臘(GRE)* | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | 巴西(BRA) | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | 挪威(NOR) | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | 荷蘭(NED) | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | 瑞典(SWE) | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | 西班牙(ESP) | 3 | 11 | 6 | 20 |
21 | 加拿大(CAN) | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 土耳其(TUR) | 3 | 3 | 5 | 11 |
23 | 波蘭(POL) | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | 新西蘭(NZL) | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | 泰國(THA) | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 白俄羅斯(BLR) | 2 | 5 | 6 | 13 |
27 | 奧地利(AUT) | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | 埃塞俄比亞(ETH) | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | 伊朗(IRI) | 2 | 2 | 2 | 6 |
斯洛伐克(SVK) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | 中華台北(TPE) | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | 格魯吉亞(GEO) | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | 保加利亞(BUL) | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | 丹麥(DEN) | 2 | 1 | 5 | 8 |
35 | 牙買加(JAM) | 2 | 1 | 2 | 5 |
烏茲別克斯坦(UZB) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
37 | 摩洛哥(MAR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | 阿根廷(ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | 智利(CHI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | 哈薩克斯坦(KAZ) | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | 肯尼亞(KEN) | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | 捷克(CZE) | 1 | 3 | 5 | 9 |
43 | 南非(RSA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 克羅地亞(CRO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | 立陶宛(LTU) | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | 埃及(EGY) | 1 | 1 | 3 | 5 |
瑞士(SUI) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 | 印度尼西亞(INA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | 津巴布韋(ZIM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | 阿塞拜疆(AZE) | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | 比利時(BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | 巴哈馬(BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
以色列(ISR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | 喀麥隆(CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
多米尼加(DOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
阿拉伯聯合酋長國(UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | 朝鮮(PRK) | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | 拉脫維亞(LAT) | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | 墨西哥(MEX) | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | 葡萄牙(POR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | 芬蘭(FIN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
塞爾維亞和黑山(SCG) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | 斯洛文尼亞(SLO) | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | 愛沙尼亞(EST) | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | 中國香港(HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
印度(IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴拉圭(PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | 哥倫比亞(COL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
尼日利亞(NGR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
委內瑞拉(VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | 厄立特里亞(ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
蒙古(MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
敘利亞(SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
特立尼達和多巴哥(TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共74個國家 / 地區) | 301 | 300 | 326 | 927 |
參考來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Athens 2004. International Olympic Committee. [2021-03-11]. (原始內容存檔於2017-07-18).
- ^ Windsurfer wins Israel's first gold. ESPN. Associated Press. 2004-08-25 [2008-05-05]. (原始內容存檔於2015-09-11).
外部連結
[編輯]- Athens 2004. Olympics.com. 國際奧林匹克委員會.
- 2004 Summer Olympics. Olympedia.com. [24 February 2021]. (原始內容存檔於2021-05-09).
- Olympic Analytics/2004_1. olympanalyt.com. [2021-03-10]. (原始內容存檔於2020-09-02).