2014年高雄海碩國際男子網球挑戰賽單打比賽
外觀
2014年高雄海碩國際男子網球挑戰賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 盧彥勳 | |||||||||
亞軍 | Luca Vanni | |||||||||
決賽比分 | 6–7(7–9), 6–4, 6–4 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
這是2014年高雄海碩國際男子網球挑戰賽的單打賽事。
種子球員
[編輯]
|
|
籤表
[編輯]說明
[編輯]準決賽
[編輯]四強 | 決賽 | |||||||||||
1/WC | 盧彥勳 | 6 | ||||||||||
5 | Alexander Kudryavtsev | 5r | ||||||||||
1/WC | 盧彥勳 | 67 | 6 | 6 | ||||||||
Luca Vanni | 79 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 杉田祐一 | 3 | 4 | |||||||||
Luca Vanni | 6 | 6 |
上半部
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||||||
1/WC | 盧彥勳 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Matsukevich | 3 | 0 | 1/WC | 盧彥勳 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
楊宗樺 | 4 | 6 | 7 | 楊宗樺 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
奧利弗·戈爾丁 | 6 | 3 | 5 | 1/WC | 盧彥勳 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
近藤大生 | 3 | 6 | 6 | 馬可·丘迪內利 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 何智仁 | 6 | 1 | 2 | H Kondo | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
伊藤裕一 | 65 | 4 | 6 | 馬可·丘迪內利 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
6 | 馬可·丘迪內利 | 77 | 6 | 1/WC | 盧彥勳 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 添田豪 | 6 | 6 | 5 | A Kudryavtsev | 5r | |||||||||||||||||||
S Barry | 1 | 3 | 3 | 添田豪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 洪睿晨 | 4 | 4 | 內山靖崇 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
內山靖崇 | 6 | 6 | 3 | 添田豪 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
仁木拓人 | 2 | 79 | 6 | 5 | A Kudryavtsev | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
I Klec | 6 | 67 | 4 | 仁木拓人 | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
西岡良仁 | 0 | 4 | 5 | A Kudryavtsev | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | A Kudryavtsev | 6 | 6 |
下半部
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||||||
8 | 丹尼斯·莫爾恰諾夫 | 6 | 66 | 77 | |||||||||||||||||||||
吉萬·內頓切齊亞恩 | 4 | 78 | 63 | 8 | 丹尼斯·莫爾恰諾夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ivan Arenas-Gualda | 1 | 0 | Q | 竹內研人 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 竹內研人 | 6 | 6 | 8 | 丹尼斯·莫爾恰諾夫 | 63 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
Q | 關口周一 | 0 | 1 | 4 | 杉田祐一 | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
黃亮祺 | 6 | 6 | 黃亮祺 | 77 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 南智惺 | 4 | 2 | 4 | 杉田祐一 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 杉田祐一 | 6 | 6 | 4 | 杉田祐一 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 托馬斯·法比亞諾 | 6 | 6 | L Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
松井俊英 | 4 | 2 | 7 | 托馬斯·法比亞諾 | 2 | 78 | 5 | ||||||||||||||||||
鍾賢 | 6 | 6 | 鍾賢 | 6 | 66 | 1r | |||||||||||||||||||
WC | 王介甫 | 3 | 4 | 7 | 托馬斯·法比亞諾 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
L Vanni | 6 | 77 | L Vanni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Jaime Pulgar Garcia | 3 | 64 | L Vanni | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
陳迪 | 6 | 6 | 陳迪 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
LL | R Agar | 2 | 0 |