2016年夏季奧林匹克運動會舉重比賽-男子69公斤級
外觀
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 男子69公斤級舉重比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 里約中心2號館 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月9日 | ||||||||||||
參賽選手 | 21位選手,來自19個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運動員名單 | |||||
男子組 | 女子組 | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2016年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的男子62公斤級項目於2016年8月8日在巴西里約熱內盧里約中心的第二展館舉行。[1]
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2016年8月9日 | 10:00 | B組 |
19:00 | A組 |
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | 廖輝(中國) | 166 公斤 | 哈薩克斯坦阿拉木圖 | 2014年11月10日 |
挺舉 | 廖輝(中國) | 198 公斤 | 波蘭弗羅茨瓦夫 | 2013年10月23日 | |
總成績 | 廖輝(中國) | 359 公斤 | 哈薩克斯坦阿拉木圖 | 2014年11月10日 | |
奧會紀錄 | 抓舉 | Georgi Markov(保加利亞) | 165 公斤 | 澳大利亞悉尼 | 2000年9月20日 |
挺舉 | Galabin Boevski(保加利亞) | 196 公斤 | 澳大利亞悉尼 | 2000年9月20日 | |
總成績 | Galabin Boevski(保加利亞) | 357 公斤 | 澳大利亞悉尼 | 2000年9月20日 |
比賽成績
[編輯]排名 | 運動員 | 小組 | 體重 (公斤) |
抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
石智勇(中國) | A | 68.72 | 156 | 160 | 162 | 162 | 188 | 190 | 190 | 352 | ||
達尼亞·伊斯馬伊洛夫(土耳其) | A | 68.59 | 156 | 160 | 163 | 163 | 181 | 185 | 188 | 188 | 351 | |
路易斯·哈維爾·莫斯克拉(哥倫比亞) | A | 68.54 | 150 | 155 | 155 | 183 | 183 | 338 | ||||
4 | Bredni Roque(墨西哥) | A | 68.63 | 145 | 145 | 181 | 181 | 326 | ||||
5 | 布瑞肯·卡爾迦(阿爾巴尼亞) | A | 68.84 | 145 | 145 | 175 | 181 | 181 | 326 | |||
6 | Serghei Cechir(摩爾多瓦) | B | 68.75 | 140 | 144 | 144 | 170 | 175 | 178 | 178 | 322 | |
7 | Bernardin Matam(法國) | A | 68.71 | 140 | 140 | 175 | 180 | 180 | 320 | |||
8 | 元正植(韓國) | B | 68.95 | 143 | 143 | 172 | 177 | 177 | 320 | |||
9 | 特里亞特諾(印度尼西亞) | A | 68.60 | 142 | 142 | 175 | 175 | 317 | ||||
10 | David Sánchez(西班牙) | B | 68.61 | 137 | 142 | 142 | 170 | 175 | 175 | 317 | ||
11 | Tairat Bunsuk(泰國) | B | 68.65 | 137 | 137 | 175 | 179 | 179 | 316 | |||
12 | Mohd Hafifi Mansor(馬來西亞) | A | 68.71 | 140 | 140 | 176 | 176 | 316 | ||||
13 | Kwon Yong-gwang(朝鮮) | B | 68.36 | 137 | 137 | 168 | 172 | 176 | 176 | 313 | ||
14 | 多斯通·約庫博夫(烏茲別克斯坦) | B | 68.95 | 133 | 137 | 137 | 172 | 176 | 176 | 313 | ||
15 | Edwin Mosquera(哥倫比亞) | B | 68.69 | 140 | 140 | 165 | 170 | 170 | 310 | |||
16 | Mohsen Al-Duhaylib(沙特阿拉伯) | B | 68.96 | 128 | 135 | 135 | 162 | 162 | 297 | |||
17 | 潘建宏(中華台北) | B | 68.79 | 130 | 136 | 136 | 160 | 160 | 296 | |||
– | 金明赫(朝鮮) | A | 68.87 | 157 | 157 | DNF | DNF | |||||
– | Karem Ben Hnia(突尼西亞) | A | 68.87 | 147 | 147 | DNF | DNF | |||||
– | I Ketut Ariana(印度尼西亞) | A | 68.75 | DNF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | DNF | |||
DSQ 1 | 伊扎特·阿爾特科夫(吉爾吉斯斯坦) | A | 68.68 | 146 | 151 | 151 | 181 | 188 | 188 | 339 |
1 原本奪得銅牌的伊扎特·阿爾特科夫因番木鱉鹼檢測陽性被取消成績。[2]
參考資料
[編輯]- ^ Rio 2016: Weightlifting. Rio 2016. [2015-04-17]. (原始內容存檔於2015-04-17).
- ^ Rio Olympics 2016: Izzat Artykov stripped of weightlifting bronze. BBC News. 2016-08-18 [2016-08-18].