跳至內容

中華民國79年臺閩地區戶口及住宅普查

維基百科,自由的百科全書
中華民國79年臺閩地區戶口及住宅普查

← 1980年 1990年12月16日 2000年 →

基本資訊
國家 中華民國
結果
總人口20,393,628[註 1] 13.11%)
人口最多的縣市臺北縣
3,065,779人
人口最少的縣市連江縣
25,975人[註 2]

中華民國79年臺閩地區戶口及住宅普查中華民國政府於民國79年(1990年)在中華民國自由地區範圍內舉辦的一次人口普查,是中華民國第7次(遷臺以來第4次)舉行人口普查,亦是臺灣自1905年以來舉行的第11次人口普查

臺澎地區調查結果

[編輯]

年齡結構

[編輯]
人口金字塔 (1990年普查)
男性年齡女性
15,178 
85+
23,445 
35,063 
80-84
43,785 
118,684 
75-79
114,234 
188,636 
70-74
157,783 
309,591 
65-69
228,207 
416,270 
60-64
297,934 
394,665 
55-59
355,981 
416,794 
50-54
415,454 
438,632 
45-49
424,815 
579,999 
40-44
550,109 
860,375 
35-39
820,873 
955,199 
30-34
911,486 
1,014,217 
25-29
964,413 
1,013,493 
20-24
935,692 
929,920 
15-19
880,273 
1,045,041 
10-14
980,562 
979,805 
5-9
909,890 
822,359 
0-4
736,769 
本省籍人口金字塔 (1990年)
男性年齡女性
11,762 
85+
21,433 
26,383 
80-84
40,531 
79,121 
75-79
102,780 
114,087 
70-74
137,661 
170,263 
65-69
192,473 
250,735 
60-64
254,035 
327,590 
55-59
310,963 
394,677 
50-54
356,386 
412,126 
45-49
358,588 
526,151 
40-44
467,001 
768,300 
35-39
715,551 
834,753 
30-34
795,600 
868,297 
25-29
830,746 
855,356 
20-24
796,630 
813,022 
15-19
770,430 
952,228 
10-14
893,391 
889,532 
5-9
826,847 
734,830 
0-4
659,075 
外省籍人口金字塔 (1990年)
男性年齡女性
3,402 
85+
2,003 
8,652 
80-84
3,234 
39,496 
75-79
11,395 
74,460 
70-74
20,055 
139,159 
65-69
35,597 
165,230 
60-64
43,712 
66,538 
55-59
44,725 
21,207 
50-54
58,608 
25,417 
45-49
65,649 
52,241 
40-44
82,093 
90,732 
35-39
103,944 
119,107 
30-34
114,457 
144,362 
25-29
132,302 
155,529 
20-24
137,056 
115,704 
15-19
108,888 
91,608 
10-14
86,065 
88,654 
5-9
81,719 
85,754 
0-4
76,326 

縣市別人口

[編輯]
排序 縣市 1990年 1980年 變化率
1 臺北縣 3,065,779 2,364,521 29.7%
2 臺北市 2,760,475 2,267,584 21.7%
3 高雄市 1,380,663 1,219,589 13.2%
4 桃園縣 1,377,934 1,067,951 29.0%
5 臺中縣 1,285,029 1,028,023 25.0%
6 彰化縣 1,205,091 1,159,868 3.9%
7 高雄縣 1,132,195 1,005,432 12.6%
8 臺南縣 1,022,203 958,917 6.6%
9 屏東縣 875,330 882,442 -0.8%
10 臺中市 772,828 606,797 27.4%
11 雲林縣 717,263 784,367 -8.6%
12 臺南市 672,907 582,485 15.5%
13 嘉義縣 534,761 562,624 -5.0%
14 苗栗縣 526,181 538,657 -2.3%
15 南投縣 515,167 520,817 -1.1%
16 宜蘭縣 436,600 439,518 -0.7%
17 新竹縣 370,970 358,408 3.5%
18 基隆市 348,586 346,945 0.5%
19 新竹市 342,015 280,331 22.0%
20 花蓮縣 336,890 354,666 -5.0%
21 嘉義市 252,371 252,326 0.0%
22 臺東縣 249,088 280,246 -11.1%
23 澎湖縣 105,848 106,283 -0.4%
臺灣 20,286,174 17,968,797 12.9%

住戶狀況

[編輯]
  1. 普通住戶:係指以家庭份子為主體,在同一處所同一主持人之下營共同生活之親屬及戶內受僱人與寄居人所組成之戶;以船為家之船戶;單獨居住一處所而獨立生活者;二人以上非親屬之個人共同居住於公共處所以外之同一處所者;及經常居住於公共處所內之家庭,均屬普通住戶。
  2. 非普通住戶:係指以非家庭份子為主體,由二人以上聚居於同一公共處所(如社會福利機構、公共宿舍、醫院、旅館、機關、部隊、學校、寺廟、船舶、監獄等),在同一主持人或主管人之下營共同生活所組成之共同事業戶。
普通住戶 戶數
(戶)
人口數
(人)
平均戶量
(人/戶)
臺北、宜蘭 1,722,163 6,469,750 3.8
桃園、新竹、苗栗 585,558 2,503,303 4.3
臺中、彰化、南投 860,643 3,695,154 4.3
雲林、嘉義、臺南 772,611 3,113,397 4.0
高雄、屏東 828,891 3,265,777 3.9
臺東、花蓮 140,330 545,119 3.9
澎湖 22,567 90,065 4.0
臺灣 4,932,763 19,682,565 4.0
非普通住戶 戶數
(戶)
人口數
(人)
平均戶量
(人/戶)
臺北、宜蘭 3,234 141,690 43.8
桃園、新竹、苗栗 1,618 113,797 70.3
臺中、彰化、南投 1,582 82,961 52.4
雲林、嘉義、臺南 1,270 86,108 67.8
高雄、屏東 1,550 122,411 79.0
臺東、花蓮 788 40,859 51.9
澎湖 229 15,783 68.9
臺灣 10,271 603,609 58.8

主要城市

[編輯]
排序 城市 縣市 1990年 1980年 變化率
1 臺北市 臺北市 2,760,475 2,267,584 21.7%
2 高雄市 高雄市 1,380,663 1,219,589 13.2%
3 臺中市 臺中市 772,828 606,797 27.4%
4 臺南市 臺南市 672,907 582,485 15.5%
5 板橋市 臺北縣 533,471 414,556 28.7%
6 三重市 臺北縣 377,477 350,383 7.7%
7 中和市 臺北縣 369,521 285,365 29.5%
8 基隆市 基隆市 348,586 346,945 0.5%
9 新竹市 新竹市 342,015 280,331 22.0%
10 新莊市 臺北縣 317,770 182,623 74.0%
11 鳳山市 高雄縣 296,460 222,817 33.1%
12 中壢市 桃園縣 277,045 210,024 31.9%
13 嘉義市 嘉義市 252,371 252,326 0.0%
14 桃園市 桃園縣 235,157 182,884 28.6%
15 永和市 臺北縣 231,236 213,630 8.2%
16 新店市 臺北縣 224,781 176,663 27.2%
17 屏東市 屏東縣 209,730 186,655 12.4%
18 彰化市 彰化縣 207,939 182,804 13.7%
19 土城市 臺北縣 153,371 60,847 152.1%
20 平鎮市 桃園縣 151,242 98,054 54.2%

都會區

[編輯]
中心都市

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「都會區分類」統計

都會區內之中心都市,須具備下列三項條件:

  1. 人口數達20萬人以上。
  2. 居民百分之70以上居住在都市化地區內。
  3. 就業居民百分之70以上是在本市、鎮、鄉工作。
都市名稱 行政區人口 就業人口 就業人口在
本地工作數
比率 結果
臺北市 2,760,475 1,047,979 931,570 88.9%
基隆市 348,586 128,287 92,610 72.2%
臺北縣板橋市 533,471 188,385 114,315 60.7%
臺北縣三重市 377,477 135,737 92,107 67.9%
臺北縣中和市 369,521 134,850 65,468 48.5%
臺北縣新莊市 317,770 112,968 75,232 66.6%
臺北縣永和市 231,236 90,955 31,722 34.9%
臺北縣新店市 224,781 87,808 43,889 50.0%
桃園縣中壢市 277,045 92,380 72,342 78.3%
桃園縣桃園市 235,157 80,983 59,960 74.0%
新竹市 342,015 118,953 102,920 86.5%
臺中市 772,828 262,582 223,446 85.1%
彰化縣彰化市 207,939 69,989 58,619 83.8%
嘉義市 252,371 85,517 68,507 80.1%
臺南市 672,907 236,244 199,403 84.4%
高雄市 1,380,663 470,923 416,244 88.4%
高雄縣鳳山市 296,460 99,227 51,198 51.6%
屏東縣屏東市 209,730 72,700 54,701 75.2%
衛星市鎮

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「都會區分類」統計

在一個區域內,中心都市界限以外的市、鎮、鄉,合於下列條件之一者,劃定為衛星市鎮,但不與中心都市或其所屬之衛星市鎮相毗鄰者,應不視為衛星市鎮。

  1. 該市鎮鄉內之就業居民,至少有百分之十通勤至中心都市工作者。
  2. 該市鎮鄉內之就業居民,通勤至中心都市未達百分之十,但在百分之五以上;且其居民有百分之四十以上是住在與其中心都市屬同一個都市化地區者
  3. 若一市、鎮、鄉依其就業居民通勤比率,同時可劃入兩個相異都會區時,則以通勤比率較高者為準,若比率相同時,則以距離中心都市較近者為準。
臺北都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
臺北市工作數
通勤率 結果
基隆市 128,287 20,733 16.2%
臺北縣板橋市 188,385 39,192 20.8%
臺北縣三重市 135,737 26,966 19.9%
臺北縣永和市 90,955 42,520 46.7%
臺北縣中和市 134,850 41,563 30.8%
臺北縣新店市 87,808 32,926 37.5%
臺北縣新莊市 112,968 14,935 13.2%
臺北縣樹林鎮 39,868 3,744 9.4%
臺北縣鶯歌鎮 23,986 1,026 4.3%
臺北縣三峽鎮 22,290 1,458 6.5%
臺北縣淡水鎮 32,223 6,643 20.6%
臺北縣汐止鎮 38,349 15,479 40.4%
臺北縣瑞芳鎮 19,595 3,301 16.8% 臺北勝
臺北縣土城鎮 55,327 6,880 12.4%
臺北縣蘆洲鄉 37,117 6,076 16.4%
臺北縣五股鄉 17,052 2,140 12.5%
臺北縣泰山鄉 21,169 2,380 11.2%
臺北縣林口鄉 11,728 1,055 9.0%
臺北縣深坑鄉 5,484 1,589 29.0%
臺北縣石碇鄉 2,934 662 22.6%
臺北縣三芝鄉 6,092 659 10.8%
臺北縣石門鄉 3,688 361 9.8%
臺北縣八里鄉 5,979 608 10.2%
臺北縣平溪鄉 2,820 553 19.6%
臺北縣雙溪鄉 4,212 764 18.1%
臺北縣貢寮鄉 4,965 607 12.2%
臺北縣金山鄉 6,566 832 12.7%
臺北縣萬里鄉 6,676 951 14.2% 臺北勝
臺北縣烏來鄉 1,252 192 15.3%
桃園縣桃園市 80,983 4,291 5.3%
基隆都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
基隆市工作數
通勤率 結果
臺北縣瑞芳鎮 19,595 2,130 10.9% 基隆敗
臺北縣萬里鄉 6,676 886 13.3% 基隆敗
桃園都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
桃園市工作數
通勤率 結果
臺北縣鶯歌鎮 23,986 2,096 8.7%
桃園縣中壢市 92,380 2,835 3.1%
桃園縣大溪鎮 26,902 1,661 6.2%
桃園縣蘆竹鄉 21,444 1,642 7.7%
桃園縣大園鄉 23,434 1,063 4.5%
桃園縣龜山鄉 33,748 3,374 10.0%
桃園縣八德鄉 44,335 5,381 12.1%
中壢都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
中壢市工作數
通勤率 結果
桃園縣桃園市 80,983 2,557 3.2%
桃園縣楊梅鎮 37,089 3,188 8.6%
桃園縣龍潭鄉 29,020 2,249 7.7%
桃園縣平鎮鄉 50,819 10,910 21.5%
桃園縣新屋鄉 18,163 1,860 10.2%
桃園縣觀音鄉 16,870 1,878 11.1%
新竹都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
新竹市工作數
通勤率 結果
新竹縣竹北市 23,802 3,428 14.4%
新竹縣新埔鎮 14,030 1,037 7.4%
新竹縣竹東鎮 27,517 5,297 19.2%
新竹縣橫山鄉 6,749 738 10.9%
新竹縣芎林鄉 7,035 809 11.5%
新竹縣寶山鄉 4,125 1,089 26.4%
新竹縣北埔鄉 4,099 477 11.6%
臺中都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
臺中市工作數
通勤率 結果
臺中縣沙鹿鎮 22,558 1,461 6.5%
臺中縣潭子鄉 23,909 2,715 11.4%
臺中縣大雅鄉 19,599 2,316 11.8%
臺中縣烏日鄉 20,940 4,116 19.7%
臺中縣大肚鄉 17,855 2,531 14.2%
臺中縣龍井鄉 16,380 1,935 11.8%
臺中縣霧峰鄉 23,538 2,706 11.5%
臺中縣太平鄉 42,999 7,930 18.4%
臺中縣大里鄉 44,984 8,690 19.3%
彰化縣彰化市 69,989 2,281 3.3%
彰化都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
彰化市工作數
通勤率 結果
彰化縣和美鎮 25,283 1,984 7.8%
彰化縣花壇鄉 15,243 1,882 12.3%
嘉義都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
嘉義市工作數
通勤率 結果
嘉義縣民雄鄉 24,963 2,398 9.6%
嘉義縣水上鄉 19,778 2,717 13.7%
嘉義縣中埔鄉 17,025 2,380 14.0%
臺南都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
臺南市工作數
通勤率 結果
臺南縣七股鄉 11,728 1,320 11.3%
臺南縣安定鄉 12,334 1,735 14.1%
臺南縣仁德鄉 22,062 2,969 13.5%
臺南縣歸仁鄉 19,496 1,769 9.1%
臺南縣關廟鄉 14,394 1,216 8.4%
臺南縣永康鄉 49,953 9,124 18.3%
高雄縣湖內鄉 9,526 970 10.2%
高雄縣茄定鄉 12,100 3,316 27.4%
高雄都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
高雄市工作數
通勤率 結果
高雄縣鳳山市 99,227 34,067 34.3%
高雄縣岡山鎮 28,516 2,966 10.4%
高雄縣旗山鎮 18,833 2,066 11.0%
高雄縣美濃鎮 22,106 2,468 11.2%
高雄縣林園鄉 18,982 3,938 20.7%
高雄縣大寮鄉 32,503 5,517 17.0%
高雄縣大樹鄉 16,807 2,024 12.0%
高雄縣仁武鄉 13,762 2,889 21.0%
高雄縣大社鄉 10,155 2,019 19.9%
高雄縣鳥松鄉 11,407 3,079 27.0%
高雄縣橋頭鄉 14,717 4,116 28.0%
高雄縣燕巢鄉 12,399 1,269 10.2%
高雄縣彌陀鄉 7,774 1,010 13.0%
高雄縣梓官鄉 13,537 2,746 20.3%
高雄縣杉林鄉 6,482 659 10.2%
屏東縣屏東市 72,700 5,200 7.2%
屏東都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
屏東市工作數
通勤率 結果
屏東縣長治鄉 11,466 1,646 14.4%
屏東縣麟洛鄉 4,728 758 16.0%
屏東縣霧臺鄉 1,456 172 11.8%
聚居地

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「聚居地分類」統計

凡在同一區域內,合於下列標準者為聚居地:

  1. 就業男性中百分之七十以上為非農業就業,且其人口密度達每平方公里三百人以上者。
市鎮鄉 行政區人口 面積
(km²)
人口密度
(人/km²)
結果
臺北市 2,760,475 271.7741 10,157
基隆市 348,586 132.7589 2,626
臺北縣板橋市 533,471 23.1607 23,033
臺北縣三重市 377,477 16.3170 23,134
臺北縣永和市 231,236 5.7138 40,470
臺北縣中和市 369,521 20.1440 18,344
臺北縣新店市 224,781 120.2255 1,870
臺北縣新莊市 317,770 19.7383 16,099
臺北縣樹林鎮 110,358 33.1288 3,331
臺北縣鶯歌鎮 63,891 21.1248 3,024
臺北縣三峽鎮 57,659 191.4508 301
臺北縣淡水鎮 91,746 70.6565 1,298
臺北縣汐止鎮 97,032 71.2610 1,362
臺北縣瑞芳鎮 51,633 70.7336 730
臺北縣土城鎮 153,371 29.5344 5,193
臺北縣蘆洲鄉 106,641 7.4978 14,223
臺北縣五股鄉 46,944 34.8005 1,349
臺北縣泰山鄉 61,103 19.1603 3,189
臺北縣林口鄉 34,113 54.1519 630
臺北縣深坑鄉 13,447 20.5787 653
臺北縣石碇鄉 6,298 144.3498 44
臺北縣三芝鄉 16,843 65.9909 255
臺北縣石門鄉 9,427 51.2645 184
臺北縣八里鄉 16,724 39.4933 423
臺北縣平溪鄉 6,393 71.3382 90
臺北縣雙溪鄉 10,803 146.2484 74
臺北縣貢寮鄉 13,432 99.9734 134
臺北縣金山鄉 17,648 49.2132 359
臺北縣萬里鄉 17,460 63.3766 275
臺北縣烏來鄉 3,083 321.1306 10
桃園縣桃園市 235,157 34.8046 6,756
桃園縣中壢市 277,045 76.5200 3,621
桃園縣大溪鎮 76,985 105.1206 732
桃園縣楊梅鎮 100,107 89.1229 1,123
桃園縣龜山鄉 102,287 72.0177 1,420
桃園縣八德鄉 135,309 33.7111 4,014
桃園縣龍潭鄉 85,335 75.2341 1,134
桃園縣平鎮鄉 151,242 47.7532 3,167
桃園縣新屋鄉 43,915 85.0166 517
桃園縣觀音鄉 41,265 87.9807 469
新竹市 342,015 104.0964 3,286
新竹縣竹北市 63,105 46.8341 1,347
新竹縣竹東鎮 73,498 53.5133 1,373
新竹縣橫山鄉 15,136 66.3502 228
新竹縣芎林鄉 16,863 40.7858 413
新竹縣寶山鄉 9,389 64.8433 145
新竹縣北埔鄉 10,127 50.6676 200
臺中市 772,828 163.4256 4,729
臺中縣沙鹿鎮 71,490 40.4604 1,767
臺中縣潭子鄉 62,500 25.8497 2,418
臺中縣大雅鄉 61,700 32.4109 1,904
臺中縣烏日鄉 60,554 43.4032 1,395
臺中縣大肚鄉 47,652 37.0024 1,288
臺中縣龍井鄉 47,077 38.0377 1,238
臺中縣霧峰鄉 61,208 98.0779 624
臺中縣太平鄉 124,733 120.7473 1,033
臺中縣大里鄉 130,540 28.8759 4,521
彰化縣彰化市 207,939 65.6947 3,165
彰化縣花壇鄉 41,403 36.3469 1,139
嘉義市 252,371 60.0256 4,204
嘉義縣民雄鄉 57,599 85.4969 674
嘉義縣水上鄉 53,980 69.1198 781
嘉義縣中埔鄉 43,748 129.5016 338
臺南市 672,907 175.6456 3,831
臺南縣七股鄉 25,744 110.1492 234
臺南縣安定鄉 26,416 31.2700 845
臺南縣仁德鄉 58,479 50.7664 1,152
臺南縣歸仁鄉 57,381 55.7913 1,028
臺南縣關廟鄉 37,319 53.6413 696
臺南縣永康鄉 142,281 40.2753 3,533
高雄市 1,380,115 153.6029 8,985
高雄縣鳳山市 296,460 26.7451 11,085
高雄縣岡山鎮 88,782 47.9421 1,852
高雄縣林園鄉 61,522 32.2860 1,906
高雄縣大寮鄉 95,607 71.0437 1,346
高雄縣大樹鄉 45,007 66.9811 672
高雄縣仁武鄉 38,407 36.0808 1,064
高雄縣大社鄉 25,669 26.5848 966
高雄縣鳥松鄉 31,426 24.5927 1,278
高雄縣橋頭鄉 36,559 25.9379 1,409
高雄縣燕巢鄉 36,756 65.3950 562
高雄縣湖內鄉 25,923 20.1615 1,286
高雄縣茄定鄉 31,906 15.7624 2,024
高雄縣彌陀鄉 20,847 14.7772 1,411
高雄縣梓官鄉 36,840 11.5967 3,177
高雄縣杉林鄉 13,089 104.0036 126
屏東縣屏東市 209,730 65.0670 3,223
屏東縣長治鄉 26,688 39.8861 669
屏東縣麟洛鄉 11,872 16.2600 730
屏東縣霧臺鄉 2,627 278.7960 9
市鎮鄉 (男性) 三級產業人口比例 結果
第一 第二 第三
臺北市 2.0 33.1 64.9
基隆市 4.8 34.6 60.6
臺北縣板橋市 1.9 49.0 49.1
臺北縣三重市 1.1 53.9 45.0
臺北縣永和市 0.8 33.8 65.4
臺北縣中和市 1.4 44.7 53.9
臺北縣新店市 3.4 40.1 56.5
臺北縣新莊市 3.6 59.2 37.2
臺北縣樹林鎮 7.3 60.6 32.0
臺北縣鶯歌鎮 5.7 67.7 26.7
臺北縣三峽鎮 27.2 43.4 29.4
臺北縣淡水鎮 18.3 40.7 41.0
臺北縣汐止鎮 3.9 47.4 48.7
臺北縣瑞芳鎮 6.2 51.5 42.3
臺北縣土城鎮 3.6 58.7 37.8
臺北縣蘆洲鄉 5.7 56.3 37.9
臺北縣五股鄉 12.9 57.6 29.4
臺北縣泰山鄉 7.1 58.1 34.8
臺北縣林口鄉 21.9 46.9 31.2
臺北縣深坑鄉 16.2 44.1 39.7
臺北縣石碇鄉 32.3 38.6 29.2
臺北縣三芝鄉 40.1 36.7 23.2
臺北縣石門鄉 44.5 35.2 20.2
臺北縣八里鄉 40.0 37.1 22.8
臺北縣平溪鄉 16.4 53.3 30.3
臺北縣雙溪鄉 24.1 37.6 38.3
臺北縣貢寮鄉 41.6 30.1 28.4
臺北縣金山鄉 31.8 37.4 30.8
臺北縣萬里鄉 33.2 36.1 30.7
臺北縣烏來鄉 10.0 40.2 49.8
桃園縣桃園市 8.8 45.6 45.6
桃園縣中壢市 10.5 49.1 40.4
桃園縣大溪鎮 11.2 57.9 30.9
桃園縣楊梅鎮 11.2 57.9 30.9
桃園縣龜山鄉 9.7 53.7 36.5
桃園縣八德鄉 11.2 57.9 30.9
桃園縣龍潭鄉 16.3 44.2 39.5
桃園縣平鎮鄉 10.4 54.7 34.9
桃園縣新屋鄉 43.9 36.3 19.8
桃園縣觀音鄉 45.0 36.5 18.5
新竹市 8.0 49.2 42.8
新竹縣竹北市 26.6 47.3 26.1
新竹縣竹東鎮 16.5 48.9 34.5
新竹縣橫山鄉 31.0 45.5 23.6
新竹縣芎林鄉 39.0 39.7 21.3
新竹縣寶山鄉 51.0 30.5 18.5
新竹縣北埔鄉 27.1 48.2 24.7
臺中市 8.7 38.9 52.3
臺中縣沙鹿鎮 23.5 44.5 32.0
臺中縣潭子鄉 21.3 51.3 27.4
臺中縣大雅鄉 25.3 48.5 26.2
臺中縣烏日鄉 24.8 46.6 28.5
臺中縣大肚鄉 25.6 50.2 24.2
臺中縣龍井鄉 32.2 43.6 24.2
臺中縣霧峰鄉 30.8 38.0 31.2
臺中縣太平鄉 13.7 52.4 33.9
臺中縣大里鄉 13.0 49.0 38.0
彰化縣彰化市 15.2 46.1 38.7
彰化縣花壇鄉 27.8 47.9 24.3
嘉義市 11.3 36.9 51.8
嘉義縣民雄鄉 46.5 28.6 24.9
嘉義縣水上鄉 37.1 35.4 27.5
嘉義縣中埔鄉 56.2 20.4 23.4
臺南市 8.8 47.1 44.0
臺南縣七股鄉 49.4 30.5 20.2
臺南縣安定鄉 43.2 39.9 16.9
臺南縣仁德鄉 21.3 52.6 26.2
臺南縣歸仁鄉 28.7 46.6 24.7
臺南縣關廟鄉 37.4 38.8 23.8
臺南縣永康鄉 9.2 55.8 35.0
高雄市 6.2 43.4 50.4
高雄縣鳳山市 5.2 47.1 47.7
高雄縣岡山鎮 15.6 45.9 38.6
高雄縣林園鄉 21.1 52.0 26.9
高雄縣大寮鄉 21.1 47.6 31.3
高雄縣大樹鄉 34.1 38.4 27.5
高雄縣仁武鄉 14.8 52.0 33.1
高雄縣大社鄉 31.5 42.5 26.0
高雄縣鳥松鄉 15.6 45.3 39.1
高雄縣橋頭鄉 14.4 58.1 27.5
高雄縣燕巢鄉 44.8 34.5 20.7
高雄縣湖內鄉 22.6 51.3 26.1
高雄縣茄定鄉 28.7 44.4 26.9
高雄縣彌陀鄉 30.0 45.0 25.0
高雄縣梓官鄉 25.7 49.1 25.2
高雄縣杉林鄉 56.2 23.6 20.1
屏東縣屏東市 15.2 35.9 48.8
屏東縣長治鄉 45.2 30.0 24.8
屏東縣麟洛鄉 38.4 28.3 33.3
屏東縣霧臺鄉 44.7 24.3 31.0

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「都會區分類」統計

  • 都會區以其人口數之多寡分為大都會區與次都會區:
  1. 大都會區:其區內人口總數達一百萬人以上者。
  2. 次都會區:其區內人口總數達三十萬人以上,一百萬人以下者。
  • 都會區之名稱以區內人口數最多之中心都市名稱命名。
  • 兩個或兩個以上都會區,若其最大中心都市相距在25公里以內或相毗鄰連接面達一公里以上,且在就業通勤上有緊密之聯繫者,得合併成一個都會區,都會區之名稱則須以兩個較大都會區之最大中心都市之名稱同時命名,其名稱之先後以中心都市人口數多寡為序。
都會區 中心都市 衛星市鎮 人口 面積
(km²)
人口密度
(人/km²)
臺北基隆桃園大都會區 臺北市、基隆市、
桃園市
臺北縣板橋市、三重市、永和市、中和市、新店市、新莊市、樹林鎮、鶯歌鎮、
三峽鎮、淡水鎮、汐止鎮、瑞芳鎮、土城鎮、蘆洲鄉、五股鄉、泰山鄉、
林口鄉、深坑鄉、八里鄉、金山鄉、桃園縣大溪鎮、龜山鄉、八德鄉
6,600,993 1,479.5654 4,461
中壢次都會區 中壢市 桃園縣楊梅鎮、龍潭鄉、平鎮鄉 613,729 288.6302 2,126
新竹次都會區 新竹市 新竹縣竹北市、竹東鎮 478,618 204.4438 2,341
臺中大都會區 臺中市 臺中縣沙鹿鎮、潭子鄉、大雅鄉、烏日鄉、大肚鄉、太平鄉、大里鄉 1,331,997 492.1754 2,706
彰化次都會區 彰化市 彰化縣花壇鄉 249,342 102.0416 2,444
嘉義次都會區 嘉義市 252,371 60.0256 4,204
臺南次都會區 臺南市 臺南縣仁德鄉、歸仁鄉、永康鄉、高雄縣湖內鄉、茄定鄉 988,877 358.4025 2,759
高雄屏東大都會區 高雄市、屏東市 高雄縣鳳山市、岡山鎮、林園鄉、大寮鄉、仁武鄉、鳥松鄉、橋頭鄉、彌陀鄉、
梓官鄉
2,296,295 509.6721 4,505

籍別

[編輯]
排序 本籍 1990年 1980年 變化率
1 臺灣 17,559,334 15,333,956 14.5%
2 福建省 414,163 354,850 16.7%
3 廣東省 306,108 285,764 7.1%
4 山東省 283,173 281,955 0.4%
5 浙江省 247,657 255,294 -3.0%
6 江蘇省 239,763 239,488 0.1%
7 湖南省 182,310 182,679 -0.2%
8 河南省 137,830 137,496 0.2%
9 安徽省 132,097 132,079 0.0%
10 江西省 124,670 127,266 -2.0%
中國大陸其他省市 627,146 618,254 1.4%
籍貫未詳 163 27
外國籍 31,212 19,689 58.5%
總計 20,285,626 17,968,797 12.9%
常住地

本籍地
臺北、宜蘭 桃園、新竹、苗栗 臺中、彰化、南投 雲林、嘉義、臺南 高雄、屏東 臺東、花蓮 澎湖
人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 %
臺北、宜蘭 2,929,172 44.3 98,309 3.8 50,921 1.3 24,736 0.8 45,488 1.3 19,838 3.4 2,238 2.1
桃園、新竹、苗栗 503,139 7.6 1,831,054 70.0 72,098 1.9 17,961 0.6 38,470 1.1 13,716 2.3 1,831 1.7
臺中、彰化、南投 671,192 10.2 105,578 4.0 3,094,111 81.9 61,102 1.9 106,178 3.1 29,524 5.0 3,200 3.0
雲林、嘉義、臺南 848,937 12.8 122,651 4.7 185,947 4.9 2,763,083 86.4 492,050 14.5 30,711 5.2 3,974 3.8
高雄、屏東 199,670 3.0 48,118 1.8 59,963 1.6 96,879 3.0 2,182,648 64.4 18,127 3.1 3,379 3.2
臺東、花蓮 112,726 1.7 38,113 1.5 23,245 0.6 9,012 0.3 25,118 0.7 384,202 65.6 660 0.6
澎湖 17,427 0.3 3,285 0.1 5,440 0.1 10,190 0.3 72,952 2.2 793 0.1 80,178 75.7
金門、馬祖 26,441 0.4 13,650 0.5 3,493 0.1 1,614 0.1 3,930 0.1 383 0.1 145 0.1
中國大陸各省市籍 1,282,277 19.4 354,402 13.5 279,231 7.4 213,303 6.7 417,462 12.3 88,360 15.1 10,226 9.7
籍貫未詳 94 18 14 22 12 3 0
外國籍 20,365 0.3 1,922 0.1 3,652 0.1 1,603 0.1 3,332 0.1 321 0.1 17
總計 6,611,440 2,617,100 3,778,115 3,199,505 3,387,640 585,978 105,848

教育程度

[編輯]
教育程度 1990年
人數 %
不識字 1,364,756 7.4
自修 176,872 1.0
托兒所幼稚園 108,305 0.6
國民小學 6,239,300 33.9
國民中學 3,660,533 19.9
高級中學高級職業學校 4,499,281 24.5
專科學校 1,253,838 6.8
大學 986,095 5.4
研究所 97,824 0.5
15歲以上人口 18,386,804

工作狀況

[編輯]
行業 1990年
人數 %
農林、漁牧、狩獵業 1,465,258 19.3
礦業及土石採取業 16,507 0.2
製造業 2,195,605 29.0
水電燃氣業 47,885 0.6
營造業 535,799 7.1
商業 1,275,928 16.8
運輸、倉儲及通信業 414,501 5.5
金融、保險、不動產及工商服務業 338,613 4.5
公共行政、社會服務及個人服務業 1,287,038 17.0
15歲以上民間就業人口 7,577,134

住宅狀況

[編輯]
家宅使用狀況 1990年
住宅數 %
有人居住 4,237,174 83.5
無人居住但供他用 162,418 3.2
空閑 674,317 13.3
總計 5,073,909
使用狀況 臺北、宜蘭 桃園、新竹
、苗栗
臺中、彰化
、南投
雲林、嘉義
、臺南
高雄、屏東 臺東、花蓮 澎湖
住宅數 % 住宅數 % 住宅數 % 住宅數 % 住宅數 % 住宅數 % 住宅數 %
有人居住 1,483,952 81.3 508,759 84.8 743,934 83.0 656,811 85.9 700,116 85.8 124,707 84.4 18,895 80.5
其他用途 89,232 4.9 14,824 2.5 24,688 2.8 15,433 2.0 14,522 1.8 2,946 2.0 773 3.3
空閑 252,380 13.8 76,141 12.7 128,213 14.3 92,746 12.1 100,976 12.4 20,066 13.6 3,795 16.2
總計 1,825,564 599,724 896,835 764,990 815,614 147,719 23,463
