凱塔·貝茲-迪奧普
外觀
No. 31 – 明尼蘇達灰狼 | |
---|---|
位置 | 小前鋒 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 加利福尼亞州沙加緬度 | 1996年1月23日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺8英寸(2.03米) |
登錄體重 | 229磅(104公斤) |
職業資料 | |
高中 | University (伊利諾州, 諾默爾) |
大學 | 俄亥俄州立大學 (2014–2018) |
NBA選秀 | 2018年 / 輪次:2 / 總順位:48 |
被明尼蘇達灰狼選中 | |
職業生涯 | 2018–至今 |
生涯歷史 | |
2018–2020 | 明尼蘇達灰狼 |
2018–2019 | →艾奧瓦灰狼 |
2020 | 丹佛金塊 |
2020 | →風城公牛 |
2020–2023 | 聖安東尼奧馬刺 |
2023–2024 | 鳳凰城太陽 |
2024 | 布魯克林籃網 |
2024–至今 | 明尼蘇達灰狼 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
凱塔·貝茲-迪奧普(英語:Keita Bates-Diop,1996年1月23日—),美國職業籃球運動員。現效力NBA明尼蘇達灰狼,場上位置為小前鋒。
職業生涯
[編輯]明尼蘇達灰狼(2018–2020)
[編輯]2018年6月21日,貝茲-迪奧普在2018年NBA選秀中以第48順位被明尼蘇達灰狼選中。2018年7月7日,貝茲-迪奧普與灰狼簽約。他參加了2018年和2019年的NBA夏季聯賽。
丹佛金塊(2020)
[編輯]2020年2月5日,灰狼跟四支球隊以多方交易的方式將貝茲-迪奧普交易到丹佛金塊。3月1日,他被下方到NBA G聯盟風城公牛。貝茲-迪奧普於2020年11月22日被金塊裁掉。
聖安東尼奧馬刺(2020–2023)
[編輯]2020年11月29日,聖安東尼奧馬刺宣佈,他們已經跟貝茲-迪奧普簽下了雙向合約。2021年9月7日,聖安東尼奧馬刺宣佈重新簽下貝茲-迪奧普。
菲尼克斯太陽(2023–)
[編輯]2023年7月4日,貝茲-迪奧普與菲尼克斯太陽隊簽約[1]。
生涯數據
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
NBA
[編輯]例行賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018–19 | MIN | 30 | 3 | 16.8 | .423 | .250 | .643 | 2.8 | .6 | .6 | .5 | 5.0 |
2019–20 | MIN | 37 | 0 | 17.5 | .422 | .330 | .708 | 3.0 | .8 | .5 | .5 | 6.8 |
DEN | 7 | 0 | 14.0 | .464 | .333 | .800 | 2.4 | .0 | .3 | .6 | 5.4 | |
2020–21 | SA | 30 | 0 | 8.2 | .448 | .294 | .667 | 1.6 | .4 | .4 | .2 | 2.6 |
生涯 | 104 | 3 | 14.3 | .429 | .302 | .694 | 2.5 | .6 | .5 | .4 | 5.0 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | DEN | 5 | 0 | 4.8 | .200 | .000 | .500 | 1.2 | .2 | .0 | .0 | .6 |
生涯 | 5 | 0 | 4.8 | .200 | .000 | .500 | 1.2 | .2 | .0 | .0 | .6 |
大學
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | 俄亥俄州立大學 | 33 | 0 | 9.9 | .473 | .462 | .679 | 2.1 | .5 | .3 | .6 | 3.8 |
2015–16 | 俄亥俄州立大學 | 33 | 33 | 31.5 | .453 | .324 | .787 | 6.4 | 1.1 | .7 | 1.2 | 11.8 |
2016–17 | 俄亥俄州立大學 | 9 | 3 | 23.3 | .500 | .200 | .714 | 5.2 | 1.3 | .2 | 1.3 | 9.7 |
2017–18 | 俄亥俄州立大學 | 34 | 34 | 33.1 | .480 | .359 | .794 | 8.7 | 1.6 | .9 | 1.6 | 19.8 |
生涯 | 109 | 70 | 24.8 | .472 | .352 | .776 | 5.7 | 1.1 | .6 | 1.2 | 11.7 |
參考文獻
[編輯]- ^ Suns Sign Keita Bates-Diop, Drew Eubanks, Chimezie Metu and Yuta Watanabe. NBA.com. July 4, 2023 [July 4, 2023]. (原始內容存檔於2023-07-18).