塞羅·薩哈里
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Sairol bin Haji Sahari | ||
出生日期 | 1983年4月9日 | ||
出生地點 | 汶萊 | ||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸)[1] | ||
位置 | 中場、左翼鋒 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 殿下皇冠 | ||
球衣號碼 | 3 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2002– | 殿下皇冠 | 57 | (5) |
國家隊‡ | |||
2012– | 汶萊 | 5 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2014年10月25日 ‡ 國家隊出賽次數和入球數 最後更新於:2014年10月20日 |
塞羅·薩哈里(英語:Sairol Sahari,1983年4月9日—)是一名汶萊足球運動員,位置中場或左翼鋒,目前效力於新加坡聯賽的球隊殿下皇冠。身高173公分,體重64公斤。
俱樂部
[編輯]- 汶萊超級足球聯賽(第一級)
- 殿下皇冠(2002年-2004年)
- 馬來西亞超級足球聯賽(第二級)
- 汶萊DPMM(2005年-2006年)
- 馬來西亞超級足球聯賽(第一級)
- 汶萊DPMM(2006年-2008年)
- 新加坡足球聯賽(第一級)
- 汶萊DPMM(2009年-)
俱樂部成績
[編輯]俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 盃賽 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
汶萊DPMM | 2002 | ||||||
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005-06 | |||||||
2006-07 | |||||||
2007-08 | |||||||
2009 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
2010 | 被FIFA停權 | ||||||
2011 | |||||||
2012 | 24 | 1 | 6 | 0 | 30 | 1 | |
2013 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | |
2014 | 15 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 | |
生涯總計 | 57 | 5 | 15 | 0 | 72 | 5 |
國家隊
[編輯]# | 賽事 | 出賽 | 進球 |
---|---|---|---|
1 | 2012年鈴木盃外圍賽 | 3 | 0 |
2 | 2014年鈴木盃外圍賽 | 2 | 0 |
生涯總計 | 5 | 0 |
榮譽
[編輯]俱樂部
[編輯]- 汶萊超級足球聯賽
- 冠軍:2002年、2004年
- 汶萊足總盃
- 冠軍:2004年
- 汶萊超級盃
- 冠軍:2002年、2004年
- 新加坡聯賽盃
- 冠軍:2009年、2012年、2014年
- 亞軍:2013年
- 新加坡聯賽