岩本貴裕
外觀
岩本 貴裕 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 日本廣島縣廣島市東區 | 1986年4月18日|||
| |||
NPB首秀 | |||
2009年5月28日,代表廣島東洋鯉魚 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
打擊率 | 0.253 | ||
全壘打 | 31 | ||
打點 | 131 | ||
盜壘 | 1 | ||
球隊 | |||
|
岩本貴裕(日語:岩本 貴裕/いわもと たかひろ Iwamoto Takahiro、1986年4月18日—),是日本的棒球選手之一,曾效力於日本職棒廣島東洋鯉魚隊,守備位置為外野手。
經歷
[編輯]職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 廣島東洋鯉魚 | 14 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0.152 | 0.152 | 0.182 | 0.333 |
2010 | 廣島東洋鯉魚 | 61 | 212 | 55 | 14 | 36 | 0 | 57 | 6 | 106 | 0.259 | 0.279 | 0.500 | 0.779 |
2011 | 廣島東洋鯉魚 | 60 | 179 | 40 | 3 | 15 | 0 | 43 | 8 | 58 | 0.223 | 0.253 | 0.324 | 0.577 |
2012 | 廣島東洋鯉魚 | 71 | 239 | 64 | 6 | 27 | 1 | 43 | 2 | 97 | 0.268 | 0.274 | 0.406 | 0.680 |
2013 | 廣島東洋鯉魚 | 82 | 145 | 37 | 5 | 24 | 0 | 33 | 5 | 59 | 0.255 | 0.276 | 0.407 | 0.683 |
2014 | 廣島東洋鯉魚 | 39 | 52 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0.192 | 0.218 | 0.346 | 0.564 |
2015 | 廣島東洋鯉魚 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
2016 | 廣島東洋鯉魚 | 27 | 21 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0.333 | 0.364 | 0.524 | 0.887 |
2017 | 廣島東洋鯉魚 | 33 | 48 | 18 | 1 | 13 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0.375 | 0.388 | 0.521 | 0.909 |
2018 | 廣島東洋鯉魚 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
2019 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合計 | 11年 | 405 | 947 | 240 | 31 | 131 | 1 | 225 | 26 | 385 | 0.253 | 0.271 | 0.407 | 0.678 |
特殊事蹟
[編輯]- 2009年5月28日,對千葉羅德海洋隊初登板,以先發七棒、右外野手身分上場守備,並對小林宏之於二局下擊出生涯首安
- 2009年6月2日,對北海道日本火腿鬥士隊糸數敬作於五局上擊出生涯首打點
- 2010年7月4日,對橫濱灣星隊清水直行於二局下擊出生涯首轟
外部連結
[編輯]- 岩本貴裕在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 個人年度別成績 岩本貴裕 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(日語)