跳至內容

布蘭登·菲利浦斯

維基百科,自由的百科全書
布蘭登·菲利浦斯
攝於2011年
萊星頓傳奇 – 背號4
二壘手
出生: (1981-06-28) 1981年6月28日43歲)
 美國北卡羅萊納州羅里
打擊: 投球:
MLB首秀
2002年9月13日,代表克里夫蘭印地安人
MLB成績
(2017年5月20日止)
打擊率.275
安打1,901
全壘打199
打點901
盜壘205
得分937
球隊
生涯成就與獲獎紀錄

布蘭登·菲利浦斯 (英語:Brandon Phillips,1981年6月28日),為美國棒球選手,現效力於美國職棒大聯盟洛杉磯安那罕天使,守備位置為二壘手

職棒生涯

[編輯]

2002年6月27日被交易到克里夫蘭印地安人隊。2006年4月7日被交易到辛辛那提紅人隊。2007年達成30-30的紀錄,為第二位二壘手達成此紀錄的選手。

2012年4月10日與紅人隊簽下一份總值7250萬美金的六年延長合約。

2017年2月12日被交易到亞特蘭大勇士隊[1]

2017年8月31日被交易至洛杉磯天使[2]

年度打撃成績

[編輯]
年度 球團 場次

得分 安打







打點 盜壘








保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2002 CLE 11 36 31 5 8 3 1 0 13 4 0 0 1 0 3 0 1 6 0 .258 .343 .419 .762
2003 112 393 370 36 77 18 1 6 115 33 4 5 5 1 14 0 3 77 12 .208 .242 .311 .553
2004 6 24 22 1 4 2 0 0 6 1 0 2 0 0 2 0 0 5 1 .182 .250 .273 .523
2005 6 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
2006 CIN 149 587 536 65 148 28 1 17 229 75 25 2 4 6 35 3 6 88 19 .276 .324 .427 .751
2007 158 702 650 107 187 26 6 30 315 94 32 8 2 5 33 4 12 109 26 .288 .331 .485 .816
2008 141 609 559 80 146 24 7 21 247 78 23 10 0 6 39 6 5 93 13 .261 .312 .442 .754
2009 153 644 584 78 161 30 5 20 261 98 25 9 2 8 44 3 6 75 21 .276 .329 .447 .776
2010 155 687 626 100 172 33 5 18 269 59 16 12 6 1 46 1 8 83 14 .275 .332 .430 .762
2011 150 675 610 94 183 38 2 18 279 82 14 9 5 6 44 3 9 85 15 .300 .353 .457 .810
2012 147 623 580 86 163 30 1 18 249 77 15 2 3 4 28 2 8 79 19 .281 .321 .429 .750
2013 151 666 606 80 158 24 2 18 240 103 5 3 4 9 39 6 8 98 19 .261 .310 .396 .706
2014 121 499 462 44 123 25 0 8 172 51 2 3 2 6 23 1 6 74 13 .266 .306 .372 .678
2015 148 623 588 69 173 19 2 12 232 70 23 3 1 3 27 1 4 68 13 .294 .328 .395 .723
2016 141 584 550 74 160 34 1 11 229 64 14 8 2 6 18 3 8 68 17 .291 .320 .416 .736
通算:15年 1749 7361 6783 920 1863 334 34 197 2856 889 198 76 37 61 395 33 84 1012 202 .275 .320 .421 .741

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]