田惟守
外觀
田惟守 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 南韓釜山廣域市東萊區 | 1986年11月29日|||
| |||
首秀 | |||
2005年9月20日,代表現代獨角獸 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投—敗投 | 24—20 | ||
中繼—救援 | 27—6 | ||
三振—四壞 | 385—226 | ||
防禦率 | 4.91 | ||
球隊 | |||
田惟守(韓語:전유수,1986年11月29日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒KT巫師隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[編輯]- 釜山여고초등학교
- 釜山社稷中學校
- 釜山釜慶高等學校
- 韓國職棒現代獨角獸(2005年-2007年)
- 韓國職棒我們英雄(2008年)
- 韓國職棒耐克森英雄(2009年)
- 韓國職棒SK飛龍(2012年-2018年)
- 韓國職棒KT巫師(2019年-2022年)
個人成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 現代獨角獸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.1 | 54.00 | 9.00 |
2007 | 現代獨角獸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 11.83 | 6.00 |
2008 | 我們英雄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7.0 | 18.00 | 2.14 |
2009 | 耐克森英雄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9.1 | 3.86 | 1.61 |
2012 | SK飛龍 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 17 | 35.1 | 4.33 | 1.42 |
2013 | SK飛龍 | 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 23 | 28 | 57.2 | 4.37 | 1.44 |
2014 | SK飛龍 | 67 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 37 | 47 | 84.2 | 5.00 | 1.61 |
2015 | SK飛龍 | 66 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 84 | 42 | 38 | 77.2 | 4.40 | 1.39 |
2016 | SK飛龍 | 46 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 31 | 54.1 | 5.13 | 1.77 |
2017 | SK飛龍 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 15 | 20.2 | 6.53 | 1.98 |
2018 | SK飛龍 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 18.0 | 5.50 | 1.61 |
2019 | KT巫師 | 62 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 18 | 25 | 66.1 | 3.39 | 1.21 |
2020 | KT巫師 | 47 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21 | 26 | 45.2 | 5.12 | 1.47 |
2021 | KT巫師 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 10.2 | 3.38 | 1.41 |
2022 | KT巫師 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 11.0 | 8.18 | 2.00 |
合計 | 15年 | 438 | 1 | 24 | 20 | 27 | 6 | 0 | 0 | 385 | 226 | 272 | 499.0 | 4.91 | 1.54 |
參考資料
[編輯]- ^ SK 투수 전유수 ↔ kt 타자 남태혁 트레이드(종합),연합뉴스 ,20181204