阿迪·賽義德
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Adi bin Said | ||
出生日期 | 1990年10月15日 | ||
出生地點 | 汶萊 | ||
身高 | 1.69米(5英尺61⁄2英寸)[1] | ||
位置 | 前鋒 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 殿下皇冠 | ||
球衣號碼 | 23 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2009-2011 | 馬賈拉聯 | ||
2012- | 殿下皇冠 | 128 | (27) |
國家隊‡ | |||
2011 | 汶萊U-21 | 5 | (5) |
2011 | 汶萊U-23 | 5 | (3) |
2012– | 汶萊 | 9 | (4) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2014年10月31日 ‡ 國家隊出賽次數和入球數 最後更新於:2015年3月12日 |
阿迪·賽義德(英語:Adi Said,1990年10月15日—)是一名汶萊足球運動員,位置前鋒,目前效力於新加坡聯賽的球隊殿下皇冠 。身高169公分,體重68公斤。
俱樂部
[編輯]俱樂部成績
[編輯]俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 盃賽 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
馬賈拉聯 | 2009-10 | ||||||
2011 | 被FIFA停權 | ||||||
汶萊DPMM | 2012 | 16 | 2 | 5 | 1 | 21 | 3 |
2013 | 25 | 4 | 6 | 0 | 31 | 4 | |
2014 | 10 | 6 | 7 | 2 | 17 | 8 | |
生涯總計 | 51 | 12 | 18 | 3 | 69 | 15 |
國家隊
[編輯]# | 賽事 | 出賽 | 進球 |
---|---|---|---|
1 | 2012年鈴木盃外圍賽 | 4 | 1 |
2 | 2014年鈴木盃外圍賽 | 4 | 2 |
生涯總計 | 8 | 3 |
國家隊進球
[編輯]# | 日期 | 地點 | 對手 | 比分 | 結果 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年10月13日 | 緬甸仰光 | 東帝汶 | 2-1 | 勝 | 2012年鈴木盃外圍賽 |
2 | 2014年10月12日 | 老撾永珍 | 東帝汶 | 4-2 | 負 | 2014年鈴木盃外圍賽 |
3 | 2014年10月16日 | 老撾永珍 | 緬甸 | 1-3 | 負 | 2014年鈴木盃外圍賽 |
4 | 2015年3月12日 | 台灣高雄 | 中華臺北 | 1-0 | 勝 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第一輪 |