1976年夏季奧林匹克運動會足球比賽
外觀
1976年夏季奧林匹克運動會足球比賽於1976年7月18日至7月31日在加拿大舉行。
場地
[編輯]蒙特利爾 | 渥太華 | 舍布魯克 | 多倫多 |
---|---|---|---|
蒙特利爾奧林匹克體育場 | 蘭斯頓體育場 | Municipal Stadium (Sherbrooke) | Varsity Stadium |
Capacity: 70,000 | Capacity: 30,000 | Capacity: 10,000 | Capacity: 21,739 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 隊伍 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東德(GDR) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
2 | 波蘭(POL) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 |
3 | 蘇聯(URS) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 8 |
4 | 巴西(BRA) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5 | 法國(FRA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 |
6 | 以色列(ISR) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | −3 | 4 |
7 | 伊朗(IRI) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 2 |
8 | 朝鮮(PRK) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 2 |
9 | 墨西哥(MEX) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | −3 | 2 |
10 | 危地馬拉(GUA) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
11 | 古巴(CUB) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
12 | 加拿大(CAN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
13 | 西班牙(ESP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
獎牌得主
[編輯]參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- Olympic Football Tournament Montreal 1976(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), FIFA.com
- RSSSF Summary(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)