跳至內容

中華人民共和國省級行政區發展與民生指數列表

維基百科,自由的百科全書

發展與民生指數(英語:Development and Life Index,簡稱DLI)是中國統計學會借鑑聯合國人類發展指數而提出的綜合反應各地區發展水平和民生狀況的指標。其計算方法詳見中國國家統計局說明頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)。

2000-2013年數據

[編輯]
2000-2013年各地區發展與民生指數(單位:%)[1]
省區 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
東部地區 46.39 47.98 49.72 51.20 52.73 54.45 56.90 59.61 61.62 64.49 67.10 69.38 71.57 73.17
北京 64.08 66.37 68.16 69.51 73.52 75.59 78.20 81.35 82.85 84.90 85.33 87.64 90.18 90.57
天津 53.11 56.12 58.92 59.85 61.52 63.05 65.90 68.11 69.95 72.83 74.90 76.74 78.65 79.74
河北 38.14 39.47 40.88 41.86 42.66 44.78 46.62 48.68 50.58 53.37 56.60 58.79 60.27 61.08
上海 62.01 63.39 63.75 66.78 68.58 70.34 72.64 75.76 76.46 79.12 82.49 84.24 85.53 86.44
江蘇 46.25 48.01 49.80 52.17 54.85 56.08 58.46 61.65 63.97 68.01 70.95 74.11 77.02 77.98
浙江 49.07 50.54 51.86 53.70 54.94 58.10 60.90 63.16 65.00 67.69 70.96 72.56 75.43 77.80
福建 45.80 47.33 48.86 50.31 51.47 52.58 54.27 56.77 59.71 61.99 63.73 66.43 68.54 70.86
山東 41.76 42.86 44.82 46.60 47.47 49.32 52.39 55.19 57.05 59.72 61.71 63.92 65.67 67.79
廣東 50.54 52.43 54.50 54.82 56.31 57.28 59.45 62.03 63.85 66.21 68.75 70.64 72.85 74.79
海南 40.55 41.71 42.88 43.25 43.97 44.93 46.70 48.91 49.78 52.85 55.54 58.63 61.44 62.40
中部地區 36.85 38.39 39.59 40.61 41.80 43.45 45.54 48.42 50.30 53.19 55.51 58.04 60.35 62.35
山西 34.31 35.71 38.36 38.87 39.52 41.44 44.67 47.62 48.46 52.24 54.54 56.57 59.77 61.54
安徽 36.13 37.14 37.99 38.49 40.48 41.18 43.42 46.31 49.08 52.24 54.60 57.89 60.09 63.62
江西 35.80 37.41 39.52 40.98 42.25 44.83 46.13 49.56 52.13 54.62 56.63 58.70 60.46 62.07
河南 35.85 37.54 38.64 40.26 41.30 42.70 44.76 47.46 49.03 51.58 53.76 56.72 59.04 60.91
湖北 40.35 41.20 42.71 43.53 44.37 45.97 48.41 51.18 52.67 55.75 58.08 60.02 62.41 63.98
湖南 37.89 40.32 40.45 41.23 42.38 44.60 46.23 49.03 50.97 53.72 56.36 58.69 60.88 62.42
西部地區 34.18 35.31 36.80 37.58 38.57 40.40 42.10 45.44 47.07 50.05 52.64 55.43 58.22 60.08
內蒙古 35.78 36.64 37.73 38.73 40.36 43.15 45.38 50.21 49.67 52.39 54.69 56.85 59.14 59.64
廣西 34.83 36.51 38.30 39.15 40.01 42.42 43.86 46.34 47.64 51.09 52.93 54.33 57.55 59.48
重慶 36.14 37.79 39.11 40.36 42.45 44.94 47.50 51.08 53.38 56.41 59.49 63.69 65.87 68.67
四川 35.46 38.17 39.86 40.02 40.92 42.56 44.79 48.92 50.63 53.64 55.92 58.95 61.54 63.82
貴州 28.66 29.55 31.01 31.97 33.23 36.29 37.24 40.17 41.19 44.40 47.93 51.21 54.07 55.83
雲南 35.42 33.79 34.99 36.25 37.15 38.79 39.58 42.96 44.69 47.77 50.13 52.95 56.20 57.59
西藏 30.09 32.10 33.72 34.94 36.39 35.80 38.82 39.88 40.94 43.40 46.32 47.85 50.65 52.54
陝西 38.21 38.86 40.04 40.01 40.57 41.32 43.59 47.01 50.12 52.67 56.14 58.79 61.63 63.94
甘肅 29.31 30.41 32.19 33.07 34.30 35.33 35.90 38.40 40.35 43.15 45.58 49.60 52.40 54.10
青海 31.06 31.97 33.58 34.95 35.43 36.82 38.91 39.81 41.01 42.93 45.82 48.68 51.93 52.60
寧夏 31.37 32.29 34.33 35.41 36.86 37.89 40.09 43.28 44.90 46.68 49.92 50.80 53.88 55.75
新疆 30.92 31.11 32.51 34.67 34.35 35.49 37.17 39.90 41.54 44.46 47.12 49.42 52.10 53.47
東北地區 40.32 41.48 43.01 44.43 45.51 46.56 48.68 51.18 53.11 55.63 57.97 60.03 62.04 63.53
遼寧 42.42 43.59 44.90 46.88 48.04 49.89 52.29 54.44 56.41 58.81 61.21 64.07 65.84 67.07
吉林 40.18 41.78 43.18 44.46 45.83 45.85 47.66 50.67 52.59 55.01 57.21 58.77 60.28 61.54
黑龍江 38.11 38.94 40.79 41.70 42.49 43.37 45.37 47.88 49.76 52.47 54.82 56.32 58.96 60.89

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 2013年地区发展与民生指数(DLI)统计监测结果. www.stats.gov.cn. [2019-09-29]. (原始內容存檔於2017-07-12). 

參見

[編輯]