跳至內容

北緯1度線

維基百科,自由的百科全書
北緯1度線在Earth的位置
北緯1度線
使用下方服務在地圖上顯示所有坐標: OpenStreetMap
北緯1度線構成赤道幾內亞加蓬的大部分邊界。

北緯1度線地球赤道平面以北1緯線。它穿過大西洋非洲印度洋東南亞太平洋南美洲

該緯線構成赤道幾內亞加蓬的部分邊界。

界線所經

[編輯]

本初子午線開始、向東,北緯1度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
1°0′N 0°0′E / 1.000°N 0.000°E / 1.000; 0.000 (本初子午線) 大西洋  赤道幾內亞科里斯科島北側掠過
 赤道幾內亞大愛洛貝島北側掠過
1°0′N 9°31′E / 1.000°N 9.517°E / 1.000; 9.517 (赤道幾內亞)  赤道幾內亞 小愛洛貝島
1°0′N 9°31′E / 1.000°N 9.517°E / 1.000; 9.517 (大西洋) 大西洋
1°0′N 9°35′E / 1.000°N 9.583°E / 1.000; 9.583 (加蓬)  加蓬
1°0′N 9°47′E / 1.000°N 9.783°E / 1.000; 9.783 (赤道幾內亞)  赤道幾內亞
1°0′N 10°0′E / 1.000°N 10.000°E / 1.000; 10.000 (赤道幾內亞/加蓬邊界)  赤道幾內亞/ 加蓬邊界
1°0′N 11°20′E / 1.000°N 11.333°E / 1.000; 11.333 (加蓬)  加蓬
1°0′N 14°25′E / 1.000°N 14.417°E / 1.000; 14.417 (剛果(布))  剛果共和國
1°0′N 17°51′E / 1.000°N 17.850°E / 1.000; 17.850 (剛果(金))  剛果民主共和國
1°0′N 30°13′E / 1.000°N 30.217°E / 1.000; 30.217 (烏干達)  烏干達
1°0′N 34°29′E / 1.000°N 34.483°E / 1.000; 34.483 (肯雅)  肯雅
1°0′N 41°0′E / 1.000°N 41.000°E / 1.000; 41.000 (索馬里)  索馬里
1°0′N 43°54′E / 1.000°N 43.900°E / 1.000; 43.900 (印度洋) 印度洋  馬爾代夫胡瓦杜環礁英語Huvadhu Atoll北側掠過
1°0′N 97°23′E / 1.000°N 97.383°E / 1.000; 97.383 (印尼)  印度尼西亞 尼亞斯島
1°0′N 97°55′E / 1.000°N 97.917°E / 1.000; 97.917 (印度洋) 印度洋
1°0′N 98°56′E / 1.000°N 98.933°E / 1.000; 98.933 (印尼)  印度尼西亞 蘇門答臘巴東島朗塔烏島西班牙語Isla Rantau朗桑島
1°0′N 103°4′E / 1.000°N 103.067°E / 1.000; 103.067 (馬六甲海峽) 馬六甲海峽
1°0′N 103°21′E / 1.000°N 103.350°E / 1.000; 103.350 (印尼)  印度尼西亞 卡里蒙群島英語Great Karimun
1°0′N 103°27′E / 1.000°N 103.450°E / 1.000; 103.450 (新加坡海峽) 新加坡海峽
1°0′N 103°47′E / 1.000°N 103.783°E / 1.000; 103.783 (印尼)  印度尼西亞 包括Kapaladjernih布蘭島巴淡島民丹島Mapur等島嶼
1°0′N 104°51′E / 1.000°N 104.850°E / 1.000; 104.850 (南海) 南海
1°0′N 107°23′E / 1.000°N 107.383°E / 1.000; 107.383 (印尼)  印度尼西亞 淡美蘭群島
1°0′N 107°36′E / 1.000°N 107.600°E / 1.000; 107.600 (南海) 南海
1°0′N 108°58′E / 1.000°N 108.967°E / 1.000; 108.967 (印尼)  印度尼西亞 加里曼丹
1°0′N 110°16′E / 1.000°N 110.267°E / 1.000; 110.267 (馬來西亞)  馬來西亞 砂拉越 - 約3公里
1°0′N 110°18′E / 1.000°N 110.300°E / 1.000; 110.300 (印尼)  印度尼西亞 加里曼丹 - 約4公里
1°0′N 110°20′E / 1.000°N 110.333°E / 1.000; 110.333 (馬來西亞)  馬來西亞 砂拉越
1°0′N 110°53′E / 1.000°N 110.883°E / 1.000; 110.883 (印尼)  印度尼西亞 加里曼丹
1°0′N 111°31′E / 1.000°N 111.517°E / 1.000; 111.517 (馬來西亞)  馬來西亞 砂拉越 - 約8公里
1°0′N 111°35′E / 1.000°N 111.583°E / 1.000; 111.583 (印尼)  印度尼西亞 加里曼丹
1°0′N 110°46′E / 1.000°N 110.767°E / 1.000; 110.767 (馬來西亞)  馬來西亞 砂拉越 - 約8公里
1°0′N 111°51′E / 1.000°N 111.850°E / 1.000; 111.850 (印尼)  印度尼西亞 加里曼丹
1°0′N 118°59′E / 1.000°N 118.983°E / 1.000; 118.983 (望加錫海峽) 望加錫海峽
1°0′N 120°44′E / 1.000°N 120.733°E / 1.000; 120.733 (印尼)  印度尼西亞 蘇拉威西島
1°0′N 122°28′E / 1.000°N 122.467°E / 1.000; 122.467 (西里伯斯海) 西里伯斯海
1°0′N 124°14′E / 1.000°N 124.233°E / 1.000; 124.233 (印尼)  印度尼西亞 蘇拉威西島
1°0′N 124°54′E / 1.000°N 124.900°E / 1.000; 124.900 (馬魯古海) 馬魯古海  印度尼西亞Gureda北側掠過
1°0′N 127°28′E / 1.000°N 127.467°E / 1.000; 127.467 (印尼)  印度尼西亞 哈馬黑拉島
1°0′N 127°38′E / 1.000°N 127.633°E / 1.000; 127.633 (Kao Bay) Kao Bay
1°0′N 127°56′E / 1.000°N 127.933°E / 1.000; 127.933 (印尼)  印度尼西亞 哈馬黑拉島
1°0′N 128°33′E / 1.000°N 128.550°E / 1.000; 128.550 (太平洋) 太平洋  印度尼西亞Fani北側掠過
 印度尼西亞Mapia Islands北側掠過
 密克羅尼西亞聯邦卡平阿馬朗伊環礁南側掠過
1°0′N 173°0′E / 1.000°N 173.000°E / 1.000; 173.000 (基里巴斯)  基里巴斯 馬亞納環礁
1°0′N 173°3′E / 1.000°N 173.050°E / 1.000; 173.050 (太平洋) 太平洋  美國本土外小島嶼豪蘭島北側掠過
 厄瓜多爾加拉帕戈斯群島沃爾夫島平塔島之間穿過
1°0′N 79°31′W / 1.000°N 79.517°W / 1.000; -79.517 (厄瓜多爾)  厄瓜多爾
1°0′N 78°13′W / 1.000°N 78.217°W / 1.000; -78.217 (哥倫比亞)  哥倫比亞
1°0′N 69°13′W / 1.000°N 69.217°W / 1.000; -69.217 (巴西)  巴西 亞馬孫州
1°0′N 66°36′W / 1.000°N 66.600°W / 1.000; -66.600 (委內瑞拉)  委內瑞拉
1°0′N 65°41′W / 1.000°N 65.683°W / 1.000; -65.683 (巴西)  巴西 亞馬孫州 - 約11公里
1°0′N 65°36′W / 1.000°N 65.600°W / 1.000; -65.600 (委內瑞拉)  委內瑞拉
1°0′N 65°10′W / 1.000°N 65.167°W / 1.000; -65.167 (巴西)  巴西 亞馬孫州
羅賴馬州
帕拉
阿馬帕
帕拉——亞馬孫河河口島嶼
1°0′N 49°56′W / 1.000°N 49.933°W / 1.000; -49.933 (大西洋) 大西洋

參見

[編輯]