跳至內容

權藤正利

維基百科,自由的百科全書

權藤正利(1934年5月1日)為日本棒球選手,出生於佐賀県鳥栖市。他曾效力於日本職棒阪神虎等,守備位置為投手,1973年退休,生涯通算117勝。

年度別投手成績

[編輯]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1953 洋松
大洋
35 26 13 1 0 15 12 -- -- .556 940 220.2 179 12 105 -- 11 170 6 3 96 68 2.77 1.29
1954 38 26 23 1 0 11 20 -- -- .355 1125 263.1 226 7 143 -- 6 222 9 1 103 83 2.83 1.40
1955 40 18 9 1 0 3 21 -- -- .125 850 198.0 169 14 103 4 7 161 9 1 101 82 3.73 1.37
1956 20 15 2 0 0 0 13 -- -- .000 410 95.1 87 5 51 1 4 56 1 0 53 43 4.03 1.45
1957 40 32 10 5 1 12 17 -- -- .414 901 217.0 157 14 103 2 9 184 3 1 93 66 2.74 1.20
1958 28 21 3 1 0 3 11 -- -- .214 527 126.2 110 6 46 2 2 100 3 1 62 45 3.19 1.23
1959 3 1 0 0 0 0 1 -- -- .000 57 11.0 16 3 6 0 1 4 0 0 13 13 10.64 2.00
1960 49 13 4 4 0 12 5 -- -- .706 629 158.0 111 5 56 8 2 140 3 0 35 25 1.42 1.06
1961 51 2 0 0 0 5 6 -- -- .455 392 94.1 85 5 37 3 1 76 5 0 42 34 3.22 1.29
1962 68 18 2 0 0 8 6 -- -- .571 814 195.2 166 5 72 1 7 180 9 1 66 56 2.57 1.22
1963 39 3 0 0 0 1 3 -- -- .250 223 46.2 62 4 26 1 5 36 1 1 26 23 4.40 1.89
1964 東映 25 4 1 1 1 1 1 -- -- .500 174 43.2 35 1 17 1 3 36 1 0 16 11 2.25 1.19
1965 阪神 33 12 3 2 0 7 6 -- -- .538 480 124.0 90 6 35 4 2 79 4 0 30 28 2.03 1.01
1966 41 12 2 1 1 4 11 -- -- .267 546 136.0 106 5 37 3 4 102 1 1 42 34 2.25 1.05
1967 40 11 4 1 1 9 6 -- -- .600 512 135.0 90 6 36 3 3 107 1 0 35 21 1.40 0.93
1968 34 10 3 1 0 5 4 -- -- .556 437 104.0 97 11 28 3 3 79 4 0 44 32 2.77 1.20
1969 28 17 3 0 0 10 4 -- -- .714 490 123.0 106 12 31 0 1 74 0 0 41 37 2.71 1.11
1970 30 8 1 0 0 6 3 -- -- .667 380 92.1 81 3 32 4 3 74 2 0 28 25 2.45 1.22
1971 22 9 1 1 1 3 3 -- -- .500 261 61.1 52 5 23 0 3 38 4 0 32 27 3.98 1.22
1972 30 2 0 0 0 2 0 -- -- 1.000 150 37.0 26 1 19 2 1 13 3 0 13 11 2.68 1.22
1973 25 3 0 0 0 0 1 -- -- .000 121 30.0 20 2 13 0 1 12 1 0 11 11 3.30 1.10
通算:21年 719 263 84 20 5 117 154 -- -- .432 10429 2513.0 2071 132 1019 42 79 1943 70 10 982 775 2.78 1.23

外部連結

[編輯]