南亚运动会羽毛球比赛
外观
南亚运动会羽毛球比赛是南亚运动会的正式比赛项目,设立于2004年举办的第九届南亚运动会。该赛事设有男子团体、女子团体、男子单打、男子双打、女子单打、女子双打、混合双打七个项目。
举办地点
[编辑]届份 | 年份 | 举办国家 | 举办城市 | 最佳队伍 |
---|---|---|---|---|
? | 2004年 | 巴基斯坦 | 伊斯兰玛巴德 | |
? | 2006年 | 斯里兰卡 | 可伦坡 | |
? | 2010年 | 孟加拉 | 达卡 | |
? | 2016年 | 印度 | 古瓦哈提 | |
? | 2019年 | 尼泊尔 | 加德满都 | |
? | 2025年 | 巴基斯坦 | 拉合尔 |
历届优胜者
[编辑]个人比赛
[编辑]年份 | 男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
---|---|---|---|---|---|
2004年 | |||||
2006年 | |||||
2010年 | |||||
2016年 | 斯里坎特·基达姆比 | 露丝维卡·斯瓦尼·加德 | 马奴·阿特里 苏密特·雷迪 |
瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 |
普拉纳·杰里·乔普拉 斯基·雷迪 |
2019年 | 西里尔·维尔马 | 阿什米塔·查利哈 | 克利什那·普拉萨德·加拉加 杜鲁夫·卡皮拉 |
蒂利妮·亨达赫瓦 卡文迪·西丽万内奇 |
杜鲁夫·卡皮拉 梅加纳·杰坎普迪 |
2025年 |
团体比赛
[编辑]年份 | 男子团体 | 女子团体 |
---|---|---|
2004年 | ||
2006年 | ||
2010年 | ||
2016年 | 印度 | 印度 |
2019年 | 印度 | 印度 |
2025年 |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度(IND) | 34 | 21 | 3 | 58 |
2 | 斯里兰卡(SRI) | 1 | 13 | 26 | 40 |
3 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 1 | 21 | 22 |
4 | 尼泊尔(NEP) | 0 | 0 | 12 | 12 |
5 | 孟加拉国(BAN) | 0 | 0 | 6 | 6 |
总计(共5个国家 / 地区) | 35 | 35 | 68 | 138 |
参考文献
[编辑]- South Asian Games Medallists - Court And Table Sports. gsaathletics.com. [2018-05-11]. (原始内容存档于2017-09-03).