尼克·科里森
外观
俄克拉何马雷霆 | |
---|---|
位置 | 特别助理 |
联盟 | NBA |
个人资料 | |
出生 | 美国爱荷华州橙镇 | 1980年10月26日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登录体重 | 255磅(116千克) |
职业资料 | |
高中 | Iowa Falls (爱荷华州, 爱荷华瀑布) |
大学 | 堪萨斯大学 (1999–2003) |
NBA选秀 | 2003年 / 轮次:1 / 总顺位:12 |
被西雅图超音速选中 | |
职业生涯 | 2003–2018 |
位置 | 大前锋/中锋 |
号码 | 4 |
生涯历史 | |
2003–2018 | 西雅图超音速/奥克拉荷马雷霆 |
生涯焦点与奖项 | |
| |
生涯数据 | |
得分 | 5,359 (5.9 ppg) |
篮板 | 4,701 (5.2 rpg) |
助攻 | 939 (1.0 apg) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
尼克·约翰·科里森(英语:Nicholas John Collison,1980年10月26日—),美国NBA联盟职业篮球运动员。他在2003年的NBA选秀中第1轮第12顺位被西雅图超音速选中。[1]
柯里森是2003选秀会中唯一一个从选秀后直到退役都没有转过队的人,故得到了雷霆先生(Mr. Thunder)的美称。他2017-18赛季结束后,选择高挂球鞋结束15年的职业生涯,其长年使用的4号成为雷霆队搬迁到俄克拉何马之后第一个退役的背号。
NBA生涯统计
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | SEA | 82 | 4 | 17.0 | .537 | .000 | .703 | 4.6 | .4 | .4 | .6 | 5.6 |
2005–06 | SEA | 66 | 27 | 21.9 | .525 | .000 | .699 | 5.6 | 1.1 | .3 | .5 | 7.5 |
2006–07 | SEA | 82 | 56 | 29.0 | .500 | .000 | .774 | 8.1 | 1.0 | .6 | .8 | 9.6 |
2007–08 | SEA | 78 | 35 | 28.5 | .502 | .000 | .737 | 9.4 | 1.4 | .6 | .8 | 9.8 |
2008–09 | OKC | 71 | 40 | 25.8 | .568 | .000 | .721 | 6.9 | .9 | .7 | .7 | 8.2 |
2009–10 | OKC | 75 | 5 | 20.8 | .589 | .250 | .692 | 5.1 | .5 | .5 | .6 | 5.9 |
2010–11 | OKC | 71 | 2 | 21.5 | .566 | – | .753 | 4.5 | 1.0 | .6 | .4 | 4.6 |
2011–12 | OKC | 63 | 0 | 20.7 | .597 | .000 | .710 | 4.3 | 1.3 | .5 | .4 | 4.5 |
2012–13 | OKC | 81 | 2 | 19.5 | .595 | .000 | .769 | 4.1 | 1.5 | .6 | .4 | 5.1 |
2013–14 | OKC | 81 | 0 | 16.7 | .556 | .235 | .710 | 3.6 | 1.3 | .4 | .3 | 4.2 |
2014–15 | OKC | 66 | 2 | 16.7 | .419 | .267 | .692 | 3.8 | 1.4 | .5 | .4 | 4.1 |
2015–16 | OKC | 59 | 4 | 11.8 | .459 | .000 | .697 | 2.9 | .9 | .3 | .3 | 2.1 |
2016–17 | OKC | 20 | 0 | 6.4 | .609 | 000 | .625 | 1.6 | .5 | .1 | .1 | 1.7 |
2017–18 | OKC | 15 | 0 | 5.0 | .684 | – | .385 | 1.3 | .3 | .0 | .0 | 2.1 |
生涯 | 910 | 177 | 20.4 | .534 | .208 | .723 | 5.2 | 1.0 | .5 | .5 | 5.9 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | SEA | 11 | 0 | 19.8 | .607 | 1.000 | .630 | 5.0 | .5 | .3 | .5 | 8.4 |
2010 | OKC | 6 | 0 | 21.5 | .333 | .000 | .429 | 4.7 | .3 | .8 | .2 | 3.2 |
2011 | OKC | 17 | 0 | 24.3 | .632 | .000 | .783 | 5.8 | .9 | .9 | .9 | 6.7 |
2012 | OKC | 20 | 0 | 16.6 | .647 | .000 | .429 | 3.4 | 1.0 | .6 | .3 | 3.5 |
2013 | OKC | 11 | 0 | 16.2 | .468 | .000 | .917 | 4.6 | 1.1 | .5 | 1.0 | 5.0 |
2014 | OKC | 17 | 2 | 10.8 | .414 | .400 | .700 | 2.2 | .8 | .2 | .4 | 1.9 |
2016 | OKC | 9 | 0 | 8.8 | .667 | .000 | .500 | 1.2 | .6 | .9 | .0 | 1.0 |
生涯 | 91 | 2 | 16.8 | .558 | .429 | .682 | 3.8 | .8 | .6 | .5 | 4.3 |