跳转到内容

按人口排列的加拿大大都会区列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

下表为按人口排列的加拿大大都会区列表,数据来源为2011年加拿大人口普查。大都会的定义为加拿大统计局定义的人口普查都会区域(英语:Census metropolitan area,CMA;法语:Région métropolitaine de recensement,RMR)或人口团集区(英语:Census agglomeration,CA;法语:Agglomération de recensement,AR[1]。任何占都会区内至少10%人口的人口普查分区(英语:census subdivision)于括号内列出[2]

大都会区在不同语境下含义不同,比如大多伦多地区大渥太华地区的实际范围比加拿大统计局定义的人口普查区广,人口相应也更多。

加拿大统计局在其2011年人口普查数据中列出了147个都会区。

地图

[编辑]

下图为加拿大33个人口普查都会区域(英语:Census metropolitan area,CMA)分布地图。

列表

[编辑]
2011年
排名
2006年
排名
名称 行政区划 种类 2011年
人口
2006年
人口
升跌(%)
1 1 多伦多密西沙加 安大略 CMA 5,583,064 5,113,149 9.2
2 2 蒙特利尔拉瓦勒 魁北克 CMA 3,824,221 3,635,556 5.2
3 3 温哥华素里 卑诗 CMA 2,313,328 2,116,581 9.3
4 4 渥太华 - 加蒂诺 安大略/魁北克 CMA 1,236,324 1,133,633 9.1
5 5 卡尔加里 阿尔伯塔 CMA 1,214,839 1,079,310 12.6
6 6 埃德蒙顿 阿尔伯塔 CMA 1,159,869 1,034,945 12.1
7 7 魁北克市勒维 魁北克 CMA 765,706 719,153 6.5
8 8 温尼伯 曼尼多巴 CMA 730,018 694,668 5.1
9 9 翰密顿伯灵顿 安大略 CMA 721,053 692,911 4.1
10 11 基奇纳剑桥滑铁卢 安大略 CMA 477,160 451,235 5.7
11 10 伦敦 安大略 CMA 474,786 457,720 3.7
12 12 圣凯瑟琳斯尼亚加拉瀑布城 安大略 CMA 392,184 390,317 0.5
13 13 哈利法克斯 诺瓦斯科舍 CMA 390,328 372,858 4.7
14 14 奥沙瓦惠特比Clarington 安大略 CMA 356,177 330,594 7.7
15 15 维多利亚萨尼奇 卑诗 CMA 344,615 330,088 4.4
16 16 温莎市湖岸 安大略 CMA 319,246 323,342 -1.3
17 17 萨斯卡通 萨斯卡渣文 CMA 260,600 233,923 11.4
18 18 里贾纳 萨斯卡渣文 CMA 210,556 194,971 8
19 19 舍布鲁克Magog 魁北克 CMA 201,890 191,410 5.5
20 20 圣约翰斯Mount Pearl, Conception Bay South 纽芬兰与拉布拉多 CMA 196,966 181,113 8.8
21 21 巴里Innisfil 安大略 CMA 187,013 177,061 5.6
22 22 基洛纳西基洛纳 卑诗 CMA 179,839 162,276 10.8
23 23 阿伯茨福德米逊 卑诗 CMA 170,191 159,020 7
24 24 大萨德伯里 安大略 CMA 160,770 158,258 1.6
25 26 金斯顿South Frontenac, Loyalist 安大略 CMA 159,561 152,358 4.7
26 25 萨格奈 魁北克 CMA 157,790 156,305 1
27 27 三河市 魁北克 CMA 151,773 144,713 4.9
28 28 贵湖 安大略 CMA 141,097 133,698 5.5
29 29 蒙克顿迪耶普河景 新布兰斯威 CMA 138,644 126,424 9.7
30 30 布兰特福德布兰特县 安大略 CMA 135,501 124,607 8.7
31 32 圣约翰Quispamsis 新布兰斯威 CMA 127,761 122,389 4.4
32 31 雷湾 安大略 CMA 121,596 122,907 -1.1
33 33 彼得伯勒Smith-Ennismore-Lakefield 安大略 CMA 118,975 116,570 2.1
34 36 萊斯布里奇 阿尔伯塔 CA 105,999 95,196 11.3
35 34 查塔姆-肯特 安大略 CA 104,075 108,589 -4.2
36 35 布雷顿角 诺瓦斯科舍 CA 101,619 105,928 -4.1
37 37 坎卢普斯 卑诗 CA 98,754 92,797 6.4
38 38 乃磨 卑诗 CA 98,021 92,361 6.1
39 42 弗雷德里克顿 新布兰斯威 CA 94,268 86,226 9.3
40 39 贝尔维尔Quinte West 安大略 CA 92,540 91,518 1.1
41 41 Saint-Jean-sur-Richelieu 魁北克 CA 92,394 87,492 5.6
42 46 奇利瓦克 卑诗 CA 92,308 82,465 11.9
43 44 红鹿市 阿尔伯塔 CA 90,564 83,154 8.9
44 40 萨尼亞St. Clair 安大略 CA 89,555 88,793 0.9
45 45 德拉蒙市 魁北克 CA 88,480 82,949 6.7
46 43 乔治王子城 卑诗 CA 84,232 83,225 1.2
47 47 苏圣玛丽 安大略 CA 79,800 80,098 -0.4
48 49 格兰比 魁北克 CA 77,077 71,176 8.3
49 48 卡沃萨湖市 安大略 CA 73,214 74,561 -1.8
50 50 梅迪辛哈特 阿尔伯塔 CA 72,807 68,822 5.8
51 58 Wood Buffalo 阿尔伯塔 CA 66,896 52,643 27.1
52 53 夏洛特敦Stratford 爱德华王子岛 CA 64,487 59,325 8.7
53 51 北湾 安大略 CA 64,043 63,424 1
54 52 诺福克县 安大略 CA 63,175 62,563 1
55 54 康沃尔South Stormont 安大略 CA 58,957 58,485 0.8
56 56 弗农Coldstream 卑诗 CA 58,584 55,418 5.7
57 57 Saint-Hyacinthe 魁北克 CA 56,794 54,976 3.3
58 59 考特尼Comox, Comox Valley A & B 卑诗 CA 55,213 51,383 7.5
59 63 大草原城 阿尔伯塔 CA 55,032 47,107 16.8
60 55 Shawinigan 魁北克 CA 55,009 56,408 -2.5
61 62 布兰登 曼尼多巴 CA 53,229 48,256 10.3
62 61 Rimouski 魁北克 CA 50,912 48,918 4.1
63 60 LeamingtonKingsville 安大略 CA 49,765 49,741 0
64 64 Sorel-TracyContrecœur 魁北克 CA 47,772 46,595 2.5
65 66 JolietteNotre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul 魁北克 CA 46,932 43,306 8.4
66 67 Victoriaville 魁北克 CA 46,354 43,195 7.3
67 65 TruroColchester, Subd. B & C 诺瓦斯科舍 CA 45,888 45,077 1.8
68 69 邓肯North Cowichan 卑诗 CA 43,252 41,387 4.5
69 68 蒂明斯 安大略 CA 43,165 42,997 0.4
70 71 艾伯特亲王城 萨斯卡渣文 CA 42,673 40,766 4.7
71 70 彭蒂克顿Okanagan-Similkameen D 卑诗 CA 42,361 41,303 2.6
72 72 Rouyn-Noranda 魁北克 CA 41,798 40,650 2.8
73 73 奥里利亚Ramara 安大略 CA 40,731 40,532 0.5
74 74 Salaberry-de-Valleyfield 魁北克 CA 40,077 39,672 1
75 75 布罗克维尔Elizabethtown-Kitley, Augusta 安大略 CA 39,024 39,668 -1.6
76 77 伍德斯托克 安大略 CA 37,754 35,822 5.4
77 79 坎贝尔河Strathcona D 卑诗 CA 36,096 34,707 4
78 76 New GlasgowPictou, Subd. C & B, Stellarton, Westville 诺瓦斯科舍 CA 35,809 36,288 -1.3
79 78 美德兰Tay, Penetanguishene) 安大略 CA 35,419 35,432 0
80 82 Saint-Georges 魁北克 CA 34,642 32,902 5.3
81 81 穆斯乔 萨斯卡渣文 CA 34,421 33,360 3.2
82 80 巴瑟斯特Bathurst Parish, Beresford Parish, Beresford 新布兰斯威 CA 33,484 34,106 -1.8
83 83 Val-d'Or 魁北克 CA 33,265 32,288 3
84 85 Alma 魁北克 CA 33,018 31,864 3.6
85 84 欧文桑德Georgian Bluffs 安大略 CA 32,092 32,259 -0.5
86 86 斯特拉特福 安大略 CA 30,886 30,516 1.2
87 92 劳埃德明斯特 阿尔伯塔/萨斯卡渣文 CA 30,798 27,023 14
88 87 科莫湾 魁北克 CA 28,789 29,674 -3
89 90 Sept-Îles 魁北克 CA 28,487 27,827 2.4
90 88 MiramichiNorth Esk 新布兰斯威 CA 28,115 28,773 -2.3
91 89 Thetford Mines 魁北克 CA 27,968 28,110 -0.5
92 93 ParksvilleQualicum Beach, Nanaimo G 卑诗 CA 27,822 26,518 4.9
93 94 Rivière-du-LoupSaint-Antonin 魁北克 CA 27,734 26,423 5
94 91 科纳布鲁克 纽芬兰与拉布拉多 CA 27,202 27,194 0
95 95 Centre Wellington 安大略 CA 26,693 26,049 2.5
96 98 圣约翰堡Peace River C 卑诗 CA 26,380 25,136 4.9
97 96 KentvilleKings, Subd. B & C 诺瓦斯科舍 CA 26,359 25,969 1.5
98 101 白马市 育空 CA 26,028 22,898 13.7
99 97 艾伯尼港Alberni-Clayoquot E 卑诗 CA 25,465 25,343 0.5
100 99 克兰布鲁克East Kootenay C 卑诗 CA 25,037 24,138 3.7
101 114 奥克托克斯 阿尔伯塔 CA 24,511 17,150 42.9
102 100 彭布罗克Laurentian Valley 安大略 CA 24,017 23,195 3.5
103 103 布鲁克斯Newell County 阿尔伯塔 CA 23,430 22,452 4.4
104 104 QuesnelCariboo A & B 卑诗 CA 22,096 21,049 5
105 102 埃德蒙兹顿 新布兰斯威 CA 21,903 22,471 -2.5
106 112 Collingwood 安大略 CA 19,241 17,290 11.3
107 107 黄刀镇 西北领地 CA 19,234 18,700 2.9
108 109 北贝特尔福德Battleford 萨斯卡渣文 CA 19,216 18,081 6.3
109 108 科堡 安大略 CA 18,519 18,210 1.7
110 105 威廉姆斯湖Cariboo D & E 卑诗 CA 18,490 18,760 -1.4
111 106 Matane 魁北克 CA 18,368 18,709 -1.8
112 111 约克顿Orkney No. 244 萨斯卡渣文 CA 18,238 17,438 4.6
113 110 Campbellton, 新布兰斯威Addington, Dalhousie, Listuguj 新布兰斯威 CA 17,842 17,878 -0.2
114 119 萨蒙阿姆 卑诗 CA 17,683 16,205 9.1
115 116 斯威夫特卡伦特Swift Current No. 137 萨斯卡渣文 CA 17,535 16,533 6.1
116 123 Squamish 卑诗 CA 17,479 15,256 14.6
117 121 卡姆罗斯 阿尔伯塔 CA 17,286 15,630 10.6
118 113 Amos 魁北克 CA 17,090 17,176 -0.5
119 115 Powell RiverPowell River C 卑诗 CA 16,689 16,537 0.9
120 120 萨默赛德 爱德华王子岛 CA 16,488 16,153 2.1
121 117 Port Hope 安大略 CA 16,214 16,390 -1.1
122 118 Dolbeau-Mistassini 魁北克 CA 16,019 16,257 -1.5
123 126 Petawawa 安大略 CA 15,988 14,651 9.1
124 122 TerraceKitimat-Stikine E 卑诗 CA 15,569 15,420 1
125 124 凯诺拉 安大略 CA 15,348 15,177 1.1
126 125 Tillsonburg 安大略 CA 15,301 14,822 3.2
127 135 冷湖市 阿尔伯塔 CA 13,839 11,991 15.4
128 128 Grand Falls-Windsor 纽芬兰与拉布拉多 CA 13,725 13,558 1.2
129 127 蒂米斯卡明湖岸市 安大略 CA 13,566 13,654 -0.6
130 141 Steinbach 曼尼多巴 CA 13,524 11,066 22.2
131 130 鲁珀特王子港 卑诗 CA 13,052 13,392 -2.5
132 131 波蒂奇拉普雷里 曼尼多巴 CA 12,996 12,728 2.1
133 136 Estevan 萨斯卡渣文 CA 12,973 11,883 9.2
134 144 High River 阿尔伯塔 CA 12,920 10,716 20.6
135 129 Thompson 曼尼多巴 CA 12,839 13,446 -4.5
136 145 Sylvan Lake 阿尔伯塔 CA 12,762 10,703 19.2
137 137 Lachute 魁北克 CA 12,551 11,832 6.1
138 139 Wetaskiwin 阿尔伯塔 CA 12,525 11,689 7.2
139 133 Cowansville 魁北克 CA 12,489 12,182 2.5
140 147 Strathmore 阿尔伯塔 CA 12,305 10,280 19.7
141 134 坎莫尔 阿尔伯塔 CA 12,288 12,039 2.1
142 138 Ingersoll 安大略 CA 12,146 11,760 3.3
143 132 Hawkesbury (Grenville 安大略/魁北克 CA 12,128 12,267 -1.1
144 143 拉科姆 阿尔伯塔 CA 11,707 10,752 8.9
145 142 道森克里克 卑诗 CA 11,583 10,994 5.4
146 140 Elliot Lake 安大略 CA 11,348 11,549 -1.7
147 146 Bay RobertsSpaniard's Bay, Upper Island Cove 纽芬兰与拉布拉多 CA 10,871 10,507 3.5

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]