跳转到内容

非洲联盟主席

维基百科,自由的百科全书

非洲联盟主席,由会员国所选派出来的代表透过投票的方式选出。

非洲联盟主席
现任
穆罕默德·乌尔德·加祖瓦尼

自2024年2月17日
任命者议会英语Assembly of the African Union
任期1年
首任塔博·姆贝基
设立2002年7月9日
副职主席团
网站www.au.int/en

非洲统一组织主席

[编辑]
姓名 就任 离任 国家 时任最高职务
1 海尔·塞拉西一世(第一次) 1963年5月25日 1964年7月17日 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚皇帝
2 纳赛尔 1964年7月17日 1965年10月21日  阿拉伯联合共和国 埃及总统
3 恩克鲁玛 1965年10月21日 1966年2月24日  加纳 加纳总统
4 约瑟夫·亚瑟·安克拉 1966年2月24日 1966年11月5日 加纳总统
(1) 海尔·塞拉西一世(第二次) 1966年11月5日 1967年9月11日 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚皇帝
5 约瑟夫 - 德西雷·蒙博托 1967年9月11日 1968年9月13日  刚果民主共和国 刚果民主共和国总统
6 胡阿里·布迈丁 1968年9月13日 1969年9月6日  阿尔及利亚 阿尔及利亚总统
7 阿赫马杜·阿希乔 1969年9月6日 1970年9月1日  喀麦隆 喀麦隆总统
8 肯尼思·卡翁达(第一次) 1970年9月1日 1971年6月21日  赞比亚 赞比亚总统
9 莫克塔尔·乌尔德·达达赫 1971年6月21日 1972年6月12日  毛里塔尼亚 毛里塔尼亚总统
10 哈桑二世 1972年6月12日 1973年5月27日  摩洛哥 摩洛哥国王
11 雅各布·高恩 1973年5月27日 1974年6月12日  尼日利亚 尼日利亚国家元首
12 穆罕默德·西亚德·巴雷 1974年6月12日 1975年7月28日  索马里 索马里总统
13 伊迪·阿明 1975年7月28日 1976年7月2日  乌干达 乌干达总统
14 西沃萨古尔·拉姆古兰 1976年7月2日 1977年7月2日  毛里求斯 毛里求斯总理
15 奥马尔·邦戈 1977年7月2日 1978年7月18日  加蓬 加蓬总统
16 加法尔·尼迈里 1978年7月18日 1979年7月12日  苏丹 苏丹总统苏丹总理
17 威廉·理查德·托尔伯特 1979年7月12日 1980年4月28日  利比里亚 利比里亚总统
18 利奥波德·塞达尔·桑戈尔 1980年4月28日 1980年7月1日  塞内加尔 塞内加尔总统
19 西亚卡·史蒂文斯 1980年7月1日 1981年6月24日  塞拉利昂 塞拉利昂总统
20 丹尼尔·阿拉普·莫伊 1981年6月24日 1983年6月6日  肯尼亚 肯尼亚总统
21 门格斯图·海尔·马里亚姆 1983年6月6日 1984年11月12日 埃塞俄比亚 社会主义埃塞俄比亚临时军政府主席和国家元首
22 朱利叶斯·尼雷尔 1984年11月12日 1985年7月18日  坦桑尼亚 坦桑尼亚总统
23 阿卜杜·迪乌夫(第一次) 1985年7月18日 1986年7月28日  塞内加尔 塞内加尔总统
24 德尼·萨苏-恩格索(第一次) 1986年7月28日 1987年7月27日 刚果人民共和国 刚果人民共和国总统
(8) 肯尼思·卡翁达(第二次) 1987年7月27日 1988年5月25日  赞比亚 赞比亚总统
25 穆萨·特拉奥雷 1988年5月25日 1989年7月24日  马里 马里总统
26 穆巴拉克(第一次) 1989年7月24日 1990年7月9日  埃及 埃及总统
27 约韦里·卡古塔·穆塞韦尼 1990年7月9日 1991年6月3日  乌干达 乌干达总统
28 易卜拉欣·巴班吉达 1991年6月3日 1992年6月29日  尼日利亚 尼日利亚总统
(23) 阿卜杜·迪乌夫(第二次) 1992年6月29日 1993年6月28日  塞内加尔 塞内加尔总统
(26) 穆巴拉克(第二次) 1993年6月28日 1994年6月13日  埃及 埃及总统
29 宰因·阿比丁·本·阿里 1994年6月13日 1995年6月26日  突尼斯 突尼斯总统
30 梅莱斯·泽纳维 1995年6月26日 1996年7月8日  埃塞俄比亚 埃塞俄比亚临时总统
埃塞俄比亚总理
31 保罗·比亚 1996年7月8日 1997年6月2日  喀麦隆 喀麦隆总统
32 罗伯特·穆加贝(第一次) 1997年6月2日 1998年6月8日  津巴布韦 津巴布韦总统
33 布莱兹·孔帕奥埃 1998年6月8日 1999年7月12日  布基纳法索 布基纳法索总统
34 阿卜杜勒-阿齐兹·布特弗利卡 1999年7月12日 2000年7月10日  阿尔及利亚 阿尔及利亚总统
35 纳辛贝·埃亚德马 2000年7月10日 2001年7月9日  多哥 多哥总统
36 弗雷德里克·奇卢巴 2001年7月9日 2002年1月2日  赞比亚 赞比亚总统
37 利维·姆瓦纳瓦萨 2002年1月2日 2002年7月9日 赞比亚总统

非洲联盟主席

[编辑]
姓名 就任 离任 国家 时任最高职务
38 塔博·姆贝基 2002年7月9日 2003年7月10日  南非 南非总统
39 若阿金·希萨诺 2003年7月10日 2004年7月6日  莫桑比克 莫桑比克总统
40 奥卢塞贡·奥巴桑乔 2004年7月6日 2006年1月24日  尼日利亚 尼日利亚总统
(24) 德尼·萨苏-恩格索(第二次) 2006年1月24日 2007年1月24日  刚果共和国 刚果共和国总统
41 约翰·库福尔 2007年1月24日 2008年1月31日  加纳 加纳总统
42 贾卡亚·基奎特 2008年1月31日 2009年2月2日  坦桑尼亚 坦桑尼亚总统
43 穆阿迈尔·卡扎菲 2009年2月2日 2010年1月31日  利比亚 利比亚革命领导人
44 宾古·瓦·穆塔里卡 2010年1月31日 2011年1月31日  马拉维 马拉维总统
45 特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈 2011年1月31日 2012年1月29日  赤道几内亚 赤道几内亚总统
46 亚伊·博尼 2012年1月29日 2013年1月27日  贝宁 贝宁总统
47 海尔马里亚姆·德萨莱尼 2013年1月27日 2014年1月30日  埃塞俄比亚 埃塞俄比亚总统
48 穆罕默德·乌尔德·阿卜杜勒-阿齐兹 2014年1月30日 2015年1月30日  毛里塔尼亚 毛里塔尼亚总统
(32) 罗伯特·穆加贝(第二次) 2015年1月30日 2016年1月30日  津巴布韦 津巴布韦总统
49 伊德里斯·代比 2016年1月30日 2017年1月30日  乍得 乍得总统
50 阿尔法·孔戴 2017年1月30日 2018年1月28日  几内亚 几内亚总统
51 保罗·卡加梅 2018年1月28日 2019年2月10日  卢旺达 卢旺达总统
52 阿卜杜勒-法塔赫·塞西 2019年2月10日 2020年2月10日  埃及 埃及总统
53 西里尔·拉马福萨 2020年2月10日 2021年2月6日  南非 南非总统
54 菲利克斯·齐塞克迪 2021年2月6日 2022年2月5日  刚果民主共和国 刚果民主共和国总统
55 马基·萨勒 2022年2月5日 2023年2月18日  塞内加尔 塞内加尔总统
56 阿扎利·阿苏马尼[1] 2023年2月18日 2024年2月17日  科摩罗 科摩罗总统
57 穆罕默德·乌尔德·加祖瓦尼[2] 2024年2月17日 至今  毛里塔尼亚 毛里塔尼亚总统

参考文献

[编辑]
  1. ^ New African Union chair brings controversial record to top post. [2023-02-19]. (原始内容存档于2023-03-15). 
  2. ^ President of Mauritania Elected As New Chairperson of AU. ENA English. [19 February 2024]. (原始内容存档于2024-03-29).