2012年夏季奥林匹克运动会男子100米仰泳比赛
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 女子 | |||
1500米 | 男子 | |||
仰泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
4×200米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
马拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会游泳比赛为第30届夏季奥林匹克运动会的其中一项竞赛项目,共产生34面金牌。本条目为男子100米仰泳的比赛结果;赛事于2012年7月29日至7月30日在伦敦水上运动中心中举行。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子100米仰泳 | 马特·格雷弗斯(美国) | 尼克·托曼(美国) | 入江陵介(日本) |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 阿龙·佩尔索尔(美国) | 51.94 | 美国印地安纳波利斯 | 2009年7月8日 | - |
奥运会纪录 | 阿龙·佩尔索尔(美国) | 52.54 | 中国北京 | 2008年8月12日 | - |
以下是比赛后刷新的奥运纪录:
世界纪录 | 阿龙·佩尔索尔(美国) | 51.94 | 美国印地安纳波利斯 | 2009年7月8日 | - |
奥运会纪录 | 马特·格雷弗斯(美国) | 52.16 | 英国伦敦 | 2012年7月30日 | - |
赛事赛果
[编辑]初赛
[编辑]名次 | 组别 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 马特·格雷弗斯 | 美国 | 52.92 | 晋级 |
2 | 6 | 2 | 程飞轶 | 中国 | 53.22 | 晋级 |
3 | 4 | 4 | 尼克·托曼 | 美国 | 53.48 | 晋级 |
4 | 5 | 4 | 卡米尔·拉库尔 | 法国 | 53.51 | 晋级 |
5 | 6 | 5 | 入江陵介 | 日本 | 53.56 | 晋级 |
6 | 6 | 7 | Nick Driebergen | 荷兰 | 53.62 | 晋级 |
7 | 4 | 5 | 黑尔格·梅乌 | 德国 | 53.83 | 晋级 |
8 | 5 | 5 | 利安姆·汤科克 | 英国 | 53.86 | 晋级 |
9 | 6 | 6 | 海登·斯托克尔 | 澳洲 | 53.88 | 晋级 |
10 | 4 | 2 | 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 俄罗斯 | 54.01 | 弃权 |
10 | 5 | 2 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 俄罗斯 | 54.01 | 晋级 |
12 | 5 | 3 | 扬-菲利普·格拉尼亚 | 德国 | 54.07 | 晋级 |
13 | 5 | 8 | Charles Francis | 加拿大 | 54.08 | 晋级 |
14 | 6 | 3 | 加雷思·基恩 | 新西兰 | 54.26 | 晋级 |
15 | 6 | 1 | Daniel Arnamnart | 澳洲 | 54.28 | 晋级 |
16 | 4 | 3 | 阿什温·威德博尔 | 西班牙 | 54.36 | 晋级 |
17 | 5 | 6 | Aristeidis Grigoriadis | 希腊 | 54.52 | 晋级 |
18 | 3 | 1 | Pavel Sankovich | 比利时 | 54.53 | |
19 | 3 | 5 | 米尔科·迪托拉 | 意大利 | 54.70 | |
20 | 3 | 7 | 克里斯·沃克-赫本 | 英国 | 54.78 | |
21 | 3 | 4 | 何健彬 | 中国 | 57.81 | |
22 | 3 | 3 | 理查·博胡斯 | 匈牙利 | 54.84 | |
23 | 4 | 6 | Bastiaan Lijesen | 荷兰 | 54.88 | |
24 | 4 | 1 | Yakov Toumarkin | 以色列 | 54.91 | |
25 | 4 | 7 | Juan Miguel Rando Galvez | 西班牙 | 54.93 | |
26 | 3 | 8 | Lavrans Solli | 挪威 | 55.00 | |
27 | 5 | 1 | Marcin Tarczyński | 波兰 | 55.06 | |
27 | 4 | 8 | 丹尼尔·奥谢霍夫斯基 | 巴西 | 55.16 | |
29 | 2 | 8 | 乔治·博弗尔 | 特立尼达和多巴哥 | 55.22 | |
30 | 3 | 2 | Mathias Gydesen | 丹麦 | 55.31 | |
31 | 5 | 7 | Benjamin Stasiulis | 法国 | 55.36 | |
32 | 2 | 5 | Omar Pinzón | 哥伦比亚 | 55.37 | |
32 | 6 | 8 | Charl Crous | 南非 | 55.37 | |
34 | 2 | 1 | Pedro Medel | 古巴 | 55.40 | |
35 | 2 | 2 | Oleksandr Isakov | 乌克兰 | 55.43 | |
36 | 2 | 7 | Park Seon-Kwan | 韩国 | 55.51 | |
37 | 3 | 6 | 丹尼尔·贝尔 | 新西兰 | 55.53 | |
38 | 2 | 4 | Alexandr Tarabrin | 哈萨克斯坦 | 55.55 | |
39 | 2 | 6 | I Gede Sudartawa | 印度 | 55.99 | |
40 | 1 | 4 | Bradley Ally | 巴巴多斯 | 56.27 | |
41 | 2 | 3 | 费德里柯·格拉毕克 | 阿根廷 | 56.56 | |
42 | 1 | 5 | Heshan Unamboowe | 斯里兰卡 | 57.94 | |
43 | 1 | 3 | Zane Jordan | 赞比亚 | 58.77 |
半决赛
[编辑]名次 | 组别 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 马特·格雷弗斯 | 美国 | 52.66 | 晋级 |
2 | 1 | 5 | 卡米尔·拉库尔 | 法国 | 53.03 | 晋级 |
3 | 1 | 6 | 利安姆·汤科克 | 英国 | 53.25 | 晋级 |
4 | 2 | 3 | 入江陵介 | 日本 | 53.29 | 晋级 |
5 | 2 | 5 | 尼克·托曼 | 美国 | 53.47 | 晋级 |
6 | 1 | 4 | 程飞轶 | 中国 | 53.50 | 晋级 |
7 | 2 | 6 | 黑尔格·梅乌 | 德国 | 53.52 | 晋级 |
8 | 2 | 2 | 海登·斯托克尔 | 澳洲 | 53.74 | 晋级 |
9 | 1 | 2 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 俄罗斯 | 53.79 | |
10 | 1 | 3 | Nick Driebergen | 荷兰 | 53.81 | |
11 | 2 | 7 | 扬-菲利普·格拉尼亚 | 德国 | 53.90 | |
12 | 2 | 8 | 阿什温·威德博尔 | 西班牙 | 53.99 | |
13 | 2 | 1 | 加雷思·基恩 | 新西兰 | 54.00 | |
14 | 1 | 8 | Aristeidis Grigoriadis | 希腊 | 54.20 | |
15 | 1 | 7 | Charles Francis | 加拿大 | 54.42 | |
16 | 1 | 1 | Daniel Arnamnart | 澳洲 | 54.48 |
决赛
[编辑]名次 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 马特·格雷弗斯 | 美国 | 52.16 | 破奥运纪录 | |
2 | 尼克·托曼 | 美国 | 52.92 | ||
6 | 入江陵介 | 日本 | 52.97 | ||
4 | 5 | 卡米尔·拉库尔 | 法国 | 53.08 | |
5 | 3 | 利安姆·汤科克 | 英国 | 53.35 | |
6 | 1 | 黑尔格·梅乌 | 德国 | 53.48 | |
7 | 8 | 海登·斯托克尔 | 澳洲 | 53.55 | |
8 | 7 | 程飞轶 | 中国 | 53.77 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)