2024年夏季奥林匹克运动会田径女子100米栏比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 田径女子100米栏比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 法兰西体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月7日 - 8月10日 | ||||||||||||
参赛选手 | 40位选手,来自25个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 12.33 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径女子100米栏比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月7日至8月10日在法兰西体育场举行。共有来自25个代表团的40名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月7日 | 10:15 | 第一轮 |
2024年8月8日 | 10:35 | 复活赛 |
2024年8月9日 | 12:05 | 半决赛 |
2024年8月10日 | 19:35 | 决赛 |
纪录
[编辑]赛前的纪录如下:[1]
世界纪录 | 托比·阿穆桑(尼日利亚) | 12.12 | 美国俄勒冈州尤金 | 2022年7月24日 |
奥运会纪录 | 贾丝明·卡马乔-奎恩(波多黎各) | 12.26 | 日本东京 | 2021年8月1日 |
地区 | 运动员 | 时间(秒) | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (纪录) | 托比·阿穆桑(尼日利亚) | 12.12 | 美国俄勒冈州尤金 | 2022年7月24日 |
亚洲 (纪录) | 奥尔加·希希金娜(哈萨克斯坦) | 12.44 | 瑞士卢塞恩 | 1995年6月27日 |
欧洲 (纪录) | 约尔丹卡·东科娃(保加利亚) | 12.21 | 保加利亚旧扎戈拉 | 1988年8月20日 |
北美洲、中美洲及加勒比地区 (纪录) | 肯德拉·哈里森(美国) | 12.20 | 英国伦敦 | 2016年7月22日 |
大洋洲 (纪录) | 萨莉·皮尔逊(澳大利亚) | 12.28 | 韩国大邱 | 2011年9月3日 |
南美洲 (纪录) | 玛莉贝尔·凯塞多(厄瓜多尔) | 12.49 | 美国阿肯色州费耶特维尔 | 2024年5月23日 |
比赛结果
[编辑]第一轮
[编辑]每组前3名(Q)及其余成绩最好的3位(q)晋级半决赛,其余成绩有效选手(Re)晋级复活赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 托比·阿穆桑 | 尼日利亚 | 12.49 | Q | ||
2 | 7 | 阿莱莎·约翰逊 | 美国 | 12.61 | Q | ||
3 | 4 | 简尼克·布朗 | 牙买加 | 12.84 | Q | ||
4 | 2 | 福部真子 | 日本 | 12.85 | q | ||
5 | 3 | 西唐尼·费亚达南佐苏 | 马达加斯加 | 12.92 | Re | ||
6 | 8 | 吴艳妮 | 中国 | 12.97 | Re | ||
7 | 5 | 玛伊克·钦-阿-利姆 | 荷兰 | 12.98 | Re | ||
8 | 6 | 玛莉贝尔·凯塞多 | 厄瓜多尔 | 13.05 | Re | ||
风速:-0.1 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 贾丝明·卡马乔-奎恩 | 波多黎各 | 12.42 | Q | ||
2 | 9 | 辛蒂·欧非里 | 英国 | 12.72 | Q | ||
3 | 8 | 皮娅·斯克日绍夫斯卡 | 波兰 | 12.82 | Q | ||
4 | 7 | 丹妮莎·卡特赖特 | 巴哈马 | 12.89 | Re | ||
5 | 4 | 田中佑美 | 日本 | 12.90 | Re | ||
6 | 6 | 艾波妮·莫里森 | 利比里亚 | 12.93 | Re | ||
7 | 3 | 塞莱斯特·穆齐 | 澳洲 | 13.05 | Re | ||
8 | 5 | 埃梅利亚·夏特菲尔德 | 海地 | 13.06 | Re | ||
风速:0.0 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 玛赛·拉塞尔 | 美国 | 12.53 (.528) | Q | ||
1 | 9 | 娜丁·维瑟 | 荷兰 | 12.53 (.528) | Q | ||
3 | 3 | 西雷娜·桑巴-马耶拉 | 法国 | 12.56 | Q | ||
4 | 8 | 查里斯玛·泰勒 | 巴哈马 | 12.78 | q | ||
5 | 2 | 马里亚姆·阿卜杜勒-拉希德 | 加拿大 | 12.80 | q | ||
6 | 7 | 蕾塔·胡尔斯凯 | 芬兰 | 12.96 | Re | ||
7 | 5 | 克雷克斯·格雷塔 | 匈牙利 | 13.50 | Re | ||
8 | 4 | 米歇尔·詹内克 | 澳洲 | 20.85 | Re | ||
风速:+0.8 m/s |
第四组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 丹妮尔·威廉斯 | 牙买加 | 12.59 | Q | ||
2 | 6 | 莎拉·拉文 | 爱尔兰 | 12.73 | Q | ||
3 | 2 | 蒂塔吉·坎邦吉 | 瑞士 | 12.81 | Q | ||
4 | 4 | 马里昂·富里 | 南非 | 12.91 | Re | ||
5 | 8 | 马里昂·富里 | 法国 | 13.04 | Re | ||
6 | 5 | 科扎克·卢查 | 匈牙利 | 13.11 | Re | ||
7 | 3 | 乔蒂·亚拉吉 | 印度 | 13.16 | Re | ||
7 | 乔蒂·亚拉吉 | 委内瑞拉 | DQ | TR22.6.2[K] | |||
风速:0.0 m/s |
第五组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 阿克拉·纽金特 | 牙买加 | 12.65 | Q | ||
2 | 2 | 德韦妮·查尔顿 | 巴哈马 | 12.71 | Q | ||
3 | 9 | 葛瑞丝·史塔克 | 美国 | 12.72 | Q | ||
4 | 5 | 莉兹·克莱 | 澳洲 | 12.94 | Re | ||
5 | 4 | 萝塔·哈拉拉 | 芬兰 | 12.97 | Re | ||
6 | 7 | 维多利亚·福斯特 | 斯洛伐克 | 13.08 | Re | ||
7 | 6 | 林雨薇 | 中国 | 13.24 | Re | ||
8 | 8 | 蜜雪儿·哈里森 | 加拿大 | 13.40 | Re | ||
风速:-0.6 m/s |
复活赛
[编辑]每组前2名(Q)晋级半决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 马里昂·富里 | 南非 | 12.79 | Q | ||
2 | 5 | 玛伊克·钦-阿-利姆 | 荷兰 | 12.87 | Q、SB | ||
3 | 2 | 维多利亚·福斯特 | 斯洛伐克 | 12.88 | |||
4 | 8 | 乔蒂·亚拉吉 | 印度 | 13.17 | |||
5 | 7 | 克雷克斯·格雷塔 | 匈牙利 | 13.20 | |||
6 | 3 | 埃梅利亚·夏特菲尔德 | 海地 | 13.20 | |||
7 | 6 | 米歇尔·詹内克 | 澳洲 | 13.86 | |||
风速:+0.1 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 艾波妮·莫里森 | 利比里亚 | 12.82 | Q | ||
2 | 2 | 玛莉贝尔·凯塞多 | 厄瓜多尔 | 12.83 (.828) | Q | ||
3 | 6 | 蕾塔·胡尔斯凯 | 芬兰 | 12.83 (.830) | |||
4 | 8 | 马里昂·富里 | 法国 | 12.92 | |||
5 | 3 | 塞莱斯特·穆齐 | 澳洲 | 13.00 | |||
6 | 5 | 林雨薇 | 中国 | 13.13 | |||
7 | 7 | 蜜雪儿·哈里森 | 加拿大 | 13.30 | |||
风速:+0.4 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 萝塔·哈拉拉 | 芬兰 | 12.86 | Q | ||
2 | 8 | 田中佑美 | 日本 | 12.89 | Q | ||
3 | 2 | 科扎克·卢查 | 匈牙利 | 12.96 | SB | ||
4 | 3 | 吴艳妮 | 中国 | 12.98 | |||
5 | 5 | 莉兹·克莱 | 澳洲 | 12.99 | |||
6 | 7 | 西唐尼·费亚达南佐苏 | 马达加斯加 | 13.12 | |||
7 | 4 | 丹妮莎·卡特赖特 | 巴哈马 | 13.45 | |||
风速:-0.2 m/s |
半决赛
[编辑]每组前2名(Q)及其余成绩最好的2位(q)晋级决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 葛瑞丝·史塔克 | 美国 | 12.39 | Q | ||
2 | 7 | 德韦妮·查尔顿 | 巴哈马 | 12.50 | Q | ||
3 | 6 | 托比·阿穆桑 | 尼日利亚 | 12.55 (.548) | |||
3 | 8 | 皮娅·斯克日绍夫斯卡 | 波兰 | 12.55 (.548) | |||
5 | 3 | 马里亚姆·阿卜杜勒-拉希德 | 加拿大 | 12.60 | PB | ||
6 | 5 | 丹妮尔·威廉斯 | 牙买加 | 12.82 | |||
7 | 9 | 田中佑美 | 日本 | 12.91 | |||
2 | 艾波妮·莫里森 | 利比里亚 | DQ | TR22.6 | |||
风速:+0.5 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 阿莱莎·约翰逊 | 美国 | 12.34 | Q | ||
2 | 7 | 娜丁·维瑟 | 荷兰 | 12.43 | Q | ||
3 | 8 | 查里斯玛·泰勒 | 巴哈马 | 12.63 | PB | ||
4 | 9 | 玛莉贝尔·凯塞多 | 厄瓜多尔 | 12.67 | |||
5 | 6 | 蒂塔吉·坎邦吉 | 瑞士 | 12.68 | |||
6 | 4 | 莎拉·拉文 | 爱尔兰 | 12.69 | |||
7 | 3 | 简尼克·布朗 | 牙买加 | 12.92 | |||
8 | 2 | 萝塔·哈拉拉 | 芬兰 | 13.05 | |||
风速:+0.4 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 贾丝明·卡马乔-奎恩 | 波多黎各 | 12.35 | Q、SB | ||
2 | 7 | 玛赛·拉塞尔 | 美国 | 12.42 | Q | ||
3 | 4 | 阿克拉·纽金特 | 牙买加 | 12.44 | q | ||
4 | 6 | 西雷娜·桑巴-马耶拉 | 法国 | 12.52 | q | ||
5 | 3 | 福部真子 | 日本 | 12.89 | |||
6 | 9 | 马里昂·富里 | 南非 | 13.01 | |||
7 | 2 | 玛伊克·钦-阿-利姆 | 荷兰 | 13.03 | |||
8 | 辛蒂·欧非里 | 英国 | DNF | ||||
风速:-0.7 m/s |
决赛
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 玛赛·拉塞尔 | 美国 | 12.33 | ||||
2 | 西雷娜·桑巴-马耶拉 | 法国 | 12.34 | ||||
7 | 贾丝明·卡马乔-奎恩 | 波多黎各 | 12.36 | ||||
4 | 3 | 娜丁·维瑟 | 荷兰 | 12.43 (.425) | |||
5 | 4 | 葛瑞丝·史塔克 | 美国 | 12.43 (.428) | |||
6 | 8 | 德韦妮·查尔顿 | 巴哈马 | 12.56 | |||
7 | 6 | 阿莱莎·约翰逊 | 美国 | 12.93 | |||
9 | 阿克拉·纽金特 | 牙买加 | DNF | ||||
风速:-0.3 m/s |
参考资料
[编辑]- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles - Records by Event (PDF). [2024-09-06].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Round 1 - Heat 1/5 - Results (PDF). [2024-09-08].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Round 1 - Heat 2/5 - Results (PDF). [2024-09-08].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Round 1 - Heat 3/5 - Results (PDF). [2024-09-08].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Round 1 - Heat 4/5 - Results (PDF). [2024-09-08].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Round 1 - Heat 5/5 - Results (PDF). [2024-09-08].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Repechage - Heat 1/3 - Results (PDF). [2024-09-09].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Repechage - Heat 2/3 - Results (PDF). [2024-09-09].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Repechage - Heat 3/3 - Results (PDF). [2024-09-09].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Semi-Final - Heat 1/3 - Results (PDF). [2024-09-09].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Semi-Final - Heat 2/3 - Results (PDF). [2024-09-09].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Semi-Final - Heat 3/3 - Results (PDF). [2024-09-09].
- ^ Athletics - Women's 100m Hurdles Final - Results (PDF). [2024-09-09].