土城线
外观
土城线 (Tucheng Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 台湾新北市 板桥-土城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高运量大众捷运系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 亚东医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 顶埔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 海山站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 7.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.25公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750V,第三轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车厂 | 土城机厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 西门子C321型、C341型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 三节车厢为一组, 两组共六节车厢为一列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2006年5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由数个站点同时于6点发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 顶埔 24:00 南港展览馆 24:00 板桥 24:32 忠孝复兴 24:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台北大众捷运股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土城线为台北捷运运营中的线路,属于高运量系统,全线皆为地下线路。线路自板桥府中站往西南沿南雅南路、金城路、中央路3段与承天路交叉口至土城永宁站后,顺着中央路至顶埔站止,全长7.5公里。土城线属于板南线,与板桥线、南港线直通运营,共设5站(亚东医院、海山、土城、永宁、顶埔)。
历史
[编辑]- 1999年7月:板桥线第二阶段及土城线“新埔-永宁”动工。
- 2006年5月27日:“板桥-土城”段开放试乘(9:00~11:00)。
- 2006年5月31日:“府中-永宁”段正式启用通车(直通板桥线、南港线)。
- 2008年11月30日:土城线延伸到顶埔段动工。
- 2014年12月:土城线“永宁-顶埔”段完工。
- 2015年4月18日:土城线“永宁-顶埔站”段进行稳定性调试,原永宁始发与作为终点的列车,实际上改为顶埔始发与作为终点,永宁站二月台到站后清车开往顶埔,顶埔站不提供载客服务。
- 2015年6月6日:台北市政府办理顶埔站初勘作业。
- 2015年6月23日:交通部办理顶埔站履勘作业。
运营时间与班距
[编辑]- 运营时间:05:50~01:11
- 平均班距:
车站
[编辑]车站编号 | 车站名称 | 会让线路 | 站体型式 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
土城线 | ||||||
(上接板桥线) | ||||||
BL05 | 亚东医院 | Far Eastern Hospital | 地下 | 新 北 市 |
板桥区 | |
BL04 | 海山 | Haishan | 土城区 | |||
BL03 | 土城 | Tucheng | 万大树林线 | |||
BL02 | 永宁 | Yongning | 万大树林线:埤塘(站外换乘) | |||
BL01 | 顶埔 | Dingpu | 三莺线 |
纪念章
[编辑]- 线路戳章
于车站戳章推出前,仅有线路纪念戳章,分别为:
- 土城线:土城桐花公园、承天禅寺。
- 车站戳章
本线于2015年2月开始采用“车站专属纪念章戳”,各站的纪念章如下[4]:
- 亚东医院站:
- 海山站:
- 以本站公共艺术作品“牧场”和公馆沟观光步道为主题。
- 土城站:
- 以土城国小和土城市民农园为主题。
- 永宁站:
- 以承天禅寺和土城桐花公园为主题。
- 顶埔站:
- 以顶埔高科技园区和永福岩祖师庙为主题。
注释
[编辑]- ^ 重叠区间系指“南港展览馆-亚东医院”区间