朴旼镐
外观
朴旼镐 | |||
---|---|---|---|
SSG登陆者 – 背号41 | |||
投手 | |||
出生: 韩国仁川广域市延寿区 | 1992年2月25日|||
| |||
首秀 | |||
2014年6月19日,代表SK飞龙 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投—败投 | 13-8 | ||
中继—救援 | 28-5 | ||
三振—四坏 | 135-85 | ||
防御率 | 3.73 | ||
球队 | |||
朴旼镐(韩语:박민호,1992年2月25日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒SSG登陆者队,守备位置为投手[1]。
经历
[编辑]职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SK飞龙 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 19 | 31.1 | 5.46 | 1.63 |
2015 | SK飞龙 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 27.1 | 4.28 | 1.28 |
2016 | SK飞龙 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 20 | 36.2 | 4.91 | 1.34 |
2018 | SK飞龙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.1 | 15.43 | 2.14 |
2019 | SK飞龙 | 47 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 15 | 50.1 | 2.68 | 1.25 |
2020 | SK飞龙 | 57 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 36 | 19 | 14 | 52.0 | 2.42 | 1.19 |
2021 | SSG登陆者 | 40 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 17 | 41.0 | 3.73 | 1.37 |
2022 | SSG登陆者 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 22.0 | 4.09 | 1.68 |
2023 | SSG登陆者 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10.0 | 0.90 | 1.50 |
2024 | SSG登陆者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 10年 | 248 | 4 | 13 | 8 | 28 | 5 | 0 | 0 | 131 | 85 | 113 | 273.0 | 3.76 | 1.37 |
参考资料
[编辑]- ^ SSG 1차지명 특급 사이드암 유망주가 왔다...박민호 2군행 [대구 현장] (页面存档备份,存于互联网档案馆),조선일보 ,20220512
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)