河野和正
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 河野和正 | ||
出生日期 | 1970年11月7日 | ||
出生地点 | 日本大分县 | ||
位置 | 守门员 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1989-1996 1997-1998 1997 1999-2002 |
Mazda/广岛三箭 名古屋鲸鱼 →横滨水手 大阪樱花 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1989/90 | Mazda | JSL Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991/92 | JSL Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | 广岛三箭 | 甲级 | - | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | |
1993 | 21 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | ||
1994 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
1995 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | |||
1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
1997 | 名古屋鲸鱼 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 横滨水手 | 甲级 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1998 | 名古屋鲸鱼 | 甲级 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1999 | 大阪樱花 | 甲级 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||
2002 | 乙级 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | ||
国家 | 日本 | 98 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 132 | 0 | |
总和 | 98 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 132 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |