跳转到内容

2014年亿万富翁列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

福布斯》杂志于2014年3月3日发布了2014年全球亿万富翁排行榜[1]美国比尔·盖茨以760亿美元资产再度登上首富宝座,墨西哥卡洛斯·斯利姆·埃卢西班牙阿曼西奥·奥尔特加分别以720亿美元和640亿美元列二三位。

福布斯2014年亿万富豪列表

[编辑]
排名 姓名 净资产 年龄 财富来源 国籍
1 比尔·盖兹 760亿美元 59 微软创办人 美国
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢 720亿美元 83 墨西哥电信董事会主席 墨西哥
3 阿曼西奥·奥尔特加 640亿美元 77 印地纺董事局主席 西班牙
4 沃伦·巴菲特 582亿美元 83 波克夏·海瑟威董事局主席 美国
5 拉里·埃利森 480亿美元 87 甲骨文公司创办人 美国
6 查尔斯·科赫 400亿美元 78 美国科式工业集团 美国
大卫·科赫 400亿美元 72 美国科氏工业集团董事会主席 美国
8 谢尔登·阿德尔森 380亿美元 67 金沙集团股东 美国
9 克里斯蒂·沃尔顿 367亿美元 59 沃尔玛股东 美国
10 吉姆·沃尔顿 347亿美元 66 沃尔玛股东 美国
11 利利安·贝当古 345亿美元 91 欧莱雅股东 法国
12 斯蒂芬·佩尔森 344亿美元 66 H&M董事会主席 瑞典
13 艾丽斯·沃尔顿 343亿美元 64 沃尔玛股东 美国
14 罗伯森·沃尔顿 342亿美元 70 沃尔玛股东 美国
15 伯纳德·阿诺特 335亿美元 64 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团股东 法国
16 迈克尔·布隆伯格 330亿美元 72 彭博股东 美国
17 拉里·佩奇 323亿美元 40 谷歌股东 美国
18 杰夫·贝索斯 320亿美元 50 亚马逊股东 美国
19 谢尔盖·布林 318亿美元 40 谷歌股东 美国
20 李嘉诚 310亿美元 85 长江实业董事局主席 香港

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ 2014年《福布斯》全球亿万富豪排行榜. [2014-05-10]. (原始内容存档于2014-05-02). 

外部链接

[编辑]