2017年世界游泳锦标赛跳水比赛—男子双人10米跳台
外观
跳水 男子双人10米跳台比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 多瑙河体育馆 | |||||||||
地点 | 匈牙利布达佩斯 | |||||||||
日期 | 7月17日 | |||||||||
参赛选手 | 26位运动员,来自13个国家/地区 | |||||||||
队伍数目 | 13 | |||||||||
获胜分数 | 498.48 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳锦标赛 于匈牙利布达佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
个人项目 | |||||
1米 | 男子 | 女子 | |||
3米 | 男子 | 女子 | |||
10米 | 男子 | 女子 | |||
双人项目 | |||||
3米 | 男子 | 女子 | |||
10米 | 男子 | 女子 | |||
混合项目 | 3米 | 10米 | |||
团体 | |||||
高空跳水 | |||||
公开水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
团体项目 | 团体 | ||||
游泳 | |||||
自由泳 | |||||
50米 | 男子 | 女子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | |||
400米 | 男子 | 女子 | |||
800米 | 男子 | 女子 | |||
1500米 | 男子 | 女子 | |||
仰泳 | |||||
50米 | 男子 | 女子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | |||
蛙泳 | |||||
50米 | 男子 | 女子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | |||
蝶泳 | |||||
50米 | 男子 | 女子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | |||
个人混合泳 | |||||
200米 | 男子 | 女子 | |||
400米 | 男子 | 女子 | |||
自由泳接力 | |||||
4×100米 | 男子 | 女子 | |||
4×200米 | 男子 | 女子 | |||
混合泳接力 | |||||
4×100米 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100米 | 自由泳 | 混合泳 | |||
花样游泳 | |||||
单人 | 技术 | 自由 | |||
双人 | 技术 | 自由 | |||
集体 | 技术 | 自由 | |||
自由组合 | |||||
混合双人 | 技术 | 自由 | |||
水球 | |||||
2017年世界游泳锦标赛跳水比赛-男子双人10米跳台是于7月17日在匈牙利布达佩斯多瑙河体育馆举行的赛事[1][2]。
比赛结果
[编辑]- 绿色表示晋级决赛
名次 | 代表国家 | 运动员 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 名次 | 分数 | 名次 | |||
中国 | 陈艾森 杨昊 |
466.44 | 1 | 498.48 | 1 | |
俄罗斯 | 亚历山大·邦达尔 维克托·米尼巴耶夫 |
415.02 | 4 | 458.85 | 2 | |
德国 | 帕特里克·豪斯丁 萨沙·克莱因 |
412.92 | 5 | 440.82 | 3 | |
4 | 英国 | 汤姆·戴利 丹尼尔·古德菲劳 |
433.14 | 2 | 418.02 | 4 |
5 | 乌克兰 | 马克西姆·多尔霍夫 亚历山大·戈尔什科沃佐夫 |
419.01 | 3 | 416.31 | 5 |
6 | 美国 | 斯蒂尔·约翰逊 Brandon Loschiavo |
406.53 | 8 | 406.83 | 6 |
7 | 韩国 | 金荣南 禹河览 |
378.36 | 10 | 391.17 | 7 |
8 | 澳洲 | 多米尼克·拜德古德 Declan Stacey |
388.20 | 9 | 387.30 | 8 |
9 | 亚美尼亚 | Vladimir Harutyunyan Lev Sargsyan |
368.40 | 11 | 385.20 | 9 |
10 | 墨西哥 | 迭戈·巴列萨 凯文·伯林 |
411.72 | 6 | 378.48 | 10 |
11 | 朝鲜 | 玄一明 李铉周 |
409.95 | 7 | 372.24 | 11 |
12 | 白俄罗斯 | Artsiom Barouski Vadim Kaptur |
361.83 | 12 | 362.04 | 12 |
13 | 哥伦比亚 | Kevin García Víctor Ortega |
333.96 | 13 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Schedule (PDF). [2017-07-17]. (原始内容 (PDF)存档于2017-07-28).
- ^ Start list. [2017-07-17]. (原始内容存档于2017-07-18).
- ^ Preliminary round results. [2017-07-17]. (原始内容存档于2018-01-30).
- ^ Final results. [2017-07-18]. (原始内容存档于2017-11-28).