2024年夏季奥林匹克运动会田径女子1500米比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 田径女子1500米比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 法兰西体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月6日 - 8月10日 | ||||||||||||
参赛选手 | 44位选手,来自24个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 3:51.29 OR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径女子1500米比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月6日至8月10日在法兰西体育场举行。共有来自24个代表团的44名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月6日 | 10:05 | 第一轮 |
2024年8月7日 | 12:45 | 复活赛 |
2024年8月8日 | 19:35 | 半决赛 |
2024年8月10日 | 20:15 | 决赛 |
纪录
[编辑]赛前的纪录如下:[1]
世界纪录 | 菲斯·基皮耶贡(肯尼亚) | 3:49.04 | 法国巴黎 | 2024年7月7日 |
奥运会纪录 | 菲斯·基皮耶贡(肯尼亚) | 3:53.11 | 日本东京 | 2021年8月6日 |
地区 | 运动员 | 时间(秒) | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (纪录) | 菲斯·基皮耶贡(肯尼亚) | 3:49.04 | 法国巴黎 | 2024年7月7日 |
亚洲 (纪录) | 曲云霞(中国) | 3:50.46 | 中国北京 | 1993年9月11日 |
欧洲 (纪录) | 西凡·哈桑(荷兰) | 3:51.95 | 卡塔尔多哈 | 2019年10月5日 |
北美洲、中美洲及加勒比地区 (纪录) | 谢尔比·霍利汉(美国) | 3:54.99 | 卡塔尔多哈 | 2019年10月5日 |
大洋洲 (纪录) | 杰茜卡·赫尔(澳大利亚) | 3:50.83 | 法国巴黎 | 2024年7月7日 |
南美洲 (纪录) | 莱蒂蒂亚·弗里斯德(苏里南) | 4:05.67 | 日本东京 | 1991年8月31日 |
以下是比赛期间刷新的纪录:
世界纪录 | 无 | - | - | - |
奥运会纪录 | 菲斯·基皮耶贡(肯尼亚) | 3:51.29 | 法国巴黎 | 2024年8月10日 |
比赛结果
[编辑]第一轮
[编辑]每组前6名(Q)晋级半决赛,其余成绩有效选手(Re)晋级复活赛。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 古达夫·特塞盖 | 埃塞俄比亚 | 3:58.84 | Q |
2 | 劳拉·缪尔 | 英国 | 3:58.91 | Q |
3 | 苏珊·艾乔尔 | 肯尼亚 | 3:59.01 | Q |
4 | 乔治娅·格里菲斯 | 澳洲 | 3:59.22 (.217) | Q |
5 | 艾葛莎·吉勒莫特 | 法国 | 3:59.22 (.220) | Q |
6 | 埃米莉·麦凯 | 美国 | 3:59.63 | Q |
7 | 苏菲·奥沙利文 | 爱尔兰 | 4:00.23 | Re、PB |
8 | 辛塔耶胡·薇萨 | 意大利 | 4:00.69 | Re、PB |
9 | 阿奎达·马克斯 | 西班牙 | 4:01.60 | Re、PB |
10 | 露西亚·斯塔福德 | 加拿大 | 4:02.22 | Re、SB |
11 | 田中希实 | 日本 | 4:04.28 | qR |
12 | 薇拉·霍夫曼 | 卢森堡 | 4:07.64 | Re |
13 | 阿黛儿·崔西 | 牙买加 | 4:09.33 | Re、SB |
14 | 亚历山德拉·普罗钦斯卡 | 波兰 | 4:10.12 | Re |
15 | 何塞林·布瑞亚 | 委内瑞拉 | 4:13.77 | Re |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 迪丽贝·韦尔特基 | 埃塞俄比亚 | 3:59.73 | Q |
2 | 乔治娅·贝尔 | 英国 | 4:00.29 | Q |
3 | 妮基·希尔茨 | 美国 | 4:00.42 | Q |
4 | 菲斯·基皮耶贡 | 肯尼亚 | 4:00.74 | Q |
5 | 维罗妮卡·李兹考斯卡 | 波兰 | 4:01.54 | Q、PB |
6 | 玛雅·拉姆斯登 | 新西兰 | 4:02.83 | Q |
7 | 莎拉·希利 | 爱尔兰 | 4:02.91 | Re |
8 | 林登·霍尔 | 澳洲 | 4:03.89 | Re |
9 | 西蒙尼·普尔德 | 加拿大 | 4:06.59 | Re |
10 | 埃丝特·格雷罗 | 西班牙 | 4:06.60 | Re |
11 | 奈勒·威塞尔 | 德国 | 4:08.55 | Re |
12 | 莎拉·库伊维斯托 | 芬兰 | 4:08.66 | Re |
13 | 后藤梦 | 日本 | 4:09.41 | Re、PB |
14 | 费德丽卡·德尔布欧诺 | 意大利 | 4:10.14 | Re |
15 | 玛丽亚·皮娅·斐迪南 | 乌拉圭 | 4:19.30 | Re |
第三组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 妮莉·彻普彻契尔 | 肯尼亚 | 4:02.67 | Q |
2 | 杰茜卡·赫尔 | 澳洲 | 4:02.70 | Q |
3 | 埃勒·珀里尔·圣皮埃尔 | 美国 | 4:03.22 | Q |
4 | 克劳迪娅·卡齐梅尔斯卡 | 波兰 | 4:03.49 | Q |
5 | 沙乐美·阿丰索 | 葡萄牙 | 4:04.42 | Q、PB |
6 | 玛尔塔·佩雷斯 | 西班牙 | 4:04.94 | Q |
7 | 克里斯蒂娜·梅基 | 捷克 | 4:06.07 | Re |
8 | 里维·沃尔科特-诺兰 | 英国 | 4:06.44 | Re |
9 | 伊莉丝·范德瑞尔斯 | 比利时 | 4:06.95 | Re |
10 | 温妮·南永多 | 乌干达 | 4:07.06 | Re |
11 | 伯克·海洛姆 | 埃塞俄比亚 | 4:07.15 | Re |
12 | 凯特·库伦特 | 加拿大 | 4:09.81 | Re |
13 | 卢多维卡·卡瓦利 | 意大利 | 4:11.68 | Re |
14 | 法里达·阿巴罗奇 | 难民 | 4:29.27 | Re、SB |
复活赛
[编辑]每组前3名(Q)晋级半决赛。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 伯克·海洛姆 | 埃塞俄比亚 | 4:01.47 | Q |
2 | 卢多维卡·卡瓦利 | 意大利 | 4:02.46 | Q |
3 | 埃丝特·格雷罗 | 西班牙 | 4:03.15 | Q |
4 | 苏菲·奥沙利文 | 爱尔兰 | 4:03.73 | |
5 | 露西亚·斯塔福德 | 加拿大 | 4:04.26 | |
6 | 何塞林·布瑞亚 | 委内瑞拉 | 4:05.93 | |
7 | 费德丽卡·德尔布欧诺 | 意大利 | 4:06.00 | |
8 | 温妮·南永多 | 乌干达 | 4:06.35 | |
9 | 奈勒·威塞尔 | 德国 | 4:07.22 | |
10 | 凯特·库伦特 | 加拿大 | 4:08.91 | |
11 | 后藤梦 | 日本 | 4:10.40 | |
12 | 法里达·阿巴罗奇 | 难民 | 4:30.53 | |
莎拉·库伊维斯托 | 芬兰 | DNS |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 辛塔耶胡·薇萨 | 意大利 | 4:06.71 | Q |
2 | 里维·沃尔科特-诺兰 | 英国 | 4:06.73 | Q |
3 | 阿奎达·马克斯 | 西班牙 | 4:07.05 | Q |
4 | 莎拉·希利 | 爱尔兰 | 4:07.60 | |
5 | 克里斯蒂娜·梅基 | 捷克 | 4:07.80 | |
6 | 西蒙尼·普尔德 | 加拿大 | 4:08.49 | |
7 | 伊莉丝·范德瑞尔斯 | 比利时 | 4:08.86 | |
8 | 林登·霍尔 | 澳洲 | 4:09.05 | |
9 | 亚历山德拉·普罗钦斯卡 | 波兰 | 4:09.47 | |
10 | 薇拉·霍夫曼 | 卢森堡 | 4:11.28 | |
11 | 阿黛儿·崔西 | 牙买加 | 4:14.52 | |
12 | 玛丽亚·皮娅·斐迪南 | 乌拉圭 | 4:16.46 |
半决赛
[编辑]每组前6名(Q)晋级决赛。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 菲斯·基皮耶贡 | 肯尼亚 | 3:58.64 | Q |
2 | 乔治娅·贝尔 | 英国 | 3:59.49 | Q |
3 | 埃勒·珀里尔·圣皮埃尔 | 美国 | 3:59.74 | Q |
4 | 劳拉·缪尔 | 英国 | 3:59.83 | Q |
5 | 克劳迪娅·卡齐梅尔斯卡 | 波兰 | 4:00.21 | Q、PB |
6 | 阿奎达·马克斯 | 西班牙 | 4:01.90 | Q |
7 | 埃丝特·格雷罗 | 西班牙 | 4:01.94 | |
8 | 玛雅·拉姆斯登 | 新西兰 | 4:02.20 | NR |
9 | 乔治娅·格里菲斯 | 澳洲 | 4:02.69 | |
10 | 伯克·海洛姆 | 埃塞俄比亚 | 4:03.11 | |
11 | 妮莉·彻普彻契尔 | 肯尼亚 | 4:03.24 | |
12 | 卢多维卡·卡瓦利 | 意大利 | 4:03.59 |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 迪丽贝·韦尔特基 | 埃塞俄比亚 | 3:55.10 | Q |
2 | 杰茜卡·赫尔 | 澳洲 | 3:55.40 | Q |
3 | 妮基·希尔茨 | 美国 | 3:56.17 | Q |
4 | 古达夫·特塞盖 | 埃塞俄比亚 | 3:56.41 | Q |
5 | 苏珊·艾乔尔 | 肯尼亚 | 3:56.57 | Q、PB |
6 | 艾葛莎·吉勒莫特 | 法国 | 3:56.69 | Q、NR |
7 | 维罗妮卡·李兹考斯卡 | 波兰 | 3:57.31 | NR |
8 | 玛尔塔·佩雷斯 | 西班牙 | 3:57.75 | NR |
9 | 里维·沃尔科特-诺兰 | 英国 | 3:58.08 | PB |
10 | 辛塔耶胡·薇萨 | 意大利 | 3:58.11 | NR |
11 | 田中希实 | 日本 | 3:59.70 | SB |
12 | 沙乐美·阿丰索 | 葡萄牙 | 3:59.96 | PB |
13 | 埃米莉·麦凯 | 美国 | 4:02.03 |
决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
菲斯·基皮耶贡 | 肯尼亚 | 3:51.29 | OR | |
杰茜卡·赫尔 | 澳洲 | 3:52.56 | ||
乔治娅·贝尔 | 英国 | 3:52.61 | NR | |
4 | 迪丽贝·韦尔特基 | 埃塞俄比亚 | 3:52.75 | PB |
5 | 劳拉·缪尔 | 英国 | 3:53.37 | PB |
6 | 苏珊·艾乔尔 | 肯尼亚 | 3:56.07 | PB |
7 | 妮基·希尔茨 | 美国 | 3:56.38 | |
8 | 埃勒·珀里尔·圣皮埃尔 | 美国 | 3:57.52 | |
9 | 艾葛莎·吉勒莫特 | 法国 | 3:59.08 | |
10 | 克劳迪娅·卡齐梅尔斯卡 | 波兰 | 4:00.12 | PB |
11 | 阿奎达·马克斯 | 西班牙 | 4:00.31 | PB |
12 | 古达夫·特塞盖 | 埃塞俄比亚 | 4:01.27 |
参考资料
[编辑]- ^ Athletics - Women's 1500m - Records by Event (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Round 1 - Heat 1/3 - Results (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Round 1 - Heat 2/3 - Results (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Round 1 - Heat 3/3 - Results (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Repechage - Heat 1/2 - Results (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Repechage - Heat 2/2 - Results (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Semi-Final - Heat 1/2 - Results (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Semi-Final - Heat 2/2 - Results (PDF). [2024-08-29].
- ^ Athletics - Women's 1500m Final - Results (PDF). [2024-08-29].